 
                    Recep Tayyip Erdoğan
9.965 oy %44.89 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
12.233 oy %55.11
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    25.792
                        Katılım Oranı
                        
                    %87.52
                        Kullanılan Oy
                        
                    22.574
                        Geçerli Oy
                        
                    22.198
                        Geçersiz Oy
                        
                376
Aşağı Kayabaşı Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1003 | %39.08 | 127 | %60.92 | 198 | 
| 1004 | %41.28 | 123 | %58.72 | 175 | 
| 1005 | %38.1 | 120 | %61.9 | 195 | 
| 1006 | %46.91 | 144 | %53.09 | 163 | 
| 1007 | %48.06 | 149 | %51.94 | 161 | 
| 1008 | %47.54 | 145 | %52.46 | 160 | 
| 1009 | %48.26 | 153 | %51.74 | 164 | 
| 1010 | %45.34 | 146 | %54.66 | 176 | 
| 1011 | %43.18 | 133 | %56.82 | 175 | 
| 1012 | %47.35 | 152 | %52.65 | 169 | 
| 1013 | %40.56 | 131 | %59.44 | 192 | 
| 1014 | %52.42 | 173 | %47.58 | 157 | 
| 1015 | %44.59 | 140 | %55.41 | 174 | 
| 1016 | %50 | 160 | %50 | 160 | 
| 1017 | %39.2 | 127 | %60.8 | 197 | 
| 1018 | %40.18 | 133 | %59.82 | 198 | 
| 1019 | %43.24 | 144 | %56.76 | 189 | 
| 1020 | %50 | 167 | %50 | 167 | 
| 1021 | %48.16 | 157 | %51.84 | 169 | 
| 1022 | %40.88 | 139 | %59.12 | 201 | 
| 1023 | %39.88 | 128 | %60.12 | 193 | 
| 1024 | %40.63 | 130 | %59.38 | 190 | 
| 1025 | %48.4 | 166 | %51.6 | 177 | 
| 1026 | %45.32 | 155 | %54.68 | 187 | 
| 1027 | %47.95 | 152 | %52.05 | 165 | 
| 1028 | %43.96 | 142 | %56.04 | 181 | 
| 1029 | %41.27 | 137 | %58.73 | 195 | 
| 1030 | %47.45 | 158 | %52.55 | 175 | 
| 1031 | %46.85 | 156 | %53.15 | 177 | 
| 1032 | %42.99 | 144 | %57.01 | 191 | 
| 1033 | %42.3 | 140 | %57.7 | 191 | 
| 1034 | %44.44 | 148 | %55.56 | 185 | 
| 1035 | %40 | 134 | %60 | 201 | 
| 1036 | %46.73 | 157 | %53.27 | 179 | 
| 1037 | %41.87 | 139 | %58.13 | 193 | 
| 1038 | %43.77 | 137 | %56.23 | 176 | 
| 1039 | %43.34 | 140 | %56.66 | 183 | 
| 1040 | %41.72 | 141 | %58.28 | 197 | 
| 1041 | %43.87 | 143 | %56.13 | 183 | 
| 1042 | %40.3 | 133 | %59.7 | 197 | 
| 1043 | %45.54 | 143 | %54.46 | 171 | 
| 1044 | %44.14 | 143 | %55.86 | 181 | 
| 1045 | %43.22 | 137 | %56.78 | 180 | 
| 1046 | %39.88 | 128 | %60.12 | 193 | 
| 1047 | %42.99 | 144 | %57.01 | 191 | 
| 1048 | %35.22 | 118 | %64.78 | 217 | 
| 1049 | %38.51 | 119 | %61.49 | 190 | 
| 1050 | %42.77 | 142 | %57.23 | 190 | 
| 1051 | %47.3 | 149 | %52.7 | 166 | 
| 1052 | %43.73 | 143 | %56.27 | 184 | 
| 1053 | %42.41 | 134 | %57.59 | 182 | 
| 1054 | %50.66 | 154 | %49.34 | 150 | 
| 1055 | %39.3 | 123 | %60.7 | 190 | 
| 1056 | %54.57 | 179 | %45.43 | 149 | 
| 1057 | %45.4 | 143 | %54.6 | 172 | 
| 1058 | %51.27 | 161 | %48.73 | 153 | 
| 1059 | %50.16 | 159 | %49.84 | 158 | 
| 1060 | %48.28 | 154 | %51.72 | 165 | 
| 1061 | %57.37 | 179 | %42.63 | 133 | 
| 1062 | %41.93 | 135 | %58.07 | 187 | 
| 1063 | %44.51 | 142 | %55.49 | 177 | 
| 1064 | %42.17 | 132 | %57.83 | 181 | 
| 1065 | %50.65 | 155 | %49.35 | 151 | 
| 1066 | %42.86 | 132 | %57.14 | 176 | 
| 1067 | %56.17 | 173 | %43.83 | 135 | 
| 1068 | %46.35 | 146 | %53.65 | 169 | 
| 1069 | %51.92 | 162 | %48.08 | 150 | 
| 1070 | %46.54 | 148 | %53.46 | 170 | 
| 1071 | %46.62 | 145 | %53.38 | 166 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.