 
                    Recep Tayyip Erdoğan
19.699 oy %61.38 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
12.395 oy %38.62
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    37.866
                        Katılım Oranı
                        
                    %85.79
                        Kullanılan Oy
                        
                    32.487
                        Geçerli Oy
                        
                    32.094
                        Geçersiz Oy
                        
                393
Atapark Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 4110 | %59.28 | 182 | %40.72 | 125 | 
| 4111 | %65.12 | 196 | %34.88 | 105 | 
| 4112 | %66.67 | 204 | %33.33 | 102 | 
| 4113 | %54.13 | 177 | %45.87 | 150 | 
| 4114 | %60.63 | 194 | %39.38 | 126 | 
| 4115 | %66.15 | 215 | %33.85 | 110 | 
| 4116 | %61.71 | 195 | %38.29 | 121 | 
| 4117 | %61.26 | 204 | %38.74 | 129 | 
| 4118 | %61.54 | 200 | %38.46 | 125 | 
| 4119 | %59.81 | 189 | %40.19 | 127 | 
| 4120 | %66.27 | 222 | %33.73 | 113 | 
| 4121 | %60.9 | 204 | %39.1 | 131 | 
| 4122 | %61.32 | 195 | %38.68 | 123 | 
| 4123 | %63.72 | 209 | %36.28 | 119 | 
| 4124 | %64.09 | 207 | %35.91 | 116 | 
| 4125 | %63.14 | 209 | %36.86 | 122 | 
| 4126 | %66.47 | 220 | %33.53 | 111 | 
| 4127 | %62.5 | 210 | %37.5 | 126 | 
| 4128 | %63.86 | 205 | %36.14 | 116 | 
| 4129 | %67.77 | 225 | %32.23 | 107 | 
| 4130 | %68.44 | 219 | %31.56 | 101 | 
| 4131 | %55.22 | 185 | %44.78 | 150 | 
| 4132 | %63.77 | 213 | %36.23 | 121 | 
| 4133 | %63.88 | 214 | %36.12 | 121 | 
| 4134 | %58.1 | 190 | %41.9 | 137 | 
| 4135 | %67.49 | 218 | %32.51 | 105 | 
| 4136 | %55.66 | 177 | %44.34 | 141 | 
| 4137 | %57.96 | 182 | %42.04 | 132 | 
| 4138 | %56.67 | 187 | %43.33 | 143 | 
| 4139 | %53.36 | 159 | %46.64 | 139 | 
| 4140 | %61.39 | 186 | %38.61 | 117 | 
| 4141 | %48.05 | 148 | %51.95 | 160 | 
| 4142 | %61.13 | 184 | %38.87 | 117 | 
| 4143 | %59.38 | 193 | %40.62 | 132 | 
| 4144 | %61.13 | 184 | %38.87 | 117 | 
| 4145 | %67.96 | 227 | %32.04 | 107 | 
| 4146 | %57.95 | 175 | %42.05 | 127 | 
| 4147 | %57.61 | 178 | %42.39 | 131 | 
| 4148 | %62.15 | 202 | %37.85 | 123 | 
| 4149 | %57.36 | 187 | %42.64 | 139 | 
| 4150 | %62.46 | 193 | %37.54 | 116 | 
| 4151 | %63.31 | 214 | %36.69 | 124 | 
| 4152 | %53.46 | 170 | %46.54 | 148 | 
| 4153 | %56.51 | 178 | %43.49 | 137 | 
| 4154 | %58.88 | 189 | %41.12 | 132 | 
| 4155 | %59.87 | 191 | %40.13 | 128 | 
| 4156 | %57.06 | 190 | %42.94 | 143 | 
| 4157 | %62.73 | 207 | %37.27 | 123 | 
| 4158 | %58.51 | 189 | %41.49 | 134 | 
| 4159 | %63.21 | 201 | %36.79 | 117 | 
| 4160 | %64.78 | 206 | %35.22 | 112 | 
| 4161 | %59.7 | 197 | %40.3 | 133 | 
| 4162 | %55.37 | 170 | %44.63 | 137 | 
| 4163 | %59.38 | 190 | %40.63 | 130 | 
| 4164 | %56.9 | 169 | %43.1 | 128 | 
| 4165 | %58.01 | 181 | %41.99 | 131 | 
| 4166 | %53.16 | 168 | %46.84 | 148 | 
| 4167 | %53.13 | 170 | %46.88 | 150 | 
| 4168 | %58.93 | 188 | %41.07 | 131 | 
| 4169 | %61.59 | 186 | %38.41 | 116 | 
| 4170 | %59.29 | 185 | %40.71 | 127 | 
| 4171 | %64.72 | 211 | %35.28 | 115 | 
| 4172 | %66.56 | 207 | %33.44 | 104 | 
| 4173 | %59.13 | 191 | %40.87 | 132 | 
| 4174 | %68.99 | 218 | %31.01 | 98 | 
| 4175 | %61.95 | 210 | %38.05 | 129 | 
| 4176 | %55.42 | 179 | %44.58 | 144 | 
| 4177 | %61.01 | 194 | %38.99 | 124 | 
| 4178 | %67.52 | 210 | %32.48 | 101 | 
| 4179 | %61.44 | 188 | %38.56 | 118 | 
| 4180 | %58.99 | 187 | %41.01 | 130 | 
| 4181 | %66.44 | 196 | %33.56 | 99 | 
| 4182 | %67.18 | 217 | %32.82 | 106 | 
| 4183 | %63.58 | 199 | %36.42 | 114 | 
| 4184 | %61.51 | 195 | %38.49 | 122 | 
| 4185 | %64.08 | 198 | %35.92 | 111 | 
| 4186 | %63.99 | 199 | %36.01 | 112 | 
| 4187 | %65.63 | 210 | %34.38 | 110 | 
| 4188 | %62.54 | 207 | %37.46 | 124 | 
| 4189 | %63.75 | 204 | %36.25 | 116 | 
| 4190 | %61.77 | 202 | %38.23 | 125 | 
| 4191 | %63.09 | 200 | %36.91 | 117 | 
| 4192 | %61.62 | 183 | %38.38 | 114 | 
| 4193 | %65.79 | 200 | %34.21 | 104 | 
| 4194 | %62.83 | 191 | %37.17 | 113 | 
| 4195 | %65.42 | 210 | %34.58 | 111 | 
| 4196 | %61.98 | 194 | %38.02 | 119 | 
| 4197 | %63.97 | 190 | %36.03 | 107 | 
| 4198 | %50.48 | 159 | %49.52 | 156 | 
| 4199 | %60.65 | 188 | %39.35 | 122 | 
| 4200 | %67.75 | 208 | %32.25 | 99 | 
| 4201 | %59.11 | 185 | %40.89 | 128 | 
| 4202 | %57.52 | 176 | %42.48 | 130 | 
| 4203 | %64.97 | 204 | %35.03 | 110 | 
| 4204 | %65.12 | 211 | %34.88 | 113 | 
| 4205 | %64.26 | 196 | %35.74 | 109 | 
| 4206 | %56.96 | 176 | %43.04 | 133 | 
| 4207 | %61.98 | 194 | %38.02 | 119 | 
| 4208 | %62.95 | 192 | %37.05 | 113 | 
| 4209 | %60.54 | 201 | %39.46 | 131 | 
| 4210 | %67.6 | 217 | %32.4 | 104 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.