 
                    Recep Tayyip Erdoğan
3.505 oy %47.29 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
3.906 oy %52.71
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    9.164
                        Katılım Oranı
                        
                    %81.61
                        Kullanılan Oy
                        
                    7.479
                        Geçerli Oy
                        
                    7.411
                        Geçersiz Oy
                        
                68
Avsallar Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 2012 | %51.89 | 151 | %48.11 | 140 | 
| 2013 | %48.03 | 146 | %51.97 | 158 | 
| 2014 | %39.09 | 120 | %60.91 | 187 | 
| 2015 | %49.37 | 156 | %50.63 | 160 | 
| 2016 | %46.26 | 136 | %53.74 | 158 | 
| 2017 | %48.08 | 150 | %51.92 | 162 | 
| 2018 | %48.83 | 146 | %51.17 | 153 | 
| 2019 | %55.07 | 163 | %44.93 | 133 | 
| 2020 | %51.44 | 143 | %48.56 | 135 | 
| 2021 | %37.9 | 94 | %62.1 | 154 | 
| 2022 | %47.21 | 127 | %52.79 | 142 | 
| 2023 | %46.33 | 120 | %53.67 | 139 | 
| 2024 | %47.98 | 119 | %52.02 | 129 | 
| 2025 | %39.39 | 104 | %60.61 | 160 | 
| 2026 | %44.23 | 115 | %55.77 | 145 | 
| 2027 | %40.94 | 122 | %59.06 | 176 | 
| 2028 | %44.9 | 132 | %55.1 | 162 | 
| 2029 | %52.9 | 146 | %47.1 | 130 | 
| 2030 | %47.08 | 137 | %52.92 | 154 | 
| 2031 | %41.14 | 123 | %58.86 | 176 | 
| 2032 | %44.53 | 118 | %55.47 | 147 | 
| 2033 | %52.51 | 157 | %47.49 | 142 | 
| 2034 | %49.63 | 135 | %50.37 | 137 | 
| 2035 | %52.13 | 159 | %47.87 | 146 | 
| 2036 | %50.36 | 140 | %49.64 | 138 | 
| 2037 | %50.52 | 146 | %49.48 | 143 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.