 
                    Recep Tayyip Erdoğan
2.902 oy %9.23 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
28.533 oy %90.77
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    35.342
                        Katılım Oranı
                        
                    %89.45
                        Kullanılan Oy
                        
                    31.614
                        Geçerli Oy
                        
                    31.435
                        Geçersiz Oy
                        
                179
Bahçelievler Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1012 | %10.15 | 33 | %89.85 | 292 | 
| 1013 | %9.23 | 30 | %90.77 | 295 | 
| 1014 | %5.94 | 19 | %94.06 | 301 | 
| 1015 | %9.45 | 31 | %90.55 | 297 | 
| 1016 | %9.23 | 31 | %90.77 | 305 | 
| 1017 | %10.51 | 35 | %89.49 | 298 | 
| 1018 | %12.31 | 40 | %87.69 | 285 | 
| 1019 | %10.18 | 34 | %89.82 | 300 | 
| 1020 | %9.91 | 33 | %90.09 | 300 | 
| 1021 | %10.26 | 32 | %89.74 | 280 | 
| 1022 | %8.46 | 27 | %91.54 | 292 | 
| 1023 | %8.13 | 27 | %91.87 | 305 | 
| 1024 | %10.46 | 34 | %89.54 | 291 | 
| 1025 | %7.3 | 23 | %92.7 | 292 | 
| 1026 | %12.24 | 41 | %87.76 | 294 | 
| 1027 | %34.3 | 106 | %65.7 | 203 | 
| 1028 | %39.56 | 125 | %60.44 | 191 | 
| 1029 | %28.9 | 89 | %71.1 | 219 | 
| 1030 | %31.96 | 101 | %68.04 | 215 | 
| 1031 | %25.56 | 80 | %74.44 | 233 | 
| 1032 | %35.56 | 112 | %64.44 | 203 | 
| 1033 | %35.21 | 119 | %64.79 | 219 | 
| 1034 | %35.09 | 113 | %64.91 | 209 | 
| 1035 | %30.15 | 101 | %69.85 | 234 | 
| 1036 | %33.33 | 96 | %66.67 | 192 | 
| 1037 | %26.75 | 84 | %73.25 | 230 | 
| 1038 | %25.49 | 78 | %74.51 | 228 | 
| 1039 | %22.85 | 69 | %77.15 | 233 | 
| 1040 | %31.13 | 94 | %68.87 | 208 | 
| 1041 | %12.3 | 39 | %87.7 | 278 | 
| 1042 | %9.32 | 29 | %90.68 | 282 | 
| 1043 | %10 | 32 | %90 | 288 | 
| 1044 | %13.4 | 43 | %86.6 | 278 | 
| 1045 | %12.74 | 40 | %87.26 | 274 | 
| 1046 | %4.38 | 14 | %95.63 | 306 | 
| 1047 | %2.88 | 9 | %97.12 | 304 | 
| 1048 | %4.09 | 13 | %95.91 | 305 | 
| 1049 | %8.74 | 27 | %91.26 | 282 | 
| 1050 | %6.81 | 22 | %93.19 | 301 | 
| 1051 | %1.88 | 6 | %98.12 | 313 | 
| 1052 | %7.51 | 25 | %92.49 | 308 | 
| 1053 | %5.26 | 17 | %94.74 | 306 | 
| 1054 | %4.5 | 15 | %95.5 | 318 | 
| 1055 | %2.52 | 8 | %97.48 | 310 | 
| 1056 | %4.92 | 16 | %95.08 | 309 | 
| 1057 | %4.5 | 15 | %95.5 | 318 | 
| 1058 | %3.45 | 11 | %96.55 | 308 | 
| 1059 | %4.66 | 15 | %95.34 | 307 | 
| 1060 | %5.02 | 16 | %94.98 | 303 | 
| 1061 | %5.92 | 19 | %94.08 | 302 | 
| 1062 | %5.44 | 18 | %94.56 | 313 | 
| 1063 | %5.81 | 19 | %94.19 | 308 | 
| 1064 | %3.15 | 10 | %96.85 | 307 | 
| 1065 | %1.66 | 5 | %98.34 | 297 | 
| 1066 | %2.97 | 9 | %97.03 | 294 | 
| 1067 | %1.98 | 6 | %98.02 | 297 | 
| 1068 | %5.98 | 18 | %94.02 | 283 | 
| 1069 | %2.92 | 9 | %97.08 | 299 | 
| 1070 | %1.61 | 5 | %98.39 | 306 | 
| 1071 | %1.89 | 6 | %98.11 | 311 | 
| 1072 | %2.92 | 9 | %97.08 | 299 | 
| 1073 | %5.4 | 17 | %94.6 | 298 | 
| 1074 | %3.99 | 12 | %96.01 | 289 | 
| 1075 | %2.8 | 9 | %97.2 | 313 | 
| 1076 | %3.21 | 10 | %96.79 | 302 | 
| 1077 | %3.87 | 12 | %96.13 | 298 | 
| 1078 | %3.62 | 11 | %96.38 | 293 | 
| 1079 | %3.74 | 12 | %96.26 | 309 | 
| 1080 | %4.28 | 13 | %95.72 | 291 | 
| 1081 | %3.36 | 10 | %96.64 | 288 | 
| 1082 | %2.59 | 8 | %97.41 | 301 | 
| 1083 | %4.65 | 14 | %95.35 | 287 | 
| 1084 | %5.84 | 18 | %94.16 | 290 | 
| 1085 | %2.56 | 8 | %97.44 | 304 | 
| 1086 | %2.68 | 8 | %97.32 | 290 | 
| 1087 | %2.99 | 9 | %97.01 | 292 | 
| 1088 | %1.23 | 4 | %98.77 | 322 | 
| 1089 | %3.1 | 10 | %96.9 | 313 | 
| 1090 | %4.42 | 14 | %95.58 | 303 | 
| 1091 | %6.56 | 21 | %93.44 | 299 | 
| 1092 | %5.72 | 19 | %94.28 | 313 | 
| 1093 | %8.23 | 26 | %91.77 | 290 | 
| 1094 | %6.4 | 21 | %93.6 | 307 | 
| 1095 | %5.14 | 17 | %94.86 | 314 | 
| 1096 | %3.86 | 13 | %96.14 | 324 | 
| 1097 | %7.41 | 24 | %92.59 | 300 | 
| 1098 | %8.59 | 28 | %91.41 | 298 | 
| 1099 | %3.66 | 12 | %96.34 | 316 | 
| 1100 | %3.41 | 11 | %96.59 | 312 | 
| 1101 | %4.48 | 15 | %95.52 | 320 | 
| 1102 | %7.41 | 24 | %92.59 | 300 | 
| 1103 | %2.56 | 8 | %97.44 | 305 | 
| 1104 | %4.08 | 13 | %95.92 | 306 | 
| 1105 | %4.22 | 13 | %95.78 | 295 | 
| 1106 | %2.8 | 9 | %97.2 | 313 | 
| 1107 | %2.28 | 7 | %97.72 | 300 | 
| 1108 | %2.51 | 8 | %97.49 | 311 | 
| 1109 | %4.44 | 13 | %95.56 | 280 | 
| 1110 | %6.17 | 19 | %93.83 | 289 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.