Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

13.247 oy %33.94
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

25.778 oy %66.06
Kayıtlı Seçmen

43.651

Katılım Oranı

%90.22

Kullanılan Oy

39.383

Geçerli Oy

39.025

Geçersiz Oy

358

Bahçelievler Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1001 %30.65 95 %69.35 215
1002 %34.73 108 %65.27 203
1003 %38.12 130 %61.88 211
1004 %34.55 123 %65.45 233
1005 %40.06 137 %59.94 205
1006 %42.99 144 %57.01 191
1007 %36.42 122 %63.58 213
1008 %35.78 122 %64.22 219
1009 %34.95 115 %65.05 214
1010 %38.94 132 %61.06 207
1011 %33.14 114 %66.86 230
1012 %38.82 132 %61.18 208
1013 %45.71 160 %54.29 190
1014 %39.33 129 %60.67 199
1015 %34.81 118 %65.19 221
1016 %44.38 154 %55.62 193
1017 %36.99 108 %63.01 184
1018 %26.76 80 %73.24 219
1019 %32.12 106 %67.88 224
1020 %37.96 123 %62.04 201
1021 %28.25 89 %71.75 226
1022 %31.02 103 %68.98 229
1023 %32.42 107 %67.58 223
1024 %41.9 132 %58.1 183
1025 %38.07 126 %61.93 205
1026 %32.48 114 %67.52 237
1027 %24.47 81 %75.53 250
1028 %30.16 95 %69.84 220
1029 %36.25 120 %63.75 211
1030 %26.11 88 %73.89 249
1031 %28.41 98 %71.59 247
1032 %27.35 93 %72.65 247
1033 %28.53 97 %71.47 243
1034 %25.37 86 %74.63 253
1035 %23.26 80 %76.74 264
1036 %27.6 93 %72.4 244
1037 %29.36 101 %70.64 243
1038 %28.99 98 %71.01 240
1039 %27.25 91 %72.75 243
1040 %24.7 83 %75.3 253
1041 %25.89 87 %74.11 249
1042 %35.34 123 %64.66 225
1043 %26.99 95 %73.01 257
1044 %38.76 119 %61.24 188
1045 %41.46 131 %58.54 185
1046 %30.96 100 %69.04 223
1047 %39.06 125 %60.94 195
1048 %35.37 116 %64.63 212
1049 %39.22 131 %60.78 203
1050 %38.17 129 %61.83 209
1051 %41.4 142 %58.6 201
1052 %34.4 118 %65.6 225
1053 %33.43 111 %66.57 221
1054 %41.42 140 %58.58 198
1055 %38.99 131 %61.01 205
1056 %35.06 115 %64.94 213
1057 %42.9 148 %57.1 197
1058 %40 134 %60 201
1059 %39.12 124 %60.88 193
1060 %37.06 126 %62.94 214
1061 %35.93 120 %64.07 214
1062 %38.76 131 %61.24 207
1063 %38.29 121 %61.71 195
1064 %44.25 154 %55.75 194
1065 %24.05 76 %75.95 240
1066 %24.41 73 %75.59 226
1067 %28.76 86 %71.24 213
1068 %29.36 101 %70.64 243
1069 %32.45 110 %67.55 229
1070 %24.93 84 %75.07 253
1071 %34.12 116 %65.88 224
1072 %30.56 103 %69.44 234
1073 %32.59 103 %67.41 213
1074 %27.16 91 %72.84 244
1075 %34.13 114 %65.87 220
1076 %29.97 98 %70.03 229
1077 %33.85 110 %66.15 215
1078 %32.39 114 %67.61 238
1079 %25.07 85 %74.93 254
1080 %22.81 73 %77.19 247
1081 %25 85 %75 255
1082 %33.63 115 %66.37 227
1083 %29.28 101 %70.72 244
1084 %31.38 107 %68.62 234
1085 %25.76 85 %74.24 245
1086 %25 84 %75 252
1087 %26.09 90 %73.91 255
1088 %33.44 101 %66.56 201
1089 %29.47 89 %70.53 213
1090 %38.02 119 %61.98 194
1091 %34.97 114 %65.03 212
1092 %35.33 112 %64.67 205
1093 %32.1 104 %67.9 220
1094 %40.06 133 %59.94 199
1095 %37.62 120 %62.38 199
1096 %36.98 115 %63.02 196
1097 %45.77 146 %54.23 173
1098 %37.27 120 %62.73 202
1099 %28.48 92 %71.52 231
1100 %38.74 129 %61.26 204
1101 %38.71 120 %61.29 190
1102 %30.03 94 %69.97 219
1103 %30.97 96 %69.03 214
1104 %40.2 119 %59.8 177
1105 %30.12 103 %69.88 239
1106 %36.01 121 %63.99 215
1107 %42.27 145 %57.73 198
1108 %30.56 103 %69.44 234
1109 %37.8 127 %62.2 209
1110 %46.78 160 %53.22 182
1111 %48.11 153 %51.89 165
1112 %35.08 114 %64.92 211
1113 %37.16 123 %62.84 208
1114 %31.96 109 %68.04 232
1115 %34.71 118 %65.29 222
1116 %35.1 119 %64.9 220
1117 %35.44 118 %64.56 215
1118 %32.06 109 %67.94 231
PAYLAŞ