 
                    Recep Tayyip Erdoğan
11.392 oy %30.49 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
25.970 oy %69.51
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    42.811
                        Katılım Oranı
                        
                    %87.92
                        Kullanılan Oy
                        
                    37.641
                        Geçerli Oy
                        
                    37.362
                        Geçersiz Oy
                        
                279
Barbaros Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1001 | %27.54 | 92 | %72.46 | 242 | 
| 1002 | %20.65 | 64 | %79.35 | 246 | 
| 1003 | %24.75 | 75 | %75.25 | 228 | 
| 1004 | %28.43 | 87 | %71.57 | 219 | 
| 1005 | %35.06 | 115 | %64.94 | 213 | 
| 1006 | %35.45 | 117 | %64.55 | 213 | 
| 1007 | %34.02 | 116 | %65.98 | 225 | 
| 1008 | %27.49 | 91 | %72.51 | 240 | 
| 1009 | %33.73 | 113 | %66.27 | 222 | 
| 1010 | %39.18 | 134 | %60.82 | 208 | 
| 1011 | %36.27 | 107 | %63.73 | 188 | 
| 1012 | %37.46 | 112 | %62.54 | 187 | 
| 1013 | %25.32 | 78 | %74.68 | 230 | 
| 1014 | %37.92 | 113 | %62.08 | 185 | 
| 1015 | %31.73 | 99 | %68.27 | 213 | 
| 1016 | %35.47 | 105 | %64.53 | 191 | 
| 1017 | %35.88 | 108 | %64.12 | 193 | 
| 1018 | %27.18 | 84 | %72.82 | 225 | 
| 1019 | %27.36 | 81 | %72.64 | 215 | 
| 1020 | %26.18 | 83 | %73.82 | 234 | 
| 1021 | %26.87 | 90 | %73.13 | 245 | 
| 1022 | %31.71 | 104 | %68.29 | 224 | 
| 1023 | %27.25 | 94 | %72.75 | 251 | 
| 1024 | %27.69 | 90 | %72.31 | 235 | 
| 1025 | %25 | 83 | %75 | 249 | 
| 1026 | %30.56 | 99 | %69.44 | 225 | 
| 1027 | %27 | 91 | %73 | 246 | 
| 1028 | %25.78 | 83 | %74.22 | 239 | 
| 1029 | %23.77 | 82 | %76.23 | 263 | 
| 1030 | %29.04 | 97 | %70.96 | 237 | 
| 1031 | %28.71 | 91 | %71.29 | 226 | 
| 1032 | %29.76 | 75 | %70.24 | 177 | 
| 1033 | %29.15 | 79 | %70.85 | 192 | 
| 1034 | %19.85 | 52 | %80.15 | 210 | 
| 1035 | %23.95 | 63 | %76.05 | 200 | 
| 1036 | %35.57 | 90 | %64.43 | 163 | 
| 1037 | %26.94 | 73 | %73.06 | 198 | 
| 1038 | %29.37 | 79 | %70.63 | 190 | 
| 1039 | %28.4 | 73 | %71.6 | 184 | 
| 1040 | %38.33 | 115 | %61.67 | 185 | 
| 1041 | %32.34 | 98 | %67.66 | 205 | 
| 1042 | %28.25 | 89 | %71.75 | 226 | 
| 1043 | %33.12 | 104 | %66.88 | 210 | 
| 1044 | %30.03 | 94 | %69.97 | 219 | 
| 1045 | %30.22 | 97 | %69.78 | 224 | 
| 1046 | %30.28 | 99 | %69.72 | 228 | 
| 1047 | %36.14 | 116 | %63.86 | 205 | 
| 1048 | %28.28 | 84 | %71.72 | 213 | 
| 1049 | %33.54 | 106 | %66.46 | 210 | 
| 1050 | %35.08 | 107 | %64.92 | 198 | 
| 1051 | %30.66 | 88 | %69.34 | 199 | 
| 1052 | %29.84 | 94 | %70.16 | 221 | 
| 1053 | %38.8 | 116 | %61.2 | 183 | 
| 1054 | %29.17 | 91 | %70.83 | 221 | 
| 1055 | %29.78 | 95 | %70.22 | 224 | 
| 1056 | %29.39 | 92 | %70.61 | 221 | 
| 1057 | %23.73 | 75 | %76.27 | 241 | 
| 1058 | %33.75 | 107 | %66.25 | 210 | 
| 1059 | %30.36 | 92 | %69.64 | 211 | 
| 1060 | %29.7 | 90 | %70.3 | 213 | 
| 1061 | %30.23 | 91 | %69.77 | 210 | 
| 1062 | %29.37 | 89 | %70.63 | 214 | 
| 1063 | %33.22 | 97 | %66.78 | 195 | 
| 1064 | %31.35 | 100 | %68.65 | 219 | 
| 1065 | %26.17 | 84 | %73.83 | 237 | 
| 1066 | %21.56 | 69 | %78.44 | 251 | 
| 1067 | %22.74 | 73 | %77.26 | 248 | 
| 1068 | %24.85 | 81 | %75.15 | 245 | 
| 1069 | %36.27 | 111 | %63.73 | 195 | 
| 1070 | %28.15 | 96 | %71.85 | 245 | 
| 1071 | %32.22 | 106 | %67.78 | 223 | 
| 1072 | %25.69 | 84 | %74.31 | 243 | 
| 1073 | %27.67 | 88 | %72.33 | 230 | 
| 1074 | %25 | 83 | %75 | 249 | 
| 1075 | %34.5 | 108 | %65.5 | 205 | 
| 1076 | %32.67 | 99 | %67.33 | 204 | 
| 1077 | %33.43 | 111 | %66.57 | 221 | 
| 1078 | %26.93 | 87 | %73.07 | 236 | 
| 1079 | %32.34 | 108 | %67.66 | 226 | 
| 1080 | %29.07 | 91 | %70.93 | 222 | 
| 1081 | %31.75 | 100 | %68.25 | 215 | 
| 1082 | %32.93 | 109 | %67.07 | 222 | 
| 1083 | %28.74 | 96 | %71.26 | 238 | 
| 1084 | %30.03 | 100 | %69.97 | 233 | 
| 1085 | %27.61 | 90 | %72.39 | 236 | 
| 1086 | %28.79 | 93 | %71.21 | 230 | 
| 1087 | %25.37 | 85 | %74.63 | 250 | 
| 1088 | %36.31 | 118 | %63.69 | 207 | 
| 1089 | %21.94 | 61 | %78.06 | 217 | 
| 1090 | %26.16 | 73 | %73.84 | 206 | 
| 1091 | %26.8 | 78 | %73.2 | 213 | 
| 1092 | %22.58 | 63 | %77.42 | 216 | 
| 1093 | %32.34 | 98 | %67.66 | 205 | 
| 1094 | %31.55 | 106 | %68.45 | 230 | 
| 1095 | %37.74 | 117 | %62.26 | 193 | 
| 1096 | %35.8 | 116 | %64.2 | 208 | 
| 1097 | %36.69 | 113 | %63.31 | 195 | 
| 1098 | %34.78 | 112 | %65.22 | 210 | 
| 1099 | %39.37 | 124 | %60.63 | 191 | 
| 1100 | %34.59 | 110 | %65.41 | 208 | 
| 1101 | %35.89 | 117 | %64.11 | 209 | 
| 1102 | %41.85 | 136 | %58.15 | 189 | 
| 1103 | %38.87 | 124 | %61.13 | 195 | 
| 1104 | %36.36 | 116 | %63.64 | 203 | 
| 1105 | %29.47 | 89 | %70.53 | 213 | 
| 1106 | %28.23 | 83 | %71.77 | 211 | 
| 1107 | %23.61 | 72 | %76.39 | 233 | 
| 1108 | %29.93 | 91 | %70.07 | 213 | 
| 1109 | %24.49 | 72 | %75.51 | 222 | 
| 1110 | %36 | 108 | %64 | 192 | 
| 1111 | %33.01 | 103 | %66.99 | 209 | 
| 1112 | %28.75 | 90 | %71.25 | 223 | 
| 1113 | %32.27 | 91 | %67.73 | 191 | 
| 1114 | %31.91 | 97 | %68.09 | 207 | 
| 1115 | %26.3 | 81 | %73.7 | 227 | 
| 1116 | %36.66 | 114 | %63.34 | 197 | 
| 1117 | %30.99 | 97 | %69.01 | 216 | 
| 1118 | %34.55 | 104 | %65.45 | 197 | 
| 1119 | %30.49 | 93 | %69.51 | 212 | 
| 1120 | %26.81 | 85 | %73.19 | 232 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.