 
                    Recep Tayyip Erdoğan
3.697 oy %25.12 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
11.023 oy %74.88
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    17.801
                        Katılım Oranı
                        
                    %83.3
                        Kullanılan Oy
                        
                    14.828
                        Geçerli Oy
                        
                    14.720
                        Geçersiz Oy
                        
                108
Çiftlikköy Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1204 | %22.08 | 68 | %77.92 | 240 | 
| 1205 | %31.17 | 96 | %68.83 | 212 | 
| 1206 | %24.75 | 75 | %75.25 | 228 | 
| 1207 | %28 | 91 | %72 | 234 | 
| 1208 | %26.6 | 83 | %73.4 | 229 | 
| 1209 | %33.66 | 103 | %66.34 | 203 | 
| 1210 | %27.24 | 85 | %72.76 | 227 | 
| 1211 | %22.93 | 72 | %77.07 | 242 | 
| 1212 | %23.13 | 71 | %76.87 | 236 | 
| 1213 | %26.47 | 81 | %73.53 | 225 | 
| 1214 | %21.84 | 69 | %78.16 | 247 | 
| 1215 | %20.92 | 64 | %79.08 | 242 | 
| 1216 | %21.93 | 66 | %78.07 | 235 | 
| 1217 | %19.32 | 57 | %80.68 | 238 | 
| 1218 | %18.79 | 59 | %81.21 | 255 | 
| 1219 | %16.93 | 53 | %83.07 | 260 | 
| 1220 | %24.09 | 73 | %75.91 | 230 | 
| 1221 | %27.09 | 81 | %72.91 | 218 | 
| 1222 | %28.57 | 88 | %71.43 | 220 | 
| 1223 | %21.5 | 66 | %78.5 | 241 | 
| 1224 | %22.71 | 67 | %77.29 | 228 | 
| 1225 | %28.62 | 87 | %71.38 | 217 | 
| 1226 | %27.3 | 86 | %72.7 | 229 | 
| 1227 | %25.16 | 78 | %74.84 | 232 | 
| 1228 | %22.8 | 70 | %77.2 | 237 | 
| 1229 | %20.97 | 65 | %79.03 | 245 | 
| 1230 | %24.68 | 77 | %75.32 | 235 | 
| 1231 | %26.62 | 82 | %73.38 | 226 | 
| 1232 | %23.93 | 78 | %76.07 | 248 | 
| 1233 | %34.58 | 111 | %65.42 | 210 | 
| 1234 | %26.87 | 79 | %73.13 | 215 | 
| 1235 | %33.45 | 92 | %66.55 | 183 | 
| 1236 | %26.67 | 80 | %73.33 | 220 | 
| 1237 | %29.49 | 87 | %70.51 | 208 | 
| 1238 | %28.85 | 88 | %71.15 | 217 | 
| 1239 | %24 | 72 | %76 | 228 | 
| 1240 | %24.17 | 73 | %75.83 | 229 | 
| 1241 | %27.02 | 77 | %72.98 | 208 | 
| 1242 | %23.23 | 72 | %76.77 | 238 | 
| 1243 | %25.17 | 74 | %74.83 | 220 | 
| 1244 | %24.84 | 79 | %75.16 | 239 | 
| 1245 | %30.34 | 88 | %69.66 | 202 | 
| 1246 | %21.72 | 58 | %78.28 | 209 | 
| 1247 | %25.28 | 67 | %74.72 | 198 | 
| 1248 | %23.13 | 62 | %76.87 | 206 | 
| 1249 | %19.48 | 52 | %80.52 | 215 | 
| 1250 | %20.88 | 57 | %79.12 | 216 | 
| 1251 | %23.97 | 64 | %76.03 | 203 | 
| 1252 | %27.01 | 74 | %72.99 | 200 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.