 
                    Recep Tayyip Erdoğan
6.449 oy %76.71 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
1.958 oy %23.29
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    9.848
                        Katılım Oranı
                        
                    %86.63
                        Kullanılan Oy
                        
                    8.531
                        Geçerli Oy
                        
                    8.407
                        Geçersiz Oy
                        
                124
Cumhuriyet Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 2001 | %74.76 | 231 | %25.24 | 78 | 
| 2002 | %83.71 | 257 | %16.29 | 50 | 
| 2003 | %81.5 | 260 | %18.5 | 59 | 
| 2004 | %73.18 | 251 | %26.82 | 92 | 
| 2005 | %75.68 | 252 | %24.32 | 81 | 
| 2006 | %77.61 | 253 | %22.39 | 73 | 
| 2007 | %78.15 | 254 | %21.85 | 71 | 
| 2008 | %79.87 | 250 | %20.13 | 63 | 
| 2009 | %75.22 | 255 | %24.78 | 84 | 
| 2010 | %74.06 | 237 | %25.94 | 83 | 
| 2011 | %75.87 | 239 | %24.13 | 76 | 
| 2012 | %78.02 | 252 | %21.98 | 71 | 
| 2013 | %76.08 | 229 | %23.92 | 72 | 
| 2014 | %76.81 | 255 | %23.19 | 77 | 
| 2015 | %80.06 | 269 | %19.94 | 67 | 
| 2016 | %75.95 | 259 | %24.05 | 82 | 
| 2017 | %78.91 | 247 | %21.09 | 66 | 
| 2018 | %74.06 | 237 | %25.94 | 83 | 
| 2019 | %79.77 | 272 | %20.23 | 69 | 
| 2020 | %77.74 | 248 | %22.26 | 71 | 
| 2021 | %77.64 | 243 | %22.36 | 70 | 
| 2022 | %72.89 | 242 | %27.11 | 90 | 
| 2023 | %75.88 | 236 | %24.12 | 75 | 
| 2024 | %74.61 | 238 | %25.39 | 81 | 
| 2025 | %77.36 | 246 | %22.64 | 72 | 
| 2026 | %69.91 | 237 | %30.09 | 102 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.