Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

5.077 oy %19.4
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

21.092 oy %80.6
Kayıtlı Seçmen

29.070

Katılım Oranı

%90.66

Kullanılan Oy

26.355

Geçerli Oy

26.169

Geçersiz Oy

186

Erenköy Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
2001 %17.46 55 %82.54 260
2002 %16.23 50 %83.77 258
2003 %14.38 45 %85.62 268
2004 %17.67 53 %82.33 247
2005 %13.5 42 %86.5 269
2006 %14.62 44 %85.38 257
2007 %23.9 76 %76.1 242
2008 %17.2 54 %82.8 260
2009 %15.99 55 %84.01 289
2010 %15.81 52 %84.19 277
2011 %15.63 53 %84.37 286
2012 %19.21 68 %80.79 286
2013 %24.05 82 %75.95 259
2014 %27.11 93 %72.89 250
2015 %24.63 84 %75.37 257
2016 %21.57 74 %78.43 269
2017 %18.88 64 %81.12 275
2018 %15.2 52 %84.8 290
2019 %27.49 91 %72.51 240
2020 %22.61 78 %77.39 267
2021 %20.82 71 %79.18 270
2022 %20.58 71 %79.42 274
2023 %18.99 64 %81.01 273
2024 %20.56 66 %79.44 255
2025 %16.12 54 %83.88 281
2026 %17.58 61 %82.42 286
2027 %15.43 50 %84.57 274
2028 %14.5 48 %85.5 283
2029 %18.64 63 %81.36 275
2030 %19.35 65 %80.65 271
2031 %15.87 53 %84.13 281
2032 %16.57 57 %83.43 287
2033 %19.61 70 %80.39 287
2034 %17.07 56 %82.93 272
2035 %18.65 58 %81.35 253
2036 %14.79 46 %85.21 265
2037 %16.1 47 %83.9 245
2038 %13.25 42 %86.75 275
2039 %19.5 62 %80.5 256
2040 %16.62 57 %83.38 286
2041 %18.34 62 %81.66 276
2042 %14.79 50 %85.21 288
2043 %17.15 59 %82.85 285
2044 %19.28 64 %80.72 268
2045 %17.47 58 %82.53 274
2046 %13.39 45 %86.61 291
2047 %19.24 66 %80.76 277
2048 %17.93 59 %82.07 270
2049 %13.08 45 %86.92 299
2050 %18.81 63 %81.19 272
2051 %16.31 54 %83.69 277
2052 %16.67 56 %83.33 280
2053 %17.07 57 %82.93 277
2054 %19.65 67 %80.35 274
2055 %19.58 66 %80.42 271
2056 %18.31 63 %81.69 281
2057 %21.13 71 %78.87 265
2058 %19.88 69 %80.12 278
2059 %28.15 96 %71.85 245
2060 %14.87 47 %85.13 269
2061 %20.3 67 %79.7 263
2062 %14.37 48 %85.63 286
2063 %23.81 80 %76.19 256
2064 %26.76 95 %73.24 260
2065 %19.14 67 %80.86 283
2066 %22.07 79 %77.93 279
2067 %23.93 84 %76.07 267
2068 %22.49 76 %77.51 262
2069 %30.9 106 %69.1 237
2070 %29.11 101 %70.89 246
2071 %24.34 83 %75.66 258
2072 %21.9 76 %78.1 271
2073 %23.58 83 %76.42 269
2074 %25.14 89 %74.86 265
2075 %16.72 57 %83.28 284
2076 %22.9 79 %77.1 266
2077 %21.59 76 %78.41 276
2078 %23.16 88 %76.84 292
PAYLAŞ