Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

10.316 oy %46.47
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

11.883 oy %53.53
Kayıtlı Seçmen

25.173

Katılım Oranı

%89.02

Kullanılan Oy

22.410

Geçerli Oy

22.199

Geçersiz Oy

211

Esatpaşa Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
2153 %35.05 109 %64.95 202
2154 %42.77 133 %57.23 178
2155 %39.51 128 %60.49 196
2156 %40.99 132 %59.01 190
2157 %37.5 126 %62.5 210
2158 %29.66 97 %70.34 230
2159 %40.18 137 %59.82 204
2160 %35.89 117 %64.11 209
2161 %41.8 135 %58.2 188
2162 %40.06 131 %59.94 196
2163 %47.52 153 %52.48 169
2164 %40.43 133 %59.57 196
2165 %33.44 108 %66.56 215
2166 %40.82 140 %59.18 203
2167 %40.36 134 %59.64 198
2168 %36.06 119 %63.94 211
2169 %36.14 120 %63.86 212
2170 %44.65 146 %55.35 181
2171 %42.22 141 %57.78 193
2172 %40.36 136 %59.64 201
2173 %44.37 134 %55.63 168
2174 %32.09 103 %67.91 218
2175 %36.73 119 %63.27 205
2176 %43.17 139 %56.83 183
2177 %41.47 141 %58.53 199
2178 %42.81 143 %57.19 191
2179 %34.72 117 %65.28 220
2180 %37.32 128 %62.68 215
2181 %38.41 126 %61.59 202
2182 %38.14 127 %61.86 206
2183 %43.86 150 %56.14 192
2184 %48.68 147 %51.32 155
2185 %51.3 158 %48.7 150
2186 %50 158 %50 158
2187 %46.13 149 %53.87 174
2188 %46.11 148 %53.89 173
2189 %46.41 142 %53.59 164
2190 %47.52 153 %52.48 169
2191 %43.54 145 %56.46 188
2192 %44.65 146 %55.35 181
2193 %51.09 164 %48.91 157
2194 %49.84 158 %50.16 159
2195 %47.78 151 %52.22 165
2196 %49.01 149 %50.99 155
2197 %47.69 155 %52.31 170
2198 %47.66 153 %52.34 168
2199 %40.76 128 %59.24 186
2200 %40.31 129 %59.69 191
2201 %63.04 191 %36.96 112
2202 %54.29 171 %45.71 144
2203 %55.17 176 %44.83 143
2204 %52.55 175 %47.45 158
2205 %56.38 190 %43.62 147
2206 %53.45 178 %46.55 155
2207 %49.55 164 %50.45 167
2208 %59.57 196 %40.43 133
2209 %56.78 180 %43.22 137
2210 %56.57 185 %43.43 142
2211 %55.62 188 %44.38 150
2212 %60.36 204 %39.64 134
2213 %57.14 184 %42.86 138
2214 %62.8 211 %37.2 125
2215 %55.72 185 %44.28 147
2216 %59.48 204 %40.52 139
2217 %52.55 175 %47.45 158
2218 %67.17 221 %32.83 108
2219 %58.38 202 %41.62 144
2220 %55.99 201 %44.01 158
PAYLAŞ