Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

7.674 oy %42.4
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

10.423 oy %57.6
Kayıtlı Seçmen

20.696

Katılım Oranı

%88.26

Kullanılan Oy

18.267

Geçerli Oy

18.097

Geçersiz Oy

170

Ferhatpaşa Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1039 %56.95 172 %43.05 130
1040 %60.67 182 %39.33 118
1041 %51.86 153 %48.14 142
1042 %61.46 177 %38.54 111
1043 %54.76 161 %45.24 133
1044 %60.6 183 %39.4 119
1045 %56.16 164 %43.84 128
1046 %56.82 175 %43.18 133
1047 %52.94 153 %47.06 136
1048 %57.53 168 %42.47 124
1049 %53.36 159 %46.64 139
1050 %55.29 162 %44.71 131
1051 %31.13 94 %68.87 208
1052 %35.71 110 %64.29 198
1053 %40.62 132 %59.38 193
1054 %40.51 128 %59.49 188
1055 %45.9 151 %54.1 178
1056 %36.42 114 %63.58 199
1057 %36.89 121 %63.11 207
1058 %38.17 121 %61.83 196
1059 %36.31 122 %63.69 214
1060 %35 112 %65 208
1061 %33.33 107 %66.67 214
1062 %44.19 137 %55.81 173
1063 %37.74 120 %62.26 198
1064 %31.48 102 %68.52 222
1065 %44.2 141 %55.8 178
1066 %42.47 127 %57.53 172
1067 %42.28 137 %57.72 187
1068 %48.82 166 %51.18 174
1069 %41.9 137 %58.1 190
1070 %33.62 117 %66.38 231
1071 %43.41 145 %56.59 189
1072 %43.83 142 %56.17 182
1073 %44.14 147 %55.86 186
1074 %38.46 130 %61.54 208
1075 %37.8 124 %62.2 204
1076 %43.95 149 %56.05 190
1077 %44.94 151 %55.06 185
1078 %46.46 151 %53.54 174
1079 %41.16 142 %58.84 203
1080 %39.07 134 %60.93 209
1081 %38.24 122 %61.76 197
1082 %37.58 121 %62.42 201
1083 %34.56 122 %65.44 231
1084 %35 119 %65 221
1085 %32.84 111 %67.16 227
1086 %37.24 124 %62.76 209
1087 %38.48 132 %61.52 211
1088 %35.04 123 %64.96 228
1089 %31.56 107 %68.44 232
1090 %44.28 151 %55.72 190
1091 %38.94 139 %61.06 218
1092 %35.04 123 %64.96 228
1093 %38.08 131 %61.92 213
1094 %37.5 129 %62.5 215
PAYLAŞ