 
                    Recep Tayyip Erdoğan
6.792 oy %31.26 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
14.932 oy %68.74
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    24.570
                        Katılım Oranı
                        
                    %89.08
                        Kullanılan Oy
                        
                    21.888
                        Geçerli Oy
                        
                    21.724
                        Geçersiz Oy
                        
                164
General Zeki Doğan Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1115 | %20 | 66 | %80 | 264 | 
| 1116 | %25.67 | 86 | %74.33 | 249 | 
| 1117 | %20.75 | 66 | %79.25 | 252 | 
| 1118 | %28.23 | 94 | %71.77 | 239 | 
| 1119 | %37.16 | 123 | %62.84 | 208 | 
| 1120 | %33.43 | 110 | %66.57 | 219 | 
| 1121 | %34.73 | 116 | %65.27 | 218 | 
| 1122 | %28.24 | 96 | %71.76 | 244 | 
| 1123 | %31.6 | 103 | %68.4 | 223 | 
| 1124 | %27.99 | 96 | %72.01 | 247 | 
| 1125 | %21.97 | 76 | %78.03 | 270 | 
| 1126 | %31.43 | 110 | %68.57 | 240 | 
| 1127 | %31.19 | 102 | %68.81 | 225 | 
| 1128 | %32.62 | 107 | %67.38 | 221 | 
| 1129 | %29.46 | 99 | %70.54 | 237 | 
| 1130 | %34.36 | 112 | %65.64 | 214 | 
| 1131 | %29.29 | 99 | %70.71 | 239 | 
| 1132 | %24.1 | 80 | %75.9 | 252 | 
| 1133 | %26.9 | 92 | %73.1 | 250 | 
| 1134 | %26.06 | 86 | %73.94 | 244 | 
| 1135 | %29.04 | 97 | %70.96 | 237 | 
| 1136 | %32.62 | 107 | %67.38 | 221 | 
| 1137 | %31.85 | 107 | %68.15 | 229 | 
| 1138 | %32.83 | 109 | %67.17 | 223 | 
| 1139 | %25.23 | 83 | %74.77 | 246 | 
| 1140 | %30.75 | 103 | %69.25 | 232 | 
| 1141 | %24.92 | 83 | %75.08 | 250 | 
| 1142 | %21.23 | 69 | %78.77 | 256 | 
| 1143 | %31 | 102 | %69 | 227 | 
| 1144 | %32.62 | 106 | %67.38 | 219 | 
| 1145 | %25.97 | 87 | %74.03 | 248 | 
| 1146 | %29.04 | 97 | %70.96 | 237 | 
| 1147 | %27 | 91 | %73 | 246 | 
| 1148 | %24.22 | 78 | %75.78 | 244 | 
| 1149 | %28.53 | 95 | %71.47 | 238 | 
| 1150 | %27.38 | 89 | %72.62 | 236 | 
| 1151 | %27.51 | 93 | %72.49 | 245 | 
| 1152 | %29.66 | 97 | %70.34 | 230 | 
| 1153 | %24.63 | 83 | %75.37 | 254 | 
| 1154 | %22.94 | 78 | %77.06 | 262 | 
| 1155 | %28.61 | 97 | %71.39 | 242 | 
| 1156 | %23.26 | 80 | %76.74 | 264 | 
| 1157 | %29.17 | 98 | %70.83 | 238 | 
| 1158 | %27.41 | 91 | %72.59 | 241 | 
| 1159 | %28.2 | 97 | %71.8 | 247 | 
| 1160 | %29.7 | 98 | %70.3 | 232 | 
| 1161 | %32.84 | 111 | %67.16 | 227 | 
| 1162 | %24.63 | 84 | %75.37 | 257 | 
| 1163 | %35.29 | 120 | %64.71 | 220 | 
| 1164 | %24.53 | 79 | %75.47 | 243 | 
| 1165 | %26.3 | 91 | %73.7 | 255 | 
| 1166 | %33.65 | 106 | %66.35 | 209 | 
| 1167 | %33.76 | 106 | %66.24 | 208 | 
| 1168 | %39.48 | 122 | %60.52 | 187 | 
| 1169 | %48.68 | 148 | %51.32 | 156 | 
| 1170 | %46.45 | 144 | %53.55 | 166 | 
| 1171 | %38.14 | 119 | %61.86 | 193 | 
| 1172 | %41.16 | 128 | %58.84 | 183 | 
| 1173 | %43.33 | 130 | %56.67 | 170 | 
| 1174 | %42.64 | 142 | %57.36 | 191 | 
| 1175 | %42.05 | 127 | %57.95 | 175 | 
| 1176 | %50.31 | 162 | %49.69 | 160 | 
| 1177 | %41.72 | 131 | %58.28 | 183 | 
| 1178 | %47.37 | 153 | %52.63 | 170 | 
| 1179 | %42.44 | 132 | %57.56 | 179 | 
| 1180 | %37.96 | 123 | %62.04 | 201 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.