Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

12.825 oy %57.24
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

9.581 oy %42.76
Kayıtlı Seçmen

25.558

Katılım Oranı

%88.59

Kullanılan Oy

22.642

Geçerli Oy

22.406

Geçersiz Oy

236

Güzelyalı Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
2259 %62.58 194 %37.42 116
2260 %57.28 177 %42.72 132
2261 %61.28 201 %38.72 127
2262 %68.39 225 %31.61 104
2263 %67.59 219 %32.41 105
2264 %58.56 195 %41.44 138
2265 %59.88 197 %40.12 132
2266 %66.96 227 %33.04 112
2267 %60.83 205 %39.17 132
2268 %69.49 230 %30.51 101
2269 %53.27 171 %46.73 150
2270 %59.23 199 %40.77 137
2271 %63.44 210 %36.56 121
2272 %62.86 198 %37.14 117
2273 %57.83 192 %42.17 140
2274 %58.1 183 %41.9 132
2275 %60.36 201 %39.64 132
2276 %50.61 166 %49.39 162
2277 %53.12 179 %46.88 158
2278 %61.66 201 %38.34 125
2279 %57.71 202 %42.29 148
2280 %61.06 207 %38.94 132
2281 %58.48 200 %41.52 142
2282 %54.07 166 %45.93 141
2283 %53.56 173 %46.44 150
2284 %49.55 165 %50.45 168
2285 %44.38 150 %55.62 188
2286 %46.55 155 %53.45 178
2287 %58.73 185 %41.27 130
2288 %50.88 173 %49.12 167
2289 %45.79 147 %54.21 174
2290 %47.38 154 %52.62 171
2291 %47.76 160 %52.24 175
2292 %59.27 195 %40.73 134
2293 %51.2 170 %48.8 162
2294 %57.86 195 %42.14 142
2295 %52.98 169 %47.02 150
2296 %51.35 171 %48.65 162
2297 %48.92 159 %51.08 166
2298 %60.49 173 %39.51 113
2299 %54.25 166 %45.75 140
2300 %64.83 212 %35.17 115
2301 %59.15 194 %40.85 134
2302 %59.93 184 %40.07 123
2303 %59.08 192 %40.92 133
2304 %50.47 160 %49.53 157
2305 %62.09 190 %37.91 116
2306 %58.54 185 %41.46 131
2307 %55.99 173 %44.01 136
2308 %51.26 163 %48.74 155
2309 %58.82 180 %41.18 126
2310 %50.48 159 %49.52 156
2311 %53.67 161 %46.33 139
2312 %58.52 182 %41.48 129
2313 %62.12 205 %37.88 125
2314 %55 176 %45 144
2315 %64.47 205 %35.53 113
2316 %63.64 203 %36.36 116
2317 %53.21 166 %46.79 146
2318 %58.89 202 %41.11 141
2319 %63.17 211 %36.83 123
2320 %59.21 196 %40.79 135
2321 %59.23 199 %40.77 137
2322 %58.01 192 %41.99 139
2323 %59.94 196 %40.06 131
2324 %56.4 185 %43.6 143
2325 %53.97 170 %46.03 145
2326 %59.35 200 %40.65 137
2327 %54.41 179 %45.59 150
PAYLAŞ