 
                    Recep Tayyip Erdoğan
20.942 oy %71.84 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
8.207 oy %28.16
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    34.287
                        Katılım Oranı
                        
                    %86.65
                        Kullanılan Oy
                        
                    29.709
                        Geçerli Oy
                        
                    29.149
                        Geçersiz Oy
                        
                560
Hüseyin Avni Ulaş Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1113 | %74.59 | 226 | %25.41 | 77 | 
| 1114 | %77 | 221 | %23 | 66 | 
| 1115 | %81.99 | 255 | %18.01 | 56 | 
| 1116 | %74.66 | 221 | %25.34 | 75 | 
| 1117 | %71.62 | 217 | %28.38 | 86 | 
| 1118 | %76.47 | 234 | %23.53 | 72 | 
| 1119 | %79.81 | 257 | %20.19 | 65 | 
| 1120 | %81.43 | 250 | %18.57 | 57 | 
| 1121 | %73.24 | 219 | %26.76 | 80 | 
| 1122 | %79.68 | 247 | %20.32 | 63 | 
| 1123 | %77.6 | 239 | %22.4 | 69 | 
| 1124 | %71.38 | 222 | %28.62 | 89 | 
| 1125 | %72.29 | 227 | %27.71 | 87 | 
| 1126 | %76.11 | 223 | %23.89 | 70 | 
| 1127 | %74.29 | 237 | %25.71 | 82 | 
| 1128 | %80.79 | 244 | %19.21 | 58 | 
| 1129 | %74.38 | 241 | %25.62 | 83 | 
| 1130 | %75.68 | 224 | %24.32 | 72 | 
| 1131 | %74.3 | 211 | %25.7 | 73 | 
| 1132 | %74.5 | 222 | %25.5 | 76 | 
| 1133 | %68.11 | 205 | %31.89 | 96 | 
| 1134 | %81.58 | 248 | %18.42 | 56 | 
| 1135 | %80.06 | 249 | %19.94 | 62 | 
| 1136 | %70.83 | 221 | %29.17 | 91 | 
| 1137 | %69.91 | 230 | %30.09 | 99 | 
| 1138 | %71.34 | 219 | %28.66 | 88 | 
| 1139 | %68.81 | 214 | %31.19 | 97 | 
| 1140 | %73.08 | 228 | %26.92 | 84 | 
| 1141 | %69.77 | 217 | %30.23 | 94 | 
| 1142 | %66.46 | 214 | %33.54 | 108 | 
| 1143 | %68.69 | 204 | %31.31 | 93 | 
| 1144 | %75.93 | 246 | %24.07 | 78 | 
| 1145 | %83.23 | 258 | %16.77 | 52 | 
| 1146 | %79.38 | 231 | %20.62 | 60 | 
| 1147 | %79.25 | 252 | %20.75 | 66 | 
| 1148 | %68.6 | 225 | %31.4 | 103 | 
| 1149 | %73.64 | 243 | %26.36 | 87 | 
| 1150 | %67.85 | 211 | %32.15 | 100 | 
| 1151 | %69.77 | 217 | %30.23 | 94 | 
| 1152 | %74.12 | 232 | %25.88 | 81 | 
| 1153 | %77.54 | 252 | %22.46 | 73 | 
| 1154 | %71.52 | 231 | %28.48 | 92 | 
| 1155 | %69.65 | 218 | %30.35 | 95 | 
| 1156 | %72.98 | 235 | %27.02 | 87 | 
| 1157 | %66.56 | 207 | %33.44 | 104 | 
| 1158 | %74.68 | 233 | %25.32 | 79 | 
| 1159 | %68.28 | 211 | %31.72 | 98 | 
| 1160 | %68.89 | 217 | %31.11 | 98 | 
| 1161 | %69.25 | 223 | %30.75 | 99 | 
| 1162 | %72.88 | 223 | %27.12 | 83 | 
| 1163 | %73.17 | 240 | %26.83 | 88 | 
| 1164 | %74.09 | 223 | %25.91 | 78 | 
| 1165 | %68.91 | 215 | %31.09 | 97 | 
| 1166 | %73.09 | 239 | %26.91 | 88 | 
| 1167 | %62.38 | 194 | %37.62 | 117 | 
| 1168 | %74.44 | 233 | %25.56 | 80 | 
| 1169 | %68.97 | 220 | %31.03 | 99 | 
| 1170 | %70 | 224 | %30 | 96 | 
| 1171 | %61.76 | 197 | %38.24 | 122 | 
| 1172 | %61.61 | 191 | %38.39 | 119 | 
| 1173 | %64.1 | 200 | %35.9 | 112 | 
| 1174 | %65.02 | 210 | %34.98 | 113 | 
| 1175 | %70.78 | 235 | %29.22 | 97 | 
| 1176 | %64.87 | 205 | %35.13 | 111 | 
| 1177 | %64.94 | 226 | %35.06 | 122 | 
| 1178 | %70.13 | 223 | %29.87 | 95 | 
| 1179 | %64.87 | 205 | %35.13 | 111 | 
| 1180 | %68.09 | 224 | %31.91 | 105 | 
| 1181 | %54.85 | 181 | %45.15 | 149 | 
| 1182 | %68.5 | 224 | %31.5 | 103 | 
| 1183 | %61.24 | 188 | %38.76 | 119 | 
| 1184 | %64.83 | 212 | %35.17 | 115 | 
| 1185 | %58.41 | 198 | %41.59 | 141 | 
| 1186 | %81.57 | 208 | %18.43 | 47 | 
| 1187 | %89.6 | 224 | %10.4 | 26 | 
| 1188 | %76.51 | 241 | %23.49 | 74 | 
| 1189 | %79.87 | 246 | %20.13 | 62 | 
| 1190 | %80.64 | 279 | %19.36 | 67 | 
| 1191 | %72.67 | 234 | %27.33 | 88 | 
| 1192 | %74.7 | 245 | %25.3 | 83 | 
| 1193 | %71.38 | 232 | %28.62 | 93 | 
| 1194 | %70.61 | 221 | %29.39 | 92 | 
| 1195 | %72.84 | 236 | %27.16 | 88 | 
| 1196 | %73.37 | 237 | %26.63 | 86 | 
| 1197 | %67.89 | 222 | %32.11 | 105 | 
| 1198 | %68.75 | 209 | %31.25 | 95 | 
| 1199 | %77.96 | 244 | %22.04 | 69 | 
| 1200 | %66.02 | 204 | %33.98 | 105 | 
| 1201 | %64.47 | 205 | %35.53 | 113 | 
| 1202 | %72.67 | 234 | %27.33 | 88 | 
| 1203 | %73.83 | 237 | %26.17 | 84 | 
| 1204 | %65.82 | 208 | %34.18 | 108 | 
| 1205 | %67.7 | 218 | %32.3 | 104 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.