 
                    Recep Tayyip Erdoğan
14.023 oy %34.31 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
26.848 oy %65.69
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    47.057
                        Katılım Oranı
                        
                    %87.69
                        Kullanılan Oy
                        
                    41.264
                        Geçerli Oy
                        
                    40.871
                        Geçersiz Oy
                        
                393
Huzurevleri Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 2119 | %33.44 | 102 | %66.56 | 203 | 
| 2120 | %33.02 | 107 | %66.98 | 217 | 
| 2121 | %35.22 | 118 | %64.78 | 217 | 
| 2122 | %33.33 | 109 | %66.67 | 218 | 
| 2123 | %22.69 | 76 | %77.31 | 259 | 
| 2124 | %36.83 | 116 | %63.17 | 199 | 
| 2125 | %33.33 | 108 | %66.67 | 216 | 
| 2126 | %35.95 | 119 | %64.05 | 212 | 
| 2127 | %33.64 | 110 | %66.36 | 217 | 
| 2128 | %39.45 | 129 | %60.55 | 198 | 
| 2129 | %29.85 | 97 | %70.15 | 228 | 
| 2130 | %31.69 | 103 | %68.31 | 222 | 
| 2131 | %34.21 | 117 | %65.79 | 225 | 
| 2132 | %33.75 | 109 | %66.25 | 214 | 
| 2133 | %33.03 | 108 | %66.97 | 219 | 
| 2134 | %37.85 | 120 | %62.15 | 197 | 
| 2135 | %33.02 | 105 | %66.98 | 213 | 
| 2136 | %34.76 | 114 | %65.24 | 214 | 
| 2137 | %26.52 | 83 | %73.48 | 230 | 
| 2138 | %27.74 | 86 | %72.26 | 224 | 
| 2139 | %34.47 | 111 | %65.53 | 211 | 
| 2140 | %36.71 | 116 | %63.29 | 200 | 
| 2141 | %26.84 | 84 | %73.16 | 229 | 
| 2142 | %39.05 | 123 | %60.95 | 192 | 
| 2143 | %31.78 | 102 | %68.22 | 219 | 
| 2144 | %25.81 | 80 | %74.19 | 230 | 
| 2145 | %32.72 | 107 | %67.28 | 220 | 
| 2146 | %24.84 | 76 | %75.16 | 230 | 
| 2147 | %29.87 | 92 | %70.13 | 216 | 
| 2148 | %31.11 | 98 | %68.89 | 217 | 
| 2149 | %32.79 | 101 | %67.21 | 207 | 
| 2150 | %31.17 | 101 | %68.83 | 223 | 
| 2151 | %22.56 | 74 | %77.44 | 254 | 
| 2152 | %27.02 | 87 | %72.98 | 235 | 
| 2153 | %28.31 | 92 | %71.69 | 233 | 
| 2154 | %23.93 | 78 | %76.07 | 248 | 
| 2155 | %25 | 77 | %75 | 231 | 
| 2156 | %30.91 | 98 | %69.09 | 219 | 
| 2157 | %34.77 | 113 | %65.23 | 212 | 
| 2158 | %30.3 | 100 | %69.7 | 230 | 
| 2159 | %33.13 | 106 | %66.88 | 214 | 
| 2160 | %35.19 | 120 | %64.81 | 221 | 
| 2161 | %38.17 | 121 | %61.83 | 196 | 
| 2162 | %39.94 | 137 | %60.06 | 206 | 
| 2163 | %31.66 | 107 | %68.34 | 231 | 
| 2164 | %33.54 | 109 | %66.46 | 216 | 
| 2165 | %36.25 | 116 | %63.75 | 204 | 
| 2166 | %38.32 | 128 | %61.68 | 206 | 
| 2167 | %32.73 | 108 | %67.27 | 222 | 
| 2168 | %34.07 | 108 | %65.93 | 209 | 
| 2169 | %35.22 | 118 | %64.78 | 217 | 
| 2170 | %34.65 | 114 | %65.35 | 215 | 
| 2171 | %36.14 | 116 | %63.86 | 205 | 
| 2172 | %35.47 | 116 | %64.53 | 211 | 
| 2173 | %30.38 | 103 | %69.62 | 236 | 
| 2174 | %43.58 | 146 | %56.42 | 189 | 
| 2175 | %36.72 | 112 | %63.28 | 193 | 
| 2176 | %32.57 | 100 | %67.43 | 207 | 
| 2177 | %36.07 | 110 | %63.93 | 195 | 
| 2178 | %38.13 | 122 | %61.88 | 198 | 
| 2179 | %41.77 | 132 | %58.23 | 184 | 
| 2180 | %42.01 | 134 | %57.99 | 185 | 
| 2181 | %32.51 | 105 | %67.49 | 218 | 
| 2182 | %40.57 | 129 | %59.43 | 189 | 
| 2183 | %42.86 | 135 | %57.14 | 180 | 
| 2184 | %40.87 | 132 | %59.13 | 191 | 
| 2185 | %49.04 | 154 | %50.96 | 160 | 
| 2186 | %45.03 | 145 | %54.97 | 177 | 
| 2187 | %47.89 | 159 | %52.11 | 173 | 
| 2188 | %44.91 | 150 | %55.09 | 184 | 
| 2189 | %42.55 | 140 | %57.45 | 189 | 
| 2190 | %43.07 | 143 | %56.93 | 189 | 
| 2191 | %39.88 | 130 | %60.12 | 196 | 
| 2192 | %48.92 | 158 | %51.08 | 165 | 
| 2193 | %45.85 | 149 | %54.15 | 176 | 
| 2194 | %39.12 | 124 | %60.88 | 193 | 
| 2195 | %31.92 | 98 | %68.08 | 209 | 
| 2196 | %30.52 | 94 | %69.48 | 214 | 
| 2197 | %31.06 | 91 | %68.94 | 202 | 
| 2198 | %33.33 | 102 | %66.67 | 204 | 
| 2199 | %37.62 | 114 | %62.38 | 189 | 
| 2200 | %27.74 | 86 | %72.26 | 224 | 
| 2201 | %27.27 | 81 | %72.73 | 216 | 
| 2202 | %35.14 | 110 | %64.86 | 203 | 
| 2203 | %31.54 | 94 | %68.46 | 204 | 
| 2204 | %31.79 | 96 | %68.21 | 206 | 
| 2205 | %29.35 | 86 | %70.65 | 207 | 
| 2206 | %28.76 | 86 | %71.24 | 213 | 
| 2207 | %38.56 | 123 | %61.44 | 196 | 
| 2208 | %36.16 | 115 | %63.84 | 203 | 
| 2209 | %27.02 | 87 | %72.98 | 235 | 
| 2210 | %32.01 | 105 | %67.99 | 223 | 
| 2211 | %32.4 | 104 | %67.6 | 217 | 
| 2212 | %28.48 | 88 | %71.52 | 221 | 
| 2213 | %30.19 | 93 | %69.81 | 215 | 
| 2214 | %28.26 | 91 | %71.74 | 231 | 
| 2215 | %36.33 | 113 | %63.67 | 198 | 
| 2216 | %29.73 | 88 | %70.27 | 208 | 
| 2217 | %28.39 | 90 | %71.61 | 227 | 
| 2218 | %33.88 | 103 | %66.12 | 201 | 
| 2219 | %29.62 | 93 | %70.38 | 221 | 
| 2220 | %31.41 | 98 | %68.59 | 214 | 
| 2221 | %34.98 | 106 | %65.02 | 197 | 
| 2222 | %33.33 | 105 | %66.67 | 210 | 
| 2223 | %35.82 | 120 | %64.18 | 215 | 
| 2224 | %40.8 | 122 | %59.2 | 177 | 
| 2225 | %36.78 | 96 | %63.22 | 165 | 
| 2226 | %33.55 | 105 | %66.45 | 208 | 
| 2227 | %32.37 | 101 | %67.63 | 211 | 
| 2228 | %32.22 | 106 | %67.78 | 223 | 
| 2229 | %34.97 | 114 | %65.03 | 212 | 
| 2230 | %31.61 | 104 | %68.39 | 225 | 
| 2231 | %35.28 | 115 | %64.72 | 211 | 
| 2232 | %35.45 | 117 | %64.55 | 213 | 
| 2233 | %33.44 | 108 | %66.56 | 215 | 
| 2234 | %38.08 | 123 | %61.92 | 200 | 
| 2235 | %33.82 | 115 | %66.18 | 225 | 
| 2236 | %35.83 | 115 | %64.17 | 206 | 
| 2237 | %35.46 | 111 | %64.54 | 202 | 
| 2238 | %37.39 | 123 | %62.61 | 206 | 
| 2239 | %34.05 | 111 | %65.95 | 215 | 
| 2240 | %36.2 | 118 | %63.8 | 208 | 
| 2241 | %38.89 | 126 | %61.11 | 198 | 
| 2242 | %35.49 | 115 | %64.51 | 209 | 
| 2243 | %36.68 | 117 | %63.32 | 202 | 
| 2244 | %29.94 | 97 | %70.06 | 227 | 
| 2245 | %37.35 | 121 | %62.65 | 203 | 
| 2246 | %30.89 | 101 | %69.11 | 226 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.