 
                    Recep Tayyip Erdoğan
7.509 oy %54.5 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
6.270 oy %45.5
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    16.473
                        Katılım Oranı
                        
                    %85.01
                        Kullanılan Oy
                        
                    14.003
                        Geçerli Oy
                        
                    13.779
                        Geçersiz Oy
                        
                224
İnönü Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1061 | %57.09 | 153 | %42.91 | 115 | 
| 1062 | %62.41 | 176 | %37.59 | 106 | 
| 1063 | %53.42 | 156 | %46.58 | 136 | 
| 1064 | %52.07 | 151 | %47.93 | 139 | 
| 1065 | %47.22 | 136 | %52.78 | 152 | 
| 1066 | %55.21 | 159 | %44.79 | 129 | 
| 1067 | %49.47 | 141 | %50.53 | 144 | 
| 1068 | %50.35 | 145 | %49.65 | 143 | 
| 1069 | %50.33 | 152 | %49.67 | 150 | 
| 1070 | %53.17 | 151 | %46.83 | 133 | 
| 1071 | %54.45 | 159 | %45.55 | 133 | 
| 1072 | %45.14 | 130 | %54.86 | 158 | 
| 1073 | %54.97 | 166 | %45.03 | 136 | 
| 1074 | %57 | 167 | %43 | 126 | 
| 1075 | %57.67 | 173 | %42.33 | 127 | 
| 1076 | %51.25 | 164 | %48.75 | 156 | 
| 1077 | %53.07 | 164 | %46.93 | 145 | 
| 1078 | %49.15 | 144 | %50.85 | 149 | 
| 1079 | %56.66 | 166 | %43.34 | 127 | 
| 1080 | %58.14 | 175 | %41.86 | 126 | 
| 1081 | %56.51 | 165 | %43.49 | 127 | 
| 1082 | %55.85 | 167 | %44.15 | 132 | 
| 1083 | %54.05 | 167 | %45.95 | 142 | 
| 1084 | %59.12 | 188 | %40.88 | 130 | 
| 1085 | %57.59 | 182 | %42.41 | 134 | 
| 1086 | %56.66 | 183 | %43.34 | 140 | 
| 1087 | %58.69 | 179 | %41.31 | 126 | 
| 1088 | %57.28 | 181 | %42.72 | 135 | 
| 1089 | %51.01 | 152 | %48.99 | 146 | 
| 1090 | %58.36 | 185 | %41.64 | 132 | 
| 1091 | %55.7 | 176 | %44.3 | 140 | 
| 1092 | %53.16 | 160 | %46.84 | 141 | 
| 1093 | %56.33 | 178 | %43.67 | 138 | 
| 1094 | %52.3 | 159 | %47.7 | 145 | 
| 1095 | %53.55 | 166 | %46.45 | 144 | 
| 1096 | %56.86 | 170 | %43.14 | 129 | 
| 1097 | %62.83 | 191 | %37.17 | 113 | 
| 1098 | %50 | 146 | %50 | 146 | 
| 1099 | %48.05 | 148 | %51.95 | 160 | 
| 1100 | %50.81 | 157 | %49.19 | 152 | 
| 1101 | %59.12 | 175 | %40.88 | 121 | 
| 1102 | %55.74 | 165 | %44.26 | 131 | 
| 1103 | %51.35 | 152 | %48.65 | 144 | 
| 1104 | %55.63 | 163 | %44.37 | 130 | 
| 1105 | %52.03 | 154 | %47.97 | 142 | 
| 1106 | %58.9 | 172 | %41.1 | 120 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.