Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

24.314 oy %73.2
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

8.900 oy %26.8
Kayıtlı Seçmen

37.880

Katılım Oranı

%88.56

Kullanılan Oy

33.548

Geçerli Oy

33.214

Geçersiz Oy

334

İsmetpaşa Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
2182 %62.46 188 %37.54 113
2183 %70.13 216 %29.87 92
2184 %75.39 239 %24.61 78
2185 %71.38 232 %28.62 93
2186 %78.68 262 %21.32 71
2187 %75.54 244 %24.46 79
2188 %73.08 247 %26.92 91
2189 %70.39 233 %29.61 98
2190 %80.5 260 %19.5 63
2191 %75.08 250 %24.92 83
2192 %75.78 244 %24.22 78
2193 %73.82 251 %26.18 89
2194 %69.75 219 %30.25 95
2195 %73.07 236 %26.93 87
2196 %75.32 238 %24.68 78
2197 %82.15 267 %17.85 58
2198 %63.9 200 %36.1 113
2199 %77.02 248 %22.98 74
2200 %73.2 224 %26.8 82
2201 %72.26 237 %27.74 91
2202 %75.47 243 %24.53 79
2203 %71.07 226 %28.93 92
2204 %74.68 233 %25.32 79
2205 %77.78 259 %22.22 74
2206 %70.21 231 %29.79 98
2207 %68.99 218 %31.01 98
2208 %73.35 245 %26.65 89
2209 %74.93 251 %25.07 84
2210 %76.18 243 %23.82 76
2211 %75.53 250 %24.47 81
2212 %72.97 243 %27.03 90
2213 %69.25 223 %30.75 99
2214 %75.08 247 %24.92 82
2215 %76.61 262 %23.39 80
2216 %75.07 265 %24.93 88
2217 %71.09 241 %28.91 98
2218 %69.86 241 %30.14 104
2219 %71.75 254 %28.25 100
2220 %71.69 233 %28.31 92
2221 %77.13 253 %22.87 75
2222 %76.61 262 %23.39 80
2223 %76.38 262 %23.62 81
2224 %73.7 255 %26.3 91
2225 %72.26 237 %27.74 91
2226 %73.98 253 %26.02 89
2227 %68.69 226 %31.31 103
2228 %67.93 233 %32.07 110
2229 %76.58 255 %23.42 78
2230 %68.66 230 %31.34 105
2231 %74.16 244 %25.84 85
2232 %78.29 274 %21.71 76
2233 %78.29 256 %21.71 71
2234 %74.32 246 %25.68 85
2235 %78.29 256 %21.71 71
2236 %73.07 255 %26.93 94
2237 %75.52 256 %24.48 83
2238 %76.09 245 %23.91 77
2239 %74.29 237 %25.71 82
2240 %78.57 242 %21.43 66
2241 %78.15 254 %21.85 71
2242 %71.56 234 %28.44 93
2243 %75.82 254 %24.18 81
2244 %75.56 235 %24.44 76
2245 %71.69 233 %28.31 92
2246 %73.06 217 %26.94 80
2247 %71.91 215 %28.09 84
2248 %73.67 235 %26.33 84
2249 %72.95 240 %27.05 89
2250 %72.05 232 %27.95 90
2251 %72.5 232 %27.5 88
2252 %81.25 260 %18.75 60
2253 %67.09 210 %32.91 103
2254 %75.22 252 %24.78 83
2255 %74.85 244 %25.15 82
2256 %75.62 245 %24.38 79
2257 %66.35 211 %33.65 107
2258 %76.54 248 %23.46 76
2259 %73.56 242 %26.44 87
2260 %75.39 242 %24.61 79
2261 %77.64 257 %22.36 74
2262 %71.69 238 %28.31 94
2263 %71.76 216 %28.24 85
2264 %74.01 225 %25.99 79
2265 %72.76 235 %27.24 88
2266 %74.92 242 %25.08 81
2267 %70.82 216 %29.18 89
2268 %73.97 233 %26.03 82
2269 %75.08 238 %24.92 79
2270 %70.79 223 %29.21 92
2271 %66.46 212 %33.54 107
2272 %75 246 %25 82
2273 %70.25 229 %29.75 97
2274 %72.09 248 %27.91 96
2275 %70.42 219 %29.58 92
2276 %72.29 240 %27.71 92
2277 %70.9 229 %29.1 94
2278 %71.21 235 %28.79 95
2279 %68.4 223 %31.6 103
2280 %69.23 216 %30.77 96
2281 %68.25 215 %31.75 100
2282 %59.82 204 %40.18 137
2283 %68.75 220 %31.25 100
PAYLAŞ