 
                    Recep Tayyip Erdoğan
39.844 oy %77.22 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
11.753 oy %22.78
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    59.286
                        Katılım Oranı
                        
                    %88.09
                        Kullanılan Oy
                        
                    52.224
                        Geçerli Oy
                        
                    51.597
                        Geçersiz Oy
                        
                627
Karapürçek Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 2293 | %71.47 | 223 | %28.53 | 89 | 
| 2294 | %69.05 | 203 | %30.95 | 91 | 
| 2295 | %66.45 | 208 | %33.55 | 105 | 
| 2296 | %79.82 | 261 | %20.18 | 66 | 
| 2297 | %75.31 | 244 | %24.69 | 80 | 
| 2298 | %68.67 | 228 | %31.33 | 104 | 
| 2299 | %73.39 | 240 | %26.61 | 87 | 
| 2300 | %82.54 | 279 | %17.46 | 59 | 
| 2301 | %72.09 | 235 | %27.91 | 91 | 
| 2302 | %75.99 | 250 | %24.01 | 79 | 
| 2303 | %68.32 | 220 | %31.68 | 102 | 
| 2304 | %71.03 | 228 | %28.97 | 93 | 
| 2305 | %79.27 | 260 | %20.73 | 68 | 
| 2306 | %72.14 | 246 | %27.86 | 95 | 
| 2307 | %80.25 | 260 | %19.75 | 64 | 
| 2308 | %75.9 | 252 | %24.1 | 80 | 
| 2309 | %74.1 | 246 | %25.9 | 86 | 
| 2310 | %70.95 | 232 | %29.05 | 95 | 
| 2311 | %77.02 | 248 | %22.98 | 74 | 
| 2312 | %76.34 | 242 | %23.66 | 75 | 
| 2313 | %73.1 | 250 | %26.9 | 92 | 
| 2314 | %77.95 | 258 | %22.05 | 73 | 
| 2315 | %75 | 237 | %25 | 79 | 
| 2316 | %73.35 | 234 | %26.65 | 85 | 
| 2317 | %72.97 | 243 | %27.03 | 90 | 
| 2318 | %72.19 | 244 | %27.81 | 94 | 
| 2319 | %68.18 | 225 | %31.82 | 105 | 
| 2320 | %78.1 | 239 | %21.9 | 67 | 
| 2321 | %70.44 | 224 | %29.56 | 94 | 
| 2322 | %73.11 | 242 | %26.89 | 89 | 
| 2323 | %74.39 | 244 | %25.61 | 84 | 
| 2324 | %76.32 | 232 | %23.68 | 72 | 
| 2325 | %77.32 | 242 | %22.68 | 71 | 
| 2326 | %75.64 | 236 | %24.36 | 76 | 
| 2327 | %78.14 | 261 | %21.86 | 73 | 
| 2328 | %75.76 | 250 | %24.24 | 80 | 
| 2329 | %76.9 | 243 | %23.1 | 73 | 
| 2330 | %79.32 | 257 | %20.68 | 67 | 
| 2331 | %77.43 | 247 | %22.57 | 72 | 
| 2332 | %73.58 | 220 | %26.42 | 79 | 
| 2333 | %79.43 | 251 | %20.57 | 65 | 
| 2334 | %81.71 | 268 | %18.29 | 60 | 
| 2335 | %79.01 | 256 | %20.99 | 68 | 
| 2336 | %76.07 | 248 | %23.93 | 78 | 
| 2337 | %76.99 | 251 | %23.01 | 75 | 
| 2338 | %71.83 | 232 | %28.17 | 91 | 
| 2339 | %67.21 | 205 | %32.79 | 100 | 
| 2340 | %80.98 | 264 | %19.02 | 62 | 
| 2341 | %75.47 | 243 | %24.53 | 79 | 
| 2342 | %76.31 | 248 | %23.69 | 77 | 
| 2343 | %76.05 | 254 | %23.95 | 80 | 
| 2344 | %78.33 | 253 | %21.67 | 70 | 
| 2345 | %78.7 | 266 | %21.3 | 72 | 
| 2346 | %76.92 | 250 | %23.08 | 75 | 
| 2347 | %76.19 | 240 | %23.81 | 75 | 
| 2348 | %77.42 | 240 | %22.58 | 70 | 
| 2349 | %81.4 | 267 | %18.6 | 61 | 
| 2350 | %73.7 | 241 | %26.3 | 86 | 
| 2351 | %76.92 | 260 | %23.08 | 78 | 
| 2352 | %81.88 | 262 | %18.13 | 58 | 
| 2353 | %79.62 | 250 | %20.38 | 64 | 
| 2354 | %83.02 | 264 | %16.98 | 54 | 
| 2355 | %80.43 | 263 | %19.57 | 64 | 
| 2356 | %74.53 | 237 | %25.47 | 81 | 
| 2357 | %80.36 | 266 | %19.64 | 65 | 
| 2358 | %81.76 | 251 | %18.24 | 56 | 
| 2359 | %81.29 | 252 | %18.71 | 58 | 
| 2360 | %77.81 | 249 | %22.19 | 71 | 
| 2361 | %74.02 | 245 | %25.98 | 86 | 
| 2362 | %79.51 | 260 | %20.49 | 67 | 
| 2363 | %79.56 | 253 | %20.44 | 65 | 
| 2364 | %77.14 | 243 | %22.86 | 72 | 
| 2365 | %76.6 | 252 | %23.4 | 77 | 
| 2366 | %76.95 | 247 | %23.05 | 74 | 
| 2367 | %78.26 | 252 | %21.74 | 70 | 
| 2368 | %84.83 | 274 | %15.17 | 49 | 
| 2369 | %72.64 | 231 | %27.36 | 87 | 
| 2370 | %83.28 | 279 | %16.72 | 56 | 
| 2371 | %83.23 | 258 | %16.77 | 52 | 
| 2372 | %84.26 | 257 | %15.74 | 48 | 
| 2373 | %84.39 | 265 | %15.61 | 49 | 
| 2374 | %78.21 | 244 | %21.79 | 68 | 
| 2375 | %79.81 | 257 | %20.19 | 65 | 
| 2376 | %79.79 | 233 | %20.21 | 59 | 
| 2377 | %81.13 | 245 | %18.87 | 57 | 
| 2378 | %78.53 | 256 | %21.47 | 70 | 
| 2379 | %81.36 | 275 | %18.64 | 63 | 
| 2380 | %72.96 | 232 | %27.04 | 86 | 
| 2381 | %77.58 | 256 | %22.42 | 74 | 
| 2382 | %75.62 | 245 | %24.38 | 79 | 
| 2383 | %76.54 | 248 | %23.46 | 76 | 
| 2384 | %82.87 | 271 | %17.13 | 56 | 
| 2385 | %81.36 | 275 | %18.64 | 63 | 
| 2386 | %76.67 | 253 | %23.33 | 77 | 
| 2387 | %78.33 | 253 | %21.67 | 70 | 
| 2388 | %77.47 | 251 | %22.53 | 73 | 
| 2389 | %75.96 | 237 | %24.04 | 75 | 
| 2390 | %77.84 | 260 | %22.16 | 74 | 
| 2391 | %80.83 | 253 | %19.17 | 60 | 
| 2392 | %82.93 | 272 | %17.07 | 56 | 
| 2393 | %74.92 | 236 | %25.08 | 79 | 
| 2394 | %76.47 | 247 | %23.53 | 76 | 
| 2395 | %78.9 | 258 | %21.1 | 69 | 
| 2396 | %74.92 | 245 | %25.08 | 82 | 
| 2397 | %78.91 | 247 | %21.09 | 66 | 
| 2398 | %77.78 | 245 | %22.22 | 70 | 
| 2399 | %82.62 | 271 | %17.38 | 57 | 
| 2400 | %83.17 | 262 | %16.83 | 53 | 
| 2401 | %77.3 | 235 | %22.7 | 69 | 
| 2402 | %77.27 | 238 | %22.73 | 70 | 
| 2403 | %76.66 | 243 | %23.34 | 74 | 
| 2404 | %69.33 | 226 | %30.67 | 100 | 
| 2405 | %74.62 | 244 | %25.38 | 83 | 
| 2406 | %74.7 | 245 | %25.3 | 83 | 
| 2407 | %72.78 | 238 | %27.22 | 89 | 
| 2408 | %80.24 | 268 | %19.76 | 66 | 
| 2409 | %76.99 | 261 | %23.01 | 78 | 
| 2410 | %80.37 | 262 | %19.63 | 64 | 
| 2411 | %81.54 | 265 | %18.46 | 60 | 
| 2412 | %82.09 | 275 | %17.91 | 60 | 
| 2413 | %77.98 | 262 | %22.02 | 74 | 
| 2414 | %77.29 | 245 | %22.71 | 72 | 
| 2415 | %79.88 | 262 | %20.12 | 66 | 
| 2416 | %74.39 | 244 | %25.61 | 84 | 
| 2417 | %81.76 | 269 | %18.24 | 60 | 
| 2418 | %74.36 | 232 | %25.64 | 80 | 
| 2419 | %77.85 | 239 | %22.15 | 68 | 
| 2420 | %79.51 | 260 | %20.49 | 67 | 
| 2421 | %78.96 | 259 | %21.04 | 69 | 
| 2422 | %76.16 | 246 | %23.84 | 77 | 
| 2423 | %77.19 | 247 | %22.81 | 73 | 
| 2424 | %78.41 | 247 | %21.59 | 68 | 
| 2425 | %80.13 | 254 | %19.87 | 63 | 
| 2426 | %79.63 | 258 | %20.37 | 66 | 
| 2427 | %72.4 | 223 | %27.6 | 85 | 
| 2428 | %83 | 249 | %17 | 51 | 
| 2429 | %79.15 | 243 | %20.85 | 64 | 
| 2430 | %78.68 | 251 | %21.32 | 68 | 
| 2431 | %79.35 | 246 | %20.65 | 64 | 
| 2432 | %78.06 | 242 | %21.94 | 68 | 
| 2433 | %74.92 | 248 | %25.08 | 83 | 
| 2434 | %76.7 | 260 | %23.3 | 79 | 
| 2435 | %76.47 | 234 | %23.53 | 72 | 
| 2436 | %77.78 | 252 | %22.22 | 72 | 
| 2437 | %72.87 | 239 | %27.13 | 89 | 
| 2438 | %77.58 | 256 | %22.42 | 74 | 
| 2439 | %80.25 | 260 | %19.75 | 64 | 
| 2440 | %75.51 | 259 | %24.49 | 84 | 
| 2441 | %77.43 | 247 | %22.57 | 72 | 
| 2442 | %78.48 | 248 | %21.52 | 68 | 
| 2443 | %75.48 | 234 | %24.52 | 76 | 
| 2444 | %78.01 | 266 | %21.99 | 75 | 
| 2445 | %80.06 | 265 | %19.94 | 66 | 
| 2446 | %77.81 | 256 | %22.19 | 73 | 
| 2447 | %77.64 | 250 | %22.36 | 72 | 
| 2448 | %78.16 | 247 | %21.84 | 69 | 
| 2449 | %74.55 | 246 | %25.45 | 84 | 
| 2450 | %78.9 | 258 | %21.1 | 69 | 
| 2451 | %78.35 | 257 | %21.65 | 71 | 
| 2452 | %81.71 | 277 | %18.29 | 62 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.