Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

7.250 oy %30.04
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

16.888 oy %69.96
Kayıtlı Seçmen

26.872

Katılım Oranı

%90.54

Kullanılan Oy

24.331

Geçerli Oy

24.138

Geçersiz Oy

193

Karlıktepe Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1253 %26.82 81 %73.18 221
1254 %33.87 105 %66.13 205
1255 %26.75 88 %73.25 241
1256 %27.5 88 %72.5 232
1257 %29.91 99 %70.09 232
1258 %21.67 70 %78.33 253
1259 %31.1 107 %68.9 237
1260 %24.41 83 %75.59 257
1261 %34.29 108 %65.71 207
1262 %30.6 97 %69.4 220
1263 %30.65 99 %69.35 224
1264 %25.54 83 %74.46 242
1265 %25 82 %75 246
1266 %25.48 80 %74.52 234
1267 %22.09 72 %77.91 254
1268 %24.54 80 %75.46 246
1269 %34.12 116 %65.88 224
1270 %35.58 111 %64.42 201
1271 %43.08 140 %56.92 185
1272 %44.94 151 %55.06 185
1273 %35.8 116 %64.2 208
1274 %34.24 113 %65.76 217
1275 %32.5 104 %67.5 216
1276 %38.17 121 %61.83 196
1277 %41.59 136 %58.41 191
1278 %36.53 118 %63.47 205
1279 %37.46 127 %62.54 212
1280 %27.65 86 %72.35 225
1281 %28.9 87 %71.1 214
1282 %28.01 86 %71.99 221
1283 %28.17 91 %71.83 232
1284 %28.53 91 %71.47 228
1285 %35.31 113 %64.69 207
1286 %23.36 75 %76.64 246
1287 %27.64 89 %72.36 233
1288 %34.72 117 %65.28 220
1289 %34.29 107 %65.71 205
1290 %29.47 94 %70.53 225
1291 %36.72 123 %63.28 212
1292 %30.25 95 %69.75 219
1293 %25.89 87 %74.11 249
1294 %36.78 121 %63.22 208
1295 %28.66 94 %71.34 234
1296 %32.72 106 %67.28 218
1297 %33.52 120 %66.48 238
1298 %20.54 68 %79.46 263
1299 %24.18 74 %75.82 232
1300 %26.65 89 %73.35 245
1301 %26.05 87 %73.95 247
1302 %25.08 81 %74.92 242
1303 %24.48 83 %75.52 256
1304 %27.3 89 %72.7 237
1305 %31.93 106 %68.07 226
1306 %33.13 109 %66.87 220
1307 %33.53 115 %66.47 228
1308 %26.9 92 %73.1 250
1309 %26.65 89 %73.35 245
1310 %17.42 58 %82.58 275
1311 %22.97 79 %77.03 265
1312 %28.18 93 %71.82 237
1313 %18.9 62 %81.1 266
1314 %27.22 89 %72.78 238
1315 %37.66 116 %62.34 192
1316 %38.98 122 %61.02 191
1317 %33.33 108 %66.67 216
1318 %26.48 85 %73.52 236
1319 %29.34 98 %70.66 236
1320 %32.23 107 %67.77 225
1321 %34.82 117 %65.18 219
1322 %31.91 105 %68.09 224
1323 %31.12 103 %68.88 228
1324 %30.28 96 %69.72 221
1325 %23.19 77 %76.81 255
1326 %27.91 96 %72.09 248
PAYLAŞ