 
                    Recep Tayyip Erdoğan
7.917 oy %44.97 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
9.688 oy %55.03
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    19.740
                        Katılım Oranı
                        
                    %90.31
                        Kullanılan Oy
                        
                    17.827
                        Geçerli Oy
                        
                    17.605
                        Geçersiz Oy
                        
                222
Paşa Alanı Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1276 | %38.99 | 124 | %61.01 | 194 | 
| 1277 | %37.57 | 127 | %62.43 | 211 | 
| 1278 | %41.87 | 139 | %58.13 | 193 | 
| 1279 | %46.22 | 159 | %53.78 | 185 | 
| 1280 | %43.92 | 148 | %56.08 | 189 | 
| 1281 | %39.76 | 132 | %60.24 | 200 | 
| 1282 | %41.12 | 139 | %58.88 | 199 | 
| 1283 | %42.4 | 145 | %57.6 | 197 | 
| 1284 | %40.23 | 138 | %59.77 | 205 | 
| 1285 | %48.65 | 162 | %51.35 | 171 | 
| 1286 | %44.48 | 149 | %55.52 | 186 | 
| 1287 | %41.98 | 144 | %58.02 | 199 | 
| 1288 | %41.35 | 141 | %58.65 | 200 | 
| 1289 | %43.11 | 144 | %56.89 | 190 | 
| 1290 | %47.67 | 164 | %52.33 | 180 | 
| 1291 | %39.23 | 133 | %60.77 | 206 | 
| 1292 | %41.79 | 140 | %58.21 | 195 | 
| 1293 | %43.6 | 150 | %56.4 | 194 | 
| 1294 | %46.5 | 153 | %53.5 | 176 | 
| 1295 | %42.72 | 138 | %57.28 | 185 | 
| 1296 | %44.21 | 149 | %55.79 | 188 | 
| 1297 | %52.21 | 177 | %47.79 | 162 | 
| 1298 | %49.57 | 171 | %50.43 | 174 | 
| 1299 | %48.84 | 169 | %51.16 | 177 | 
| 1300 | %42.59 | 138 | %57.41 | 186 | 
| 1301 | %42.41 | 137 | %57.59 | 186 | 
| 1302 | %39.4 | 132 | %60.6 | 203 | 
| 1303 | %49.1 | 164 | %50.9 | 170 | 
| 1304 | %48.66 | 163 | %51.34 | 172 | 
| 1305 | %49.1 | 164 | %50.9 | 170 | 
| 1306 | %45.51 | 152 | %54.49 | 182 | 
| 1307 | %47.99 | 155 | %52.01 | 168 | 
| 1308 | %42.6 | 141 | %57.4 | 190 | 
| 1309 | %44.74 | 153 | %55.26 | 189 | 
| 1310 | %39.27 | 130 | %60.73 | 201 | 
| 1311 | %45.4 | 143 | %54.6 | 172 | 
| 1312 | %50.97 | 157 | %49.03 | 151 | 
| 1313 | %50.32 | 159 | %49.68 | 157 | 
| 1314 | %46.01 | 144 | %53.99 | 169 | 
| 1315 | %46.26 | 161 | %53.74 | 187 | 
| 1316 | %44.98 | 148 | %55.02 | 181 | 
| 1317 | %45.99 | 149 | %54.01 | 175 | 
| 1318 | %43.16 | 142 | %56.84 | 187 | 
| 1319 | %44.79 | 146 | %55.21 | 180 | 
| 1320 | %41.46 | 136 | %58.54 | 192 | 
| 1321 | %52.94 | 171 | %47.06 | 152 | 
| 1322 | %56.21 | 181 | %43.79 | 141 | 
| 1323 | %45.82 | 148 | %54.18 | 175 | 
| 1324 | %47.29 | 157 | %52.71 | 175 | 
| 1325 | %46.15 | 150 | %53.85 | 175 | 
| 1326 | %47.55 | 155 | %52.45 | 171 | 
| 1327 | %43.77 | 151 | %56.23 | 194 | 
| 1328 | %46.13 | 155 | %53.87 | 181 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.