 
                    Recep Tayyip Erdoğan
11.759 oy %61.18 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
7.460 oy %38.82
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    22.963
                        Katılım Oranı
                        
                    %84.72
                        Kullanılan Oy
                        
                    19.455
                        Geçerli Oy
                        
                    19.219
                        Geçersiz Oy
                        
                236
Şahincili Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1355 | %62.94 | 197 | %37.06 | 116 | 
| 1356 | %71.61 | 227 | %28.39 | 90 | 
| 1357 | %56.6 | 180 | %43.4 | 138 | 
| 1358 | %61.01 | 194 | %38.99 | 124 | 
| 1359 | %59.21 | 196 | %40.79 | 135 | 
| 1360 | %62.46 | 198 | %37.54 | 119 | 
| 1361 | %55.84 | 177 | %44.16 | 140 | 
| 1362 | %60.38 | 192 | %39.62 | 126 | 
| 1363 | %60.19 | 195 | %39.81 | 129 | 
| 1364 | %63.69 | 200 | %36.31 | 114 | 
| 1365 | %54.57 | 173 | %45.43 | 144 | 
| 1366 | %55.11 | 178 | %44.89 | 145 | 
| 1367 | %64.49 | 207 | %35.51 | 114 | 
| 1368 | %62.66 | 193 | %37.34 | 115 | 
| 1369 | %56.13 | 183 | %43.87 | 143 | 
| 1370 | %69.84 | 220 | %30.16 | 95 | 
| 1371 | %57.59 | 167 | %42.41 | 123 | 
| 1372 | %59.12 | 188 | %40.88 | 130 | 
| 1373 | %60.19 | 189 | %39.81 | 125 | 
| 1374 | %52.02 | 167 | %47.98 | 154 | 
| 1375 | %59.18 | 187 | %40.82 | 129 | 
| 1376 | %60.91 | 187 | %39.09 | 120 | 
| 1377 | %56.09 | 175 | %43.91 | 137 | 
| 1378 | %51.51 | 154 | %48.49 | 145 | 
| 1379 | %50.49 | 155 | %49.51 | 152 | 
| 1380 | %63.99 | 199 | %36.01 | 112 | 
| 1381 | %52.94 | 162 | %47.06 | 144 | 
| 1382 | %52.79 | 161 | %47.21 | 144 | 
| 1383 | %53.82 | 169 | %46.18 | 145 | 
| 1384 | %58.69 | 179 | %41.31 | 126 | 
| 1385 | %51.9 | 164 | %48.1 | 152 | 
| 1386 | %52.13 | 159 | %47.87 | 146 | 
| 1387 | %55.59 | 179 | %44.41 | 143 | 
| 1388 | %55.34 | 171 | %44.66 | 138 | 
| 1389 | %55.66 | 172 | %44.34 | 137 | 
| 1390 | %49.37 | 156 | %50.63 | 160 | 
| 1391 | %58.21 | 195 | %41.79 | 140 | 
| 1392 | %69.57 | 208 | %30.43 | 91 | 
| 1393 | %68.95 | 211 | %31.05 | 95 | 
| 1394 | %61.74 | 192 | %38.26 | 119 | 
| 1395 | %71.12 | 234 | %28.88 | 95 | 
| 1396 | %63.32 | 202 | %36.68 | 117 | 
| 1397 | %72.13 | 220 | %27.87 | 85 | 
| 1398 | %68.45 | 217 | %31.55 | 100 | 
| 1399 | %66.46 | 216 | %33.54 | 109 | 
| 1400 | %73.39 | 240 | %26.61 | 87 | 
| 1401 | %66.56 | 199 | %33.44 | 100 | 
| 1402 | %59.19 | 190 | %40.81 | 131 | 
| 1403 | %63.67 | 198 | %36.33 | 113 | 
| 1404 | %63.16 | 192 | %36.84 | 112 | 
| 1405 | %68.58 | 227 | %31.42 | 104 | 
| 1406 | %60.74 | 198 | %39.26 | 128 | 
| 1407 | %66.57 | 219 | %33.43 | 110 | 
| 1408 | %66.99 | 205 | %33.01 | 101 | 
| 1409 | %57.89 | 176 | %42.11 | 128 | 
| 1410 | %65.22 | 210 | %34.78 | 112 | 
| 1411 | %70.23 | 217 | %29.77 | 92 | 
| 1412 | %65.62 | 208 | %34.38 | 109 | 
| 1413 | %64.94 | 213 | %35.06 | 115 | 
| 1414 | %68.34 | 218 | %31.66 | 101 | 
| 1415 | %63.55 | 204 | %36.45 | 117 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.