Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

13.408 oy %54.3
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

11.283 oy %45.7
Kayıtlı Seçmen

29.652

Katılım Oranı

%84.21

Kullanılan Oy

24.971

Geçerli Oy

24.691

Geçersiz Oy

280

Şahintepe Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
2313 %64.93 187 %35.07 101
2314 %47.1 146 %52.9 164
2315 %58 174 %42 126
2316 %54.07 166 %45.93 141
2317 %58.54 185 %41.46 131
2318 %52.26 162 %47.74 148
2319 %52.2 154 %47.8 141
2320 %46.46 138 %53.54 159
2321 %54.23 173 %45.77 146
2322 %57.45 185 %42.55 137
2323 %54.52 163 %45.48 136
2324 %60 183 %40 122
2325 %57.06 186 %42.94 140
2326 %50 157 %50 157
2327 %59.74 181 %40.26 122
2328 %50 157 %50 157
2329 %51.49 156 %48.51 147
2330 %46.69 141 %53.31 161
2331 %50.66 154 %49.34 150
2332 %51.82 157 %48.18 146
2333 %62.66 198 %37.34 118
2334 %51.38 167 %48.62 158
2335 %58.76 171 %41.24 120
2336 %58.11 172 %41.89 124
2337 %56.33 187 %43.67 145
2338 %56.39 181 %43.61 140
2339 %54.02 168 %45.98 143
2340 %53.29 170 %46.71 149
2341 %42.72 138 %57.28 185
2342 %52.02 167 %47.98 154
2343 %54.22 167 %45.78 141
2344 %56.69 178 %43.31 136
2345 %48.11 153 %51.89 165
2346 %57.59 186 %42.41 137
2347 %56.29 179 %43.71 139
2348 %48.53 149 %51.47 158
2349 %55.49 177 %44.51 142
2350 %52.47 170 %47.53 154
2351 %47.6 149 %52.4 164
2352 %56.09 175 %43.91 137
2353 %56.21 181 %43.79 141
2354 %53.74 158 %46.26 136
2355 %58.39 174 %41.61 124
2356 %46.85 134 %53.15 152
2357 %55.44 163 %44.56 131
2358 %46.69 141 %53.31 161
2359 %50.17 145 %49.83 144
2360 %53.57 165 %46.43 143
2361 %52.19 155 %47.81 142
2362 %53.04 157 %46.96 139
2363 %49.66 147 %50.34 149
2364 %63.23 184 %36.77 107
2365 %52.7 156 %47.3 140
2366 %50.17 146 %49.83 145
2367 %57.62 155 %42.38 114
2368 %53.41 149 %46.59 130
2369 %49.13 142 %50.87 147
2370 %51.34 153 %48.66 145
2371 %49.82 142 %50.18 143
2372 %57.56 156 %42.44 115
2373 %58.57 164 %41.43 116
2374 %54.61 160 %45.39 133
2375 %53 150 %47 133
2376 %54.11 158 %45.89 134
2377 %49.17 149 %50.83 154
2378 %54.36 162 %45.64 136
2379 %59.03 183 %40.97 127
2380 %60.46 185 %39.54 121
2381 %53.95 164 %46.05 140
2382 %61.29 190 %38.71 120
2383 %60.87 182 %39.13 117
2384 %58.01 181 %41.99 131
2385 %56.79 184 %43.21 140
2386 %55.31 172 %44.69 139
2387 %60.13 187 %39.87 124
2388 %59.12 188 %40.88 130
2389 %52.82 159 %47.18 142
2390 %60 180 %40 120
2391 %56.91 177 %43.09 134
2392 %48.84 148 %51.16 155
2393 %54.18 175 %45.82 148
PAYLAŞ

Şahinbey Mahalleleri

23 Nisan Mah.
25 Aralık Mah.
60.Yıl Mah.
75.Yıl Mah.
Abdülhamid Han Mah.
Akbayır Mah.
Akbulut Mah.
Akdere Mah.
Akkent Mah.
Akpınar Mah.
Akyazı Mah.
Akyol Mah.
Alaybey Mah.
Alibaba Mah.
Alleben Mah.
Almalı Mah.
Aydınbaba Mah.
Bağlarbaşı Mah.
Bahçelievler Mah.
Barak Mah.
Barış Mah.
Bayramlı Mah.
Bekirbey Mah.
Bekişli Mah.
Belenköy Mah.
Beşkuyu Mah.
Beştepe Mah.
Bey Mah.
Beyazlar Mah.
Beybahçe Mah.
Beydilli Mah.
Binevler Mah.
Bostancı Mah.
Bostancık Mah.
Boyacı Mah.
Bozca Mah.
Bozoklar Mah.
Burç Esentepe Mah.
Burç Karakuyu Mah.
Bülbülzade Mah.
Cabi Mah.
Cebeler Mah.
Cemal Gürsel Mah.
Cengiz Topel Mah.
Cevizli Mah.
Cumhuriyet Mah.
Çağdaş Mah.
Çamlıca Mah.
Çamtepe Mah.
Çapalı Mah.
Çevreli Mah.
Çimenli Mah.
Çöreklik Mah.
Çubukdiken Mah.
Damlacık Mah.
Deniz Mah.
Deredüzü Mah.
Doğanca Mah.
Dokur Mah.
Dumlupınar Mah.
Durantaş Mah.
Düztepe Mah.
Ekinli Mah.
Ertuğrulgazi Mah.
Esentepe Mah.
Etiler Mah.
Eyüpoğlu Mah.
Fırat Mah.
Fidanlık Mah.
Gazitepe Mah.
Geneyik Mah.
Gerciğin Mah.
Geylani Mah.
Güllüce Mah.
Gülpınar Mah.
Gümüştekin Mah.
Güneş Mah.
Güneykent Mah.
Güzelvadi Mah.
Hacıarslan Mah.
Hacıköprü Mah.
Hacıköy Mah.
Hoşgör Mah.
İbn-İ Sina Mah.
İnönü Mah.
İstiklal Mah.
Kabarcık Mah.
Kahvelipınar Mah.
Kale Mah.
Kaleboynu Mah.
Kanalıcı Mah.
Kapçağız Mah.
Karaçomak Mah.
Karagöz Mah.
Karatarla Mah.
Karataş Mah.
Karayılan Mah.
Kavaklık Mah.
Kavşak Mah.
Kayakent Mah.
Kazıklı Mah.
Kepenek Mah.
Kerer Mah.
Kıbrıs Mah.
Kılınçoğlu Mah.
Killik Mah.
Kolejtepe Mah.
Konak Mah.
Kozanlı Mah.
Kozluca Mah.
Kumruhamurkesen Mah.
Kurbanbaba Mah.
Kuşçu Mah.
Küçükkızılhisar Mah.
Külecik Mah.
Kürüm Mah.
Malazgirt Mah.
Mavikent Mah.
Mimar Sinan Mah.
Morcalı Mah.
Muhacirosman Mah.
Narlıca Mah.
Narlıtepe Mah.
Nuripazarbaşı Mah.
Ocaklar Mah.
Onur Mah.
Ortaklar Mah.
Osmanlı Mah.
Ozanlı Mah.
Öğretmenevleri Mah.
Pancarlı Mah.
Perilikaya Mah.
Saçaklı Mah.
Sakarya Mah.
Sarıbaşak Mah.
Sarıkaya Mah.
Sarısalkım Mah.
Sarıt Mah.
Savcılı Mah.
Seferpaşa Mah.
Selçuklu Mah.
Serince Mah.
Serinevler Mah.
Sırasöğüt Mah.
Sultan Selim Mah.
Suyabatmaz Mah.
Şahinbey Mülk Mah.
Şahintepe Mah.
Şahveli Mah.
Şekeroğlu Mah.
Şenyurt Mah.
Tekstilkent Mah.
Tışlaki Mah.
Tiyekli Mah.
Töreli Mah.
Turan Emeksiz Mah.
Türkmenler Mah.
Türközü Mah.
Türktepe Mah.
Ufacık Mah.
Uğurtepe Mah.
Ulaş Mah.
Üçoklar Mah.
Ünaldı Mah.
Vatan Mah.
Yağdöver Mah.
Yamaçtepe Mah.
Yavuzlar Mah.
Yaycı Mah.
Yaylacık Mah.
Yazıbağı Mah.
Yazıcık Mah.
Yeditepe Mah.
Yeniköy Mah.
Yeşilevler Mah.
Yeşilkent Mah.
Yeşilköy Mah.
Yeşilpınar Mah.
Yeşilyurt Mah.
Yığmatepe Mah.
Yoğuntaş Mah.
Yukarıbayır Mah.
Zeytinli Mah.