 
                    Recep Tayyip Erdoğan
6.570 oy %23.56 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
21.314 oy %76.44
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    31.979
                        Katılım Oranı
                        
                    %87.9
                        Kullanılan Oy
                        
                    28.110
                        Geçerli Oy
                        
                    27.884
                        Geçersiz Oy
                        
                226
Şükrüpaşa Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1216 | %18.58 | 63 | %81.42 | 276 | 
| 1217 | %20 | 60 | %80 | 240 | 
| 1218 | %21.47 | 70 | %78.53 | 256 | 
| 1219 | %18.45 | 62 | %81.55 | 274 | 
| 1220 | %18.4 | 62 | %81.6 | 275 | 
| 1221 | %26.95 | 90 | %73.05 | 244 | 
| 1222 | %25.08 | 80 | %74.92 | 239 | 
| 1223 | %20.29 | 69 | %79.71 | 271 | 
| 1224 | %22.76 | 71 | %77.24 | 241 | 
| 1225 | %17.58 | 58 | %82.42 | 272 | 
| 1226 | %19.64 | 65 | %80.36 | 266 | 
| 1227 | %25.8 | 81 | %74.2 | 233 | 
| 1228 | %21.34 | 67 | %78.66 | 247 | 
| 1229 | %24.32 | 81 | %75.68 | 252 | 
| 1230 | %22.69 | 76 | %77.31 | 259 | 
| 1231 | %22.81 | 73 | %77.19 | 247 | 
| 1232 | %18.29 | 60 | %81.71 | 268 | 
| 1233 | %18.06 | 56 | %81.94 | 254 | 
| 1234 | %16.96 | 57 | %83.04 | 279 | 
| 1235 | %24.55 | 81 | %75.45 | 249 | 
| 1236 | %19.06 | 65 | %80.94 | 276 | 
| 1237 | %22.52 | 75 | %77.48 | 258 | 
| 1238 | %24.92 | 82 | %75.08 | 247 | 
| 1239 | %19.4 | 65 | %80.6 | 270 | 
| 1240 | %20.54 | 68 | %79.46 | 263 | 
| 1241 | %18.86 | 63 | %81.14 | 271 | 
| 1242 | %34.05 | 79 | %65.95 | 153 | 
| 1243 | %26.37 | 77 | %73.63 | 215 | 
| 1244 | %24.68 | 77 | %75.32 | 235 | 
| 1245 | %26.42 | 84 | %73.58 | 234 | 
| 1246 | %23.62 | 77 | %76.38 | 249 | 
| 1247 | %22.02 | 72 | %77.98 | 255 | 
| 1248 | %22.29 | 74 | %77.71 | 258 | 
| 1249 | %22.54 | 71 | %77.46 | 244 | 
| 1250 | %25.94 | 83 | %74.06 | 237 | 
| 1251 | %24.77 | 80 | %75.23 | 243 | 
| 1252 | %29.47 | 94 | %70.53 | 225 | 
| 1253 | %34.77 | 113 | %65.23 | 212 | 
| 1254 | %27.3 | 86 | %72.7 | 229 | 
| 1255 | %19.23 | 60 | %80.77 | 252 | 
| 1256 | %21.36 | 69 | %78.64 | 254 | 
| 1257 | %27.9 | 89 | %72.1 | 230 | 
| 1258 | %27.81 | 89 | %72.19 | 231 | 
| 1259 | %23.1 | 73 | %76.9 | 243 | 
| 1260 | %22.33 | 71 | %77.67 | 247 | 
| 1261 | %23.44 | 75 | %76.56 | 245 | 
| 1262 | %19.08 | 62 | %80.92 | 263 | 
| 1263 | %21.25 | 68 | %78.75 | 252 | 
| 1264 | %27.93 | 81 | %72.07 | 209 | 
| 1265 | %28.17 | 91 | %71.83 | 232 | 
| 1266 | %24.23 | 79 | %75.77 | 247 | 
| 1267 | %30.65 | 103 | %69.35 | 233 | 
| 1268 | %30.34 | 98 | %69.66 | 225 | 
| 1269 | %25.22 | 85 | %74.78 | 252 | 
| 1270 | %30.42 | 101 | %69.58 | 231 | 
| 1271 | %22.98 | 74 | %77.02 | 248 | 
| 1272 | %26.67 | 84 | %73.33 | 231 | 
| 1273 | %24.85 | 83 | %75.15 | 251 | 
| 1274 | %22.39 | 75 | %77.61 | 260 | 
| 1275 | %26.36 | 87 | %73.64 | 243 | 
| 1276 | %28.19 | 95 | %71.81 | 242 | 
| 1277 | %26.41 | 89 | %73.59 | 248 | 
| 1278 | %24.85 | 83 | %75.15 | 251 | 
| 1279 | %31 | 102 | %69 | 227 | 
| 1280 | %23.23 | 69 | %76.77 | 228 | 
| 1281 | %22.83 | 71 | %77.17 | 240 | 
| 1282 | %25.08 | 83 | %74.92 | 248 | 
| 1283 | %20.53 | 70 | %79.47 | 271 | 
| 1284 | %24.17 | 80 | %75.83 | 251 | 
| 1285 | %19.22 | 64 | %80.78 | 269 | 
| 1286 | %22.15 | 72 | %77.85 | 253 | 
| 1287 | %22.42 | 76 | %77.58 | 263 | 
| 1288 | %20.12 | 69 | %79.88 | 274 | 
| 1289 | %22.98 | 74 | %77.02 | 248 | 
| 1290 | %25.07 | 84 | %74.93 | 251 | 
| 1291 | %22.19 | 73 | %77.81 | 256 | 
| 1292 | %19.94 | 64 | %80.06 | 257 | 
| 1293 | %28.78 | 99 | %71.22 | 245 | 
| 1294 | %22.63 | 74 | %77.37 | 253 | 
| 1295 | %21.34 | 67 | %78.66 | 247 | 
| 1296 | %26.67 | 88 | %73.33 | 242 | 
| 1297 | %26.46 | 86 | %73.54 | 239 | 
| 1298 | %20.92 | 68 | %79.08 | 257 | 
| 1299 | %19.38 | 62 | %80.63 | 258 | 
| 1300 | %19.38 | 63 | %80.62 | 262 | 
| 1301 | %25.31 | 81 | %74.69 | 239 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.