 
                    Recep Tayyip Erdoğan
12.604 oy %32.84 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
25.776 oy %67.16
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    42.089
                        Katılım Oranı
                        
                    %92.02
                        Kullanılan Oy
                        
                    38.732
                        Geçerli Oy
                        
                    38.380
                        Geçersiz Oy
                        
                352
Turgut Özal Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 2365 | %36.11 | 117 | %63.89 | 207 | 
| 2366 | %28.62 | 93 | %71.38 | 232 | 
| 2367 | %30.61 | 105 | %69.39 | 238 | 
| 2368 | %36.63 | 126 | %63.37 | 218 | 
| 2369 | %31.59 | 109 | %68.41 | 236 | 
| 2370 | %37.24 | 127 | %62.76 | 214 | 
| 2371 | %37.86 | 131 | %62.14 | 215 | 
| 2372 | %36.81 | 127 | %63.19 | 218 | 
| 2373 | %41.11 | 141 | %58.89 | 202 | 
| 2374 | %36.75 | 129 | %63.25 | 222 | 
| 2375 | %32.94 | 112 | %67.06 | 228 | 
| 2376 | %41.79 | 145 | %58.21 | 202 | 
| 2377 | %37.96 | 134 | %62.04 | 219 | 
| 2378 | %39.18 | 134 | %60.82 | 208 | 
| 2379 | %31.55 | 106 | %68.45 | 230 | 
| 2380 | %33.62 | 117 | %66.38 | 231 | 
| 2381 | %32.57 | 114 | %67.43 | 236 | 
| 2382 | %39.42 | 136 | %60.58 | 209 | 
| 2383 | %34.91 | 118 | %65.09 | 220 | 
| 2384 | %34.19 | 120 | %65.81 | 231 | 
| 2385 | %28.19 | 95 | %71.81 | 242 | 
| 2386 | %34.02 | 116 | %65.98 | 225 | 
| 2387 | %28.36 | 95 | %71.64 | 240 | 
| 2388 | %31.91 | 105 | %68.09 | 224 | 
| 2389 | %28.06 | 94 | %71.94 | 241 | 
| 2390 | %38.84 | 134 | %61.16 | 211 | 
| 2391 | %38.29 | 134 | %61.71 | 216 | 
| 2392 | %30.64 | 106 | %69.36 | 240 | 
| 2393 | %35.1 | 119 | %64.9 | 220 | 
| 2394 | %28.15 | 96 | %71.85 | 245 | 
| 2395 | %38.15 | 124 | %61.85 | 201 | 
| 2396 | %33.71 | 120 | %66.29 | 236 | 
| 2397 | %25.45 | 85 | %74.55 | 249 | 
| 2398 | %28.14 | 94 | %71.86 | 240 | 
| 2399 | %30.06 | 104 | %69.94 | 242 | 
| 2400 | %30.29 | 106 | %69.71 | 244 | 
| 2401 | %35.41 | 125 | %64.59 | 228 | 
| 2402 | %38.46 | 135 | %61.54 | 216 | 
| 2403 | %20.54 | 69 | %79.46 | 267 | 
| 2404 | %28.2 | 97 | %71.8 | 247 | 
| 2405 | %35.21 | 125 | %64.79 | 230 | 
| 2406 | %28.65 | 100 | %71.35 | 249 | 
| 2407 | %32.07 | 110 | %67.93 | 233 | 
| 2408 | %34.52 | 116 | %65.48 | 220 | 
| 2409 | %31.43 | 110 | %68.57 | 240 | 
| 2410 | %34.4 | 118 | %65.6 | 225 | 
| 2411 | %28.53 | 99 | %71.47 | 248 | 
| 2412 | %33.14 | 117 | %66.86 | 236 | 
| 2413 | %32.94 | 113 | %67.06 | 230 | 
| 2414 | %35.96 | 128 | %64.04 | 228 | 
| 2415 | %35.19 | 120 | %64.81 | 221 | 
| 2416 | %36.49 | 127 | %63.51 | 221 | 
| 2417 | %37.89 | 133 | %62.11 | 218 | 
| 2418 | %33.24 | 117 | %66.76 | 235 | 
| 2419 | %32.64 | 110 | %67.36 | 227 | 
| 2420 | %34.62 | 117 | %65.38 | 221 | 
| 2421 | %35.86 | 123 | %64.14 | 220 | 
| 2422 | %35.55 | 123 | %64.45 | 223 | 
| 2423 | %34.55 | 123 | %65.45 | 233 | 
| 2424 | %33.76 | 106 | %66.24 | 208 | 
| 2425 | %28.8 | 89 | %71.2 | 220 | 
| 2426 | %31.85 | 107 | %68.15 | 229 | 
| 2427 | %32.62 | 106 | %67.38 | 219 | 
| 2428 | %34.02 | 115 | %65.98 | 223 | 
| 2429 | %30.61 | 101 | %69.39 | 229 | 
| 2430 | %30.61 | 101 | %69.39 | 229 | 
| 2431 | %27.89 | 94 | %72.11 | 243 | 
| 2432 | %35.26 | 116 | %64.74 | 213 | 
| 2433 | %31.2 | 107 | %68.8 | 236 | 
| 2434 | %33.13 | 111 | %66.87 | 224 | 
| 2435 | %34.26 | 111 | %65.74 | 213 | 
| 2436 | %29.76 | 100 | %70.24 | 236 | 
| 2437 | %30.72 | 106 | %69.28 | 239 | 
| 2438 | %31.44 | 105 | %68.56 | 229 | 
| 2439 | %29.71 | 101 | %70.29 | 239 | 
| 2440 | %29.39 | 97 | %70.61 | 233 | 
| 2441 | %30.98 | 101 | %69.02 | 225 | 
| 2442 | %25.96 | 88 | %74.04 | 251 | 
| 2443 | %31.18 | 106 | %68.82 | 234 | 
| 2444 | %33.62 | 119 | %66.38 | 235 | 
| 2445 | %30.79 | 109 | %69.21 | 245 | 
| 2446 | %30.48 | 107 | %69.52 | 244 | 
| 2447 | %26.67 | 92 | %73.33 | 253 | 
| 2448 | %33.71 | 119 | %66.29 | 234 | 
| 2449 | %37.82 | 135 | %62.18 | 222 | 
| 2450 | %31.82 | 112 | %68.18 | 240 | 
| 2451 | %31.61 | 110 | %68.39 | 238 | 
| 2452 | %32.33 | 107 | %67.67 | 224 | 
| 2453 | %29.53 | 106 | %70.47 | 253 | 
| 2454 | %32.94 | 111 | %67.06 | 226 | 
| 2455 | %34.84 | 123 | %65.16 | 230 | 
| 2456 | %34.33 | 115 | %65.67 | 220 | 
| 2457 | %28.93 | 105 | %71.07 | 258 | 
| 2458 | %30.23 | 104 | %69.77 | 240 | 
| 2459 | %36.49 | 131 | %63.51 | 228 | 
| 2460 | %37.06 | 126 | %62.94 | 214 | 
| 2461 | %36.39 | 127 | %63.61 | 222 | 
| 2462 | %26.11 | 88 | %73.89 | 249 | 
| 2463 | %28.2 | 97 | %71.8 | 247 | 
| 2464 | %34.12 | 116 | %65.88 | 224 | 
| 2465 | %30.03 | 106 | %69.97 | 247 | 
| 2466 | %37.9 | 130 | %62.1 | 213 | 
| 2467 | %29.79 | 101 | %70.21 | 238 | 
| 2468 | %25.97 | 94 | %74.03 | 268 | 
| 2469 | %32.56 | 112 | %67.44 | 232 | 
| 2470 | %28.29 | 99 | %71.71 | 251 | 
| 2471 | %29.91 | 105 | %70.09 | 246 | 
| 2472 | %38.22 | 133 | %61.78 | 215 | 
| 2473 | %31.91 | 105 | %68.09 | 224 | 
| 2474 | %34.09 | 120 | %65.91 | 232 | 
| 2475 | %35.65 | 123 | %64.35 | 222 | 
| 2476 | %36.21 | 126 | %63.79 | 222 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.