Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

13.977 oy %60.28
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

9.208 oy %39.72
Kayıtlı Seçmen

26.740

Katılım Oranı

%87.55

Kullanılan Oy

23.410

Geçerli Oy

23.185

Geçersiz Oy

225

Yeni Mahalle Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
2248 %61.97 189 %38.03 116
2249 %56.61 167 %43.39 128
2250 %59.22 183 %40.78 126
2251 %57.58 171 %42.42 126
2252 %60.67 199 %39.33 129
2253 %62.12 205 %37.88 125
2254 %63.36 211 %36.64 122
2255 %63.91 216 %36.09 122
2256 %58.82 190 %41.18 133
2257 %54.75 173 %45.25 143
2258 %62.05 206 %37.95 126
2259 %64.35 213 %35.65 118
2260 %63 206 %37 121
2261 %59.34 197 %40.66 135
2262 %54.85 181 %45.15 149
2263 %58.73 195 %41.27 137
2264 %67.07 220 %32.93 108
2265 %59.94 193 %40.06 129
2266 %56.93 189 %43.07 143
2267 %56.02 186 %43.98 146
2268 %56.42 189 %43.58 146
2269 %57.99 196 %42.01 142
2270 %62.99 211 %37.01 124
2271 %59.29 201 %40.71 138
2272 %63.3 207 %36.7 120
2273 %60.64 208 %39.36 135
2274 %52.82 178 %47.18 159
2275 %62.46 198 %37.54 119
2276 %62.35 212 %37.65 128
2277 %52.85 176 %47.15 157
2278 %53.82 183 %46.18 157
2279 %68.92 204 %31.08 92
2280 %70 217 %30 93
2281 %61.61 191 %38.39 119
2282 %66.23 200 %33.77 102
2283 %68.99 218 %31.01 98
2284 %61.66 201 %38.34 125
2285 %64.56 204 %35.44 112
2286 %61.45 204 %38.55 128
2287 %60.5 193 %39.5 126
2288 %67.77 225 %32.23 107
2289 %64.82 199 %35.18 108
2290 %62.19 199 %37.81 121
2291 %67.67 224 %32.33 107
2292 %70.66 236 %29.34 98
2293 %60.8 197 %39.2 127
2294 %64.8 197 %35.2 107
2295 %66.46 212 %33.54 107
2296 %57.14 188 %42.86 141
2297 %61.41 191 %38.59 120
2298 %62.89 200 %37.11 118
2299 %61.03 177 %38.97 113
2300 %59.2 177 %40.8 122
2301 %58.36 192 %41.64 137
2302 %57.56 179 %42.44 132
2303 %52.94 171 %47.06 152
2304 %53.92 172 %46.08 147
2305 %54.31 170 %45.69 143
2306 %63.41 208 %36.59 120
2307 %54.13 177 %45.87 150
2308 %60 192 %40 128
2309 %55.52 186 %44.48 149
2310 %59.52 175 %40.48 119
2311 %55.05 180 %44.95 147
2312 %55.96 183 %44.04 144
2313 %55.95 174 %44.05 137
2314 %58.28 183 %41.72 131
2315 %57.14 188 %42.86 141
2316 %58.15 189 %41.85 136
2317 %61.68 206 %38.32 128
2318 %57.43 174 %42.57 129
2319 %55.56 175 %44.44 140
PAYLAŞ