 
                    Recep Tayyip Erdoğan
4.990 oy %35.15 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
9.207 oy %64.85
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    16.550
                        Katılım Oranı
                        
                    %86.51
                        Kullanılan Oy
                        
                    14.318
                        Geçerli Oy
                        
                    14.197
                        Geçersiz Oy
                        
                121
Yenigün Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 2439 | %36.88 | 118 | %63.13 | 202 | 
| 2440 | %35.97 | 109 | %64.03 | 194 | 
| 2441 | %32.93 | 109 | %67.07 | 222 | 
| 2442 | %39.21 | 129 | %60.79 | 200 | 
| 2443 | %27.41 | 88 | %72.59 | 233 | 
| 2444 | %32.73 | 108 | %67.27 | 222 | 
| 2445 | %33.43 | 111 | %66.57 | 221 | 
| 2446 | %36.42 | 122 | %63.58 | 213 | 
| 2447 | %25.97 | 87 | %74.03 | 248 | 
| 2448 | %36.69 | 113 | %63.31 | 195 | 
| 2449 | %32.32 | 106 | %67.68 | 222 | 
| 2450 | %23.64 | 78 | %76.36 | 252 | 
| 2451 | %36.14 | 120 | %63.86 | 212 | 
| 2452 | %37.58 | 124 | %62.42 | 206 | 
| 2453 | %31.29 | 102 | %68.71 | 224 | 
| 2454 | %27.86 | 95 | %72.14 | 246 | 
| 2455 | %28.05 | 92 | %71.95 | 236 | 
| 2456 | %29.89 | 84 | %70.11 | 197 | 
| 2457 | %37.67 | 113 | %62.33 | 187 | 
| 2458 | %35.42 | 113 | %64.58 | 206 | 
| 2459 | %42.39 | 131 | %57.61 | 178 | 
| 2460 | %30.25 | 95 | %69.75 | 219 | 
| 2461 | %36.36 | 108 | %63.64 | 189 | 
| 2462 | %33.97 | 106 | %66.03 | 206 | 
| 2463 | %38.36 | 117 | %61.64 | 188 | 
| 2464 | %31.31 | 98 | %68.69 | 215 | 
| 2465 | %38.19 | 118 | %61.81 | 191 | 
| 2466 | %43.88 | 129 | %56.12 | 165 | 
| 2467 | %39.53 | 117 | %60.47 | 179 | 
| 2468 | %39.46 | 116 | %60.54 | 178 | 
| 2469 | %45.16 | 140 | %54.84 | 170 | 
| 2470 | %35.76 | 108 | %64.24 | 194 | 
| 2471 | %38.87 | 124 | %61.13 | 195 | 
| 2472 | %40.53 | 122 | %59.47 | 179 | 
| 2473 | %37.7 | 118 | %62.3 | 195 | 
| 2474 | %35.63 | 114 | %64.38 | 206 | 
| 2475 | %36.45 | 117 | %63.55 | 204 | 
| 2476 | %36.33 | 113 | %63.67 | 198 | 
| 2477 | %33.23 | 105 | %66.77 | 211 | 
| 2478 | %40.4 | 122 | %59.6 | 180 | 
| 2479 | %39.67 | 121 | %60.33 | 184 | 
| 2480 | %34.24 | 113 | %65.76 | 217 | 
| 2481 | %37.06 | 116 | %62.94 | 197 | 
| 2482 | %33.03 | 108 | %66.97 | 219 | 
| 2483 | %30.49 | 93 | %69.51 | 212 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.