Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

35.609 oy %49.84
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

35.836 oy %50.16
Kayıtlı Seçmen

83.169

Katılım Oranı

%87.37

Kullanılan Oy

72.661

Geçerli Oy

71.445

Geçersiz Oy

1.216

Alaşehir İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Akkeçili Mah. %54.25 236 %45.75 199
Alhan Mah. %59.13 191 %40.87 132
Aydoğdu Mah. %29.91 67 %70.09 157
Azıtepe Mah. %84.01 247 %15.99 47
Badınca Mah. %39.01 110 %60.99 172
Bahadır Mah. %82.21 416 %17.79 90
Bahçedere Mah. %71.43 40 %28.57 16
Bahçeliköy Mah. %82.14 92 %17.86 20
Baklacı Mah. %49.08 375 %50.92 389
Barış Mah. %31.38 369 %68.62 807
Barış Mah. %31.38 369 %68.62 807
Belenyaka Mah. %72.05 317 %27.95 123
Beşeylül Mah. %43.17 1.365 %56.83 1.797
Caberburhan Mah. %21.53 87 %78.47 317
Caberfakılı Mah. %55.72 224 %44.28 178
Caberkamara Mah. %32.56 70 %67.44 145
Çağlayan Mah. %62.41 166 %37.59 100
Çakırcaali Mah. %54.22 167 %45.78 141
Çamlıbel Mah. %80.39 82 %19.61 20
Çarıkbozdağ Mah. %73.23 197 %26.77 72
Çarıkkaralar Mah. %80 84 %20 21
Çarıktekke Mah. %85.71 96 %14.29 16
Çeşneli Mah. %57.06 194 %42.94 146
Dağarlar Mah. %52.72 184 %47.28 165
Dağhacıyusuf Mah. %71.65 685 %28.35 271
Delemenler Mah. %58.64 804 %41.36 567
Erenköy Mah. %65.35 83 %34.65 44
Esen Tepe Mah. %53.76 372 %46.24 320
Evrenli Mah. %70.94 144 %29.06 59
Fatih Mah. %43.3 1.043 %56.7 1.366
Girelli Mah. %67.7 591 %32.3 282
Göbekli Mah. %44.4 119 %55.6 149
Gülenyaka Mah. %38.94 44 %61.06 69
Gülpınar Mah. %67.01 193 %32.99 95
Gümüşçay Mah. %44.88 250 %55.12 307
Gürsu Mah. %89.16 74 %10.84 9
Hacıaliler Mah. %62.88 227 %37.12 134
Hacıbey Mah. %54.77 1.540 %45.23 1.272
Horzumalayaka Mah. %57.82 122 %42.18 89
Horzumembelli Mah. %56.57 56 %43.43 43
Horzumkeserler Mah. %62.68 267 %37.32 159
Horzumsazdere Mah. %46.08 47 %53.92 55
Ilgın Mah. %51.56 99 %48.44 93
Ilıca Mah. %29.37 111 %70.63 267
Işıklar Mah. %64.1 300 %35.9 168
İsmailbey Mah. %73.39 91 %26.61 33
İsmetiye Mah. %82.56 142 %17.44 30
İstasyon Mah. %41.14 2.511 %58.86 3.593
Karacalar Mah. %29.57 34 %70.43 81
Karadağ Mah. %76.09 105 %23.91 33
Kasaplı Mah. %60.13 273 %39.87 181
Kavaklıdere Mah. %55.32 1.685 %44.68 1.361
Kemaliye Mah. %54.17 539 %45.83 456
Kestanederesi Mah. %80.65 50 %19.35 12
Killik Mah. %60.66 973 %39.34 631
Kozluca Mah. %83.73 283 %16.27 55
Kurtuluş Mah. %42.97 1.706 %57.03 2.264
Kurudere Mah. %32.89 50 %67.11 102
Manisa Alaşehir M Tipi Ceza İnfaz Kurumu %31.38 369 %68.62 807
Manisa Alaşehir M Tipi Ceza İnfaz Kurumu %31.38 369 %68.62 807
Matarlı Mah. %47.69 31 %52.31 34
Menderes Mah. %49.59 540 %50.41 549
Narlıdere Mah. %71.55 244 %28.45 97
Osmaniye Mah. %69.33 269 %30.67 119
Örencik Mah. %67.06 285 %32.94 140
Örnekköy Mah. %10.66 21 %89.34 176
Piyadeler Mah. %69.14 699 %30.86 312
Sakarya Mah. %39.76 903 %60.24 1.368
Sarıpınar Mah. %57.98 258 %42.02 187
Sarısu Mah. %45.03 907 %54.97 1.107
Selce Mah. %68 119 %32 56
Serinköy Mah. %46.15 30 %53.85 35
Serinyayla Mah. %86 479 %14 78
Sobran Mah. %84.48 392 %15.52 72
Soğanlı Mah. %48.4 151 %51.6 161
Soğuksu Mah. %42.36 915 %57.64 1.245
Soğukyurt Mah. %81.98 141 %18.02 31
Subaşı Mah. %56.46 354 %43.54 273
Şahyar Mah. %49.69 238 %50.31 241
Şeyh Sinan Mah. %47.62 790 %52.38 869
Tepeköy Mah. %74.01 1.042 %25.99 366
Toygar Mah. %44.48 145 %55.52 181
Türkmen Mah. %53.38 71 %46.62 62
Uluderbent Mah. %50.58 908 %49.42 887
Üzümlü Mah. %46.71 78 %53.29 89
Yeni Mah. %49.6 1.505 %50.4 1.529
Yenice Mah. %32.04 702 %67.96 1.489
Yeniköy Mah. %34.35 113 %65.65 216
Yeşilyurt Mah. %42.29 1.106 %57.71 1.509
Yuvacalı Mah. %81.91 77 %18.09 17