Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

51.749 oy %42.42
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

70.254 oy %57.58
Kayıtlı Seçmen

140.301

Katılım Oranı

%88.12

Kullanılan Oy

123.630

Geçerli Oy

122.003

Geçersiz Oy

1.627

Salihli İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Adala Mah. %41.57 587 %58.43 825
Akören Mah. %65.93 149 %34.07 77
Aksoy Mah. %28.93 1.360 %71.07 3.341
Akyar Mah. %55 11 %45 9
Allahdiyen Mah. %53.59 179 %46.41 155
Atatürk Mah. %42.41 687 %57.59 933
Bağcılar Mah. %21.95 18 %78.05 64
Bahçecik Mah. %71.5 281 %28.5 112
Barış Mah. %36.49 270 %63.51 470
Başlıoğlu Mah. %85.94 220 %14.06 36
Beşeylül Mah. %51.62 748 %48.38 701
Beylikli Mah. %45.19 249 %54.81 302
Burhan Mah. %84.48 283 %15.52 52
Caferbey Mah. %49.52 256 %50.48 261
Cumhuriyet Mah. %33.26 3.562 %66.74 7.147
Çakaldoğanlar Mah. %85.17 224 %14.83 39
Çaltılı Mah. %33.33 37 %66.67 74
Çamurhamamı Mah. %74.18 273 %25.82 95
Çapaklı Mah. %38.42 239 %61.58 383
Çavlu Mah. %54.95 311 %45.05 255
Çayköy Mah. %41.73 58 %58.27 81
Çaypınar Mah. %88.66 383 %11.34 49
Çelikli Mah. %78.1 328 %21.9 92
Çökelek Mah. %25.45 70 %74.55 205
Çukuroba Mah. %19.12 26 %80.88 110
Damatlı Mah. %81.15 99 %18.85 23
Dedetaşı Mah. %52.85 963 %47.15 859
Delibaşlı Mah. %31.15 19 %68.85 42
Derbent Mah. %56.63 47 %43.37 36
Dombaylı Mah. %36.31 203 %63.69 356
Durasıllı Mah. %46.06 1.633 %53.94 1.912
Durasıllı Mah. %46.06 1.633 %53.94 1.912
Eldelek Mah. %48.83 125 %51.17 131
Eminbey Mah. %47.24 94 %52.76 105
Emirhacılı Mah. %48.05 111 %51.95 120
Eski Cami Mah. %36.28 649 %63.72 1.140
Gaffar Okkan Mah. %16.57 114 %83.43 574
Gaziler Mah. %47.1 438 %52.9 492
Gökçeköy Mah. %61.07 160 %38.93 102
Gökeyüp Mah. %46.81 558 %53.19 634
Gökköy Mah. %76.05 181 %23.95 57
Gümüş Mah. %54.87 389 %45.13 320
Güneş Mah. %53.37 1.815 %46.63 1.586
Hacıbektaşlı Mah. %54.94 467 %45.06 383
Hacıhıdır Mah. %60.92 106 %39.08 68
Hacıköseli Mah. %72.92 70 %27.08 26
Hacılı Mah. %6.06 2 %93.94 31
Hasalan Mah. %57.84 107 %42.16 78
İğdecik Mah. %35 28 %65 52
Kabazlı Mah. %5.91 49 %94.09 780
Kale Mah. %77.99 124 %22.01 35
Kapancı Mah. %46.07 334 %53.93 391
Kaplan Mah. %26.19 11 %73.81 31
Karaağaç Mah. %81.92 299 %18.08 66
Karaoğlanlı Mah. %44.39 190 %55.61 238
Karapınar Mah. %39.07 59 %60.93 92
Karasavcı Mah. %61.11 66 %38.89 42
Karayahşi Mah. %37.71 158 %62.29 261
Keli Mah. %43.75 718 %56.25 923
Kemer Mah. %67.7 197 %32.3 94
Kemerdamları Mah. %66.8 340 %33.2 169
Kırdamları Mah. %66.67 118 %33.33 59
Kırveli Mah. %49.58 1.132 %50.42 1.151
Kızılhavlu Mah. %28.72 56 %71.28 139
Kocaçeşme Mah. %36.29 1.267 %63.71 2.224
Kordon Mah. %37.78 119 %62.22 196
Köseali Mah. %41.3 254 %58.7 361
Kurttutan Mah. %50.4 126 %49.6 124
Kurtuluş Mah. %41.36 3.452 %58.64 4.894
Mamatlı Mah. %72.92 35 %27.08 13
Mersindere Mah. %11.35 111 %88.65 867
Mersinli Mah. %57.94 631 %42.06 458
Mevlutlu Mah. %1.64 8 %98.36 479
Mitatpaşa Mah. %29.07 579 %70.93 1.413
Namık Kemal Mah. %31.49 767 %68.51 1.669
Oraklar Mah. %57.89 33 %42.11 24
Ortaköy Mah. %80.17 97 %19.83 24
Özyurt Mah. %47.51 419 %52.49 463
Pazarköy Mah. %52.63 140 %47.37 126
Poyraz Mah. %77.98 340 %22.02 96
Poyrazdamları Mah. %55.57 589 %44.43 471
Sağlık Mah. %31.44 1.856 %68.56 4.047
Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %46.06 1.633 %53.94 1.912
Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %46.06 1.633 %53.94 1.912
Sarıpınar Mah. %59.52 894 %40.48 608
Sart Mah. %44.28 1.400 %55.72 1.762
Seyrantepe Mah. %40.46 980 %59.54 1.442
Sindel Mah. %57.58 19 %42.42 14
Süleymaniye Mah. %48.45 78 %51.55 83
Şehitler Mah. %40.1 1.097 %59.9 1.639
Şirinyer Mah. %70.95 105 %29.05 43
Taytan Mah. %61.66 1.079 %38.34 671
Tekelioğlu Mah. %33.5 69 %66.5 137
Torunlu Mah. %6.74 12 %93.26 166
Üçtepe Mah. %50 22 %50 22
Yağbasan Mah. %60.76 96 %39.24 62
Yağmurlar Mah. %76.65 128 %23.35 39
Yeniköy Mah. %86.15 255 %13.85 41
Yenipazar Mah. %49.28 171 %50.72 176
Yeşilkavak Mah. %49.61 128 %50.39 130
Yeşilova Mah. %15.72 72 %84.28 386
Yeşilyurt Mah. %44.1 516 %55.9 654
Yılmaz Mah. %41.08 1.543 %58.92 2.213
Yörük Mah. %39.15 3.345 %60.85 5.199
Zafer Mah. %37.75 980 %62.25 1.616