 
                    Recep Tayyip Erdoğan
112.364 oy %70.26 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
47.559 oy %29.74
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    181.317
                        Katılım Oranı
                        
                    %89.4
                        Kullanılan Oy
                        
                    162.094
                        Geçerli Oy
                        
                    159.923
                        Geçersiz Oy
                        
                2.171
Düzce Merkez İlçesi Mahalleleri
| Mahalle | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| Ağaköyü Mah. | %73 | 1.725 | %27 | 638 | 
| Akbıyıklar Köyü | %94.55 | 208 | %5.45 | 12 | 
| Akınlar Mah. | %72.43 | 830 | %27.57 | 316 | 
| Akpınar Mah. | %54.81 | 171 | %45.19 | 141 | 
| Aktarla Köyü | %85.12 | 103 | %14.88 | 18 | 
| Akyazı Köyü | %87.86 | 275 | %12.14 | 38 | 
| Altınpınar Köyü | %74.39 | 273 | %25.61 | 94 | 
| Arapçiftliği Mah. | %67.45 | 1.057 | %32.55 | 510 | 
| Asar Köyü | %89.47 | 289 | %10.53 | 34 | 
| Aybaşı Köyü | %73.66 | 151 | %26.34 | 54 | 
| Aydınpınar Köyü | %85.03 | 1.625 | %14.97 | 286 | 
| Aynalı Köyü | %72.48 | 216 | %27.52 | 82 | 
| Aziziye Mah. | %72.07 | 4.799 | %27.93 | 1.860 | 
| Azmimilli Mah. | %67.11 | 3.295 | %32.89 | 1.615 | 
| Bahçe Köyü | %87.57 | 479 | %12.43 | 68 | 
| Bahçelievler Mah. | %54.42 | 1.741 | %45.58 | 1.458 | 
| Ballıca Köyü | %82.92 | 529 | %17.08 | 109 | 
| Bataklı Çiftlik Köyü | %70.71 | 99 | %29.29 | 41 | 
| Beyciler Mah. | %77.33 | 4.745 | %22.67 | 1.391 | 
| Beyköy-Beytepe Mah. | %77.41 | 1.028 | %22.59 | 300 | 
| Beyköy-Cumhuriyet Mah. | %75.62 | 425 | %24.38 | 137 | 
| Beyköy-Değirmenbaşı Mah. | %81.24 | 459 | %18.76 | 106 | 
| Beyköy-İstiklal Mah. | %80.98 | 396 | %19.02 | 93 | 
| Beyköy-Kültür Mah. | %72.52 | 409 | %27.48 | 155 | 
| Beyköy-Yeni Mah. | %82.97 | 346 | %17.03 | 71 | 
| Boğaziçi-Ballar Mah. | %79.31 | 138 | %20.69 | 36 | 
| Boğaziçi-Çayırtarla Mah. | %73.85 | 144 | %26.15 | 51 | 
| Boğaziçi-Dokuzpınar Mah. | %70.55 | 115 | %29.45 | 48 | 
| Boğaziçi-Şekerpınar Mah. | %71.43 | 345 | %28.57 | 138 | 
| Boğaziçi-Yazlık Mah. | %71.43 | 485 | %28.57 | 194 | 
| Boğaziçi-Yeşilköy Mah. | %72.22 | 286 | %27.78 | 110 | 
| Bostanlık Köyü | %89.38 | 463 | %10.62 | 55 | 
| Burhaniye Mah. | %61.35 | 927 | %38.65 | 584 | 
| Büyükaçma Köyü | %89.15 | 419 | %10.85 | 51 | 
| Camikebir Mah. | %60.73 | 467 | %39.27 | 302 | 
| Cedidiye Mah. | %60.77 | 1.202 | %39.23 | 776 | 
| Cumhuriyet Mah. | %72.06 | 1.380 | %27.94 | 535 | 
| Çakırhacı İbrahim Köyü | %90.25 | 324 | %9.75 | 35 | 
| Çakırlar Mah. | %71.15 | 513 | %28.85 | 208 | 
| Çalıcuma Köyü | %79.37 | 304 | %20.63 | 79 | 
| Çamköy Mah. | %77.23 | 1.031 | %22.77 | 304 | 
| Çamlıevler Mah. | %50.77 | 1.280 | %49.23 | 1.241 | 
| Çamlısu Köyü | %80.67 | 121 | %19.33 | 29 | 
| Çavuşlar Mah. | %72.31 | 1.021 | %27.69 | 391 | 
| Çay Mah. | %73.93 | 3.720 | %26.07 | 1.312 | 
| Çınardüzü Köyü | %81.15 | 297 | %18.85 | 69 | 
| Çınarlı Köyü | %84.62 | 253 | %15.38 | 46 | 
| Çiftepınarlar Mah. | %46.19 | 546 | %53.81 | 636 | 
| Çiftlik Köyü | %91.43 | 523 | %8.57 | 49 | 
| Dağdibi Köyü | %87.1 | 189 | %12.9 | 28 | 
| Darıcı Mah. | %72.85 | 2.337 | %27.15 | 871 | 
| Dedeler Mah. | %81.97 | 200 | %18.03 | 44 | 
| Demetevler Mah. | %52.63 | 800 | %47.37 | 720 | 
| Derdin Köyü | %70.54 | 182 | %29.46 | 76 | 
| Derelitütüncü Mah. | %75.16 | 1.522 | %24.84 | 503 | 
| Develi Besni Köyü | %73.6 | 131 | %26.4 | 47 | 
| Doğanlı Köyü | %85.29 | 1.241 | %14.71 | 214 | 
| Duraklar Köyü | %74.2 | 325 | %25.8 | 113 | 
| Düverdüzü Köyü | %92.43 | 281 | %7.57 | 23 | 
| Düz Köyü | %70.17 | 414 | %29.83 | 176 | 
| Eminaçma Köyü | %93.58 | 175 | %6.42 | 12 | 
| Erdemli Köyü | %57.14 | 44 | %42.86 | 33 | 
| Esençam Köyü | %89.94 | 277 | %10.06 | 31 | 
| Esentepe Köyü | %94.76 | 235 | %5.24 | 13 | 
| Esentepe Mah. | %57.4 | 1.424 | %42.6 | 1.057 | 
| Eski Mengencik Köyü | %85.99 | 270 | %14.01 | 44 | 
| Fatih Mah. | %73.22 | 730 | %26.78 | 267 | 
| Fevziçakmak Mah. | %69.13 | 1.449 | %30.87 | 647 | 
| Fındıklı Aksu Köyü | %95 | 114 | %5 | 6 | 
| Gökçe Köyü | %71.06 | 302 | %28.94 | 123 | 
| Gölormanı Köyü | %84.25 | 1.150 | %15.75 | 215 | 
| Güldere Köyü | %95.45 | 105 | %4.55 | 5 | 
| Gümüşpınar Köyü | %79.68 | 502 | %20.32 | 128 | 
| Günbaşı Köyü | %83.64 | 542 | %16.36 | 106 | 
| Gündolaması Köyü | %82.84 | 280 | %17.16 | 58 | 
| Güven Köyü | %67.98 | 242 | %32.02 | 114 | 
| Güzelbahçe Mah. | %55.23 | 1.823 | %44.77 | 1.478 | 
| Hacı Ahmetler Köyü | %86.55 | 238 | %13.45 | 37 | 
| Hacı Aliler Köyü | %80.14 | 347 | %19.86 | 86 | 
| Hamidiye Mah. | %74.81 | 3.493 | %25.19 | 1.176 | 
| Hasanlar Köyü | %70.75 | 104 | %29.25 | 43 | 
| Hatipli Ketenciler Köyü | %79.18 | 289 | %20.82 | 76 | 
| Hocaoğlu Köyü | %84.02 | 184 | %15.98 | 35 | 
| İhsaniye Köyü | %80.46 | 494 | %19.54 | 120 | 
| İslahiye Köyü | %91.59 | 403 | %8.41 | 37 | 
| İstilli Köyü | %80.98 | 379 | %19.02 | 89 | 
| Kabalak Köyü | %77.98 | 549 | %22.02 | 155 | 
| Kadıoğlu Köyü | %84.93 | 231 | %15.07 | 41 | 
| Kaledibi Köyü | %40.54 | 30 | %59.46 | 44 | 
| Kara Hacımusa Mah. | %61.83 | 1.816 | %38.17 | 1.121 | 
| Karaca Mah. | %79.4 | 2.031 | %20.6 | 527 | 
| Karadere Hasanağa Köyü | %80.71 | 339 | %19.29 | 81 | 
| Kavakbıçkı Köyü | %91.04 | 457 | %8.96 | 45 | 
| Kaymakçı Köyü | %75.57 | 167 | %24.43 | 54 | 
| Kazukoğlu Mah. | %35.04 | 322 | %64.96 | 597 | 
| Kemerkasım Köyü | %84.44 | 331 | %15.56 | 61 | 
| Kızılcık Köyü | %79.11 | 125 | %20.89 | 33 | 
| Kirazlı Köyü | %81.19 | 423 | %18.81 | 98 | 
| Kiremitocağı Mah. | %52.93 | 1.147 | %47.07 | 1.020 | 
| Koçyazı Mah. | %64.22 | 5.915 | %35.78 | 3.296 | 
| Konaklı Köyü | %67.54 | 77 | %32.46 | 37 | 
| Kozluk Köyü | %94.74 | 126 | %5.26 | 7 | 
| Köprübaşı Köyü | %63.33 | 190 | %36.67 | 110 | 
| Körpeşler Mah. | %71.19 | 2.479 | %28.81 | 1.003 | 
| Kurtsuyu Köyü | %96.26 | 360 | %3.74 | 14 | 
| Kuşaçması Köyü | %87.31 | 227 | %12.69 | 33 | 
| Kutlu Köyü | %86.14 | 230 | %13.86 | 37 | 
| Kuyumcuhacıali Mah. | %43.84 | 146 | %56.16 | 187 | 
| Küçükahmet Köyü | %71.89 | 202 | %28.11 | 79 | 
| Küçükmehmet Köyü | %77.78 | 287 | %22.22 | 82 | 
| Kültür Mah. | %52.45 | 2.053 | %47.55 | 1.861 | 
| Mamure Köyü | %86.69 | 228 | %13.31 | 35 | 
| Mergiç Mah. | %65.15 | 402 | %34.85 | 215 | 
| Muncurlu Köyü | %82.9 | 834 | %17.1 | 172 | 
| Muradiyemengencik Köyü | %82.35 | 322 | %17.65 | 69 | 
| Musababa Köyü | %81.29 | 452 | %18.71 | 104 | 
| Nalbantoğlu Mah. | %74.49 | 587 | %25.51 | 201 | 
| Nasırlı Köyü | %89.88 | 373 | %10.12 | 42 | 
| Nuhlar Köyü | %77.38 | 130 | %22.62 | 38 | 
| Nusrettin Mah. | %63.77 | 1.825 | %36.23 | 1.037 | 
| Orhangazi Mah. | %55.44 | 805 | %44.56 | 647 | 
| Osmanca Köyü | %84.52 | 202 | %15.48 | 37 | 
| Otluoğlu Köyü | %72.81 | 846 | %27.19 | 316 | 
| Ovapınar Köyü | %83.33 | 105 | %16.67 | 21 | 
| Ozanlar Köyü | %72.64 | 300 | %27.36 | 113 | 
| Özyanık Köyü | %95.52 | 192 | %4.48 | 9 | 
| Paşakonağı Köyü | %92.04 | 104 | %7.96 | 9 | 
| Paşaormanı Köyü | %84.15 | 361 | %15.85 | 68 | 
| Pınarlar Köyü | %51 | 128 | %49 | 123 | 
| Sallar Mah. | %84.44 | 586 | %15.56 | 108 | 
| Samandere Köyü | %78.18 | 240 | %21.82 | 67 | 
| Sancakdere Köyü | %83.72 | 72 | %16.28 | 14 | 
| Sancaklar Mah. | %80.78 | 1.954 | %19.22 | 465 | 
| Sarayyeri Mah. | %56.16 | 246 | %43.84 | 192 | 
| Sinirci Köyü | %83.61 | 357 | %16.39 | 70 | 
| Soğukpınar Mah. | %79.41 | 459 | %20.59 | 119 | 
| Suncuk Köyü | %85.87 | 243 | %14.13 | 40 | 
| Şaziye Köyü | %78.4 | 461 | %21.6 | 127 | 
| Şehit Bayram Gökmen Mah. | %63.04 | 278 | %36.96 | 163 | 
| Şehit Hüseyin Kıl Mah. | %66.01 | 371 | %33.99 | 191 | 
| Şehit Kemal Işıldak Mah. | %68.76 | 295 | %31.24 | 134 | 
| Şehit Murat Demir Mah. | %45.5 | 708 | %54.5 | 848 | 
| Şerefiye Mah. | %61.38 | 1.149 | %38.62 | 723 | 
| Şıralık Mah. | %55.78 | 734 | %44.22 | 582 | 
| Taşköprü Köyü | %72.81 | 383 | %27.19 | 143 | 
| Terzialiler Mah. | %51.76 | 221 | %48.24 | 206 | 
| Tokuşlar Mah. | %79.44 | 313 | %20.56 | 81 | 
| Turaplar Köyü | %80.81 | 240 | %19.19 | 57 | 
| Uğur Köyü | %85.5 | 342 | %14.5 | 58 | 
| Uzunmustafa Mah. | %61.45 | 2.241 | %38.55 | 1.406 | 
| Üçyol Köyü | %83.01 | 562 | %16.99 | 115 | 
| Yahyalar Mah. | %69.09 | 740 | %30.91 | 331 | 
| Yaka Köyü | %67.36 | 293 | %32.64 | 142 | 
| Yayakbaşı Köyü | %82.07 | 206 | %17.93 | 45 | 
| Yayla Köyü | %84.71 | 288 | %15.29 | 52 | 
| Yeni Aynalı Köyü | %82.71 | 311 | %17.29 | 65 | 
| Yeni Karaköy | %82.87 | 271 | %17.13 | 56 | 
| Yeni Mah. | %74.34 | 875 | %25.66 | 302 | 
| Yeni Taşköprü Köyü | %85.43 | 1.231 | %14.57 | 210 | 
| Yeşilçam Köyü | %84.47 | 348 | %15.53 | 64 | 
| Yeşilçimen Köyü | %71.58 | 131 | %28.42 | 52 | 
| Yeşiltepe Mah. | %65.18 | 1.080 | %34.82 | 577 | 
| Yörük Köyü | %76.49 | 270 | %23.51 | 83 | 
| Yukarı Yahyalar Mah. | %86 | 215 | %14 | 35 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.