 
                    Recep Tayyip Erdoğan
8.651 oy %86.29 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
1.375 oy %13.71
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    11.385
                        Katılım Oranı
                        
                    %89.79
                        Kullanılan Oy
                        
                    10.223
                        Geçerli Oy
                        
                    10.026
                        Geçersiz Oy
                        
                197
Yığılca İlçesi Mahalleleri
| Mahalle | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| Ahmetçiler Mah. | %77.73 | 328 | %22.27 | 94 | 
| Akçaören Köyü | %77.44 | 103 | %22.56 | 30 | 
| Aksaklar Köyü | %80.55 | 381 | %19.45 | 92 | 
| Asar Köyü | %67.72 | 86 | %32.28 | 41 | 
| Atatürk Mah. | %75.3 | 445 | %24.7 | 146 | 
| Aydınyayla Köyü | %92.96 | 132 | %7.04 | 10 | 
| Bekirler Köyü | %95.35 | 328 | %4.65 | 16 | 
| Çamlı Köyü | %87.75 | 308 | %12.25 | 43 | 
| Çiftlik Köyü | %83.5 | 86 | %16.5 | 17 | 
| Çukurören Köyü | %97.84 | 227 | %2.16 | 5 | 
| Dibektaş Köyü | %96.59 | 312 | %3.41 | 11 | 
| Doğanlar Köyü | %83.22 | 124 | %16.78 | 25 | 
| Dutlar Köyü | %90.35 | 206 | %9.65 | 22 | 
| Gaziler Köyü | %86.21 | 75 | %13.79 | 12 | 
| Gelenöz Köyü | %89.92 | 116 | %10.08 | 13 | 
| Geriş Köyü | %95.31 | 183 | %4.69 | 9 | 
| Gökçeağaç Köyü | %84.41 | 341 | %15.59 | 63 | 
| Güney Köyü | %69.4 | 93 | %30.6 | 41 | 
| Hacılar Köyü | %76.24 | 231 | %23.76 | 72 | 
| Hacıyeri Köyü | %93.63 | 250 | %6.37 | 17 | 
| Hebeler Köyü | %82.33 | 205 | %17.67 | 44 | 
| Hocaköy | %98.56 | 206 | %1.44 | 3 | 
| Hocatman Köyü | %94.35 | 167 | %5.65 | 10 | 
| Hoşafoğlu Köyü | %80 | 152 | %20 | 38 | 
| İğneler Köyü | %92.05 | 139 | %7.95 | 12 | 
| Karakaş Köyü | %92.77 | 154 | %7.23 | 12 | 
| Kırık Köyü | %92.16 | 541 | %7.84 | 46 | 
| Kocaoğlu Köyü | %89.71 | 183 | %10.29 | 21 | 
| Köseler Köyü | %85.56 | 77 | %14.44 | 13 | 
| Mareşal Fevzi Çakmak Mah. | %73.31 | 184 | %26.69 | 67 | 
| Mengen Köyü | %93.2 | 96 | %6.8 | 7 | 
| Naşlar Köyü | %92.68 | 190 | %7.32 | 15 | 
| Orhangazi Köyü | %83.58 | 56 | %16.42 | 11 | 
| Orhangazi Mah. | %73.11 | 435 | %26.89 | 160 | 
| Redifler Köyü | %90.96 | 312 | %9.04 | 31 | 
| Sarıkaya Köyü | %90.74 | 147 | %9.26 | 15 | 
| Tıraşlar Köyü | %81.28 | 152 | %18.72 | 35 | 
| Tuğrul Köyü | %91.85 | 124 | %8.15 | 11 | 
| Yağcılar Köyü | %96.55 | 168 | %3.45 | 6 | 
| Yaylatepe Köyü | %96.15 | 50 | %3.85 | 2 | 
| Yeniyer Köyü | %95.41 | 208 | %4.59 | 10 | 
| Yılgın Köyü | %86.25 | 138 | %13.75 | 22 | 
| Yoğunpelit Köyü | %97.7 | 212 | %2.3 | 5 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.