 
                    Recep Tayyip Erdoğan
108.291 oy %42.9 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
144.125 oy %57.1
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    291.433
                        Katılım Oranı
                        
                    %87.64
                        Kullanılan Oy
                        
                    255.426
                        Geçerli Oy
                        
                    252.416
                        Geçersiz Oy
                        
                3.010
Tepebaşı İlçesi Mahalleleri
| Mahalle | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| Ahılar Mah. | %72.22 | 26 | %27.78 | 10 | 
| Alınca Mah. | %46.3 | 50 | %53.7 | 58 | 
| Aşağı Söğütönü Mah. | %37.97 | 584 | %62.03 | 954 | 
| Aşağıkartal Mah. | %42.86 | 15 | %57.14 | 20 | 
| Atalan Mah. | %68.42 | 39 | %31.58 | 18 | 
| Atalantekke Mah. | %84.07 | 95 | %15.93 | 18 | 
| Avlamış Mah. | %83.22 | 124 | %16.78 | 25 | 
| Bahçelievler Mah. | %27.76 | 2.146 | %72.24 | 5.585 | 
| Batıkent Mah. | %30.83 | 6.530 | %69.17 | 14.651 | 
| Behçetiye Mah. | %70 | 56 | %30 | 24 | 
| Bektaşpınarı Mah. | %65.22 | 30 | %34.78 | 16 | 
| Beyazaltın Mah. | %59.56 | 162 | %40.44 | 110 | 
| Boyacıoğlu Mah. | %13.94 | 143 | %86.06 | 883 | 
| Bozdağ Mah. | %71.9 | 87 | %28.1 | 34 | 
| Buldukpınar Mah. | %64.1 | 25 | %35.9 | 14 | 
| Cumhuriye Mah. | %27.83 | 760 | %72.17 | 1.971 | 
| Cumhuriyet Mah. | %88 | 396 | %12 | 54 | 
| Çalkara Mah. | %59.63 | 65 | %40.37 | 44 | 
| Çamlıca Mah. | %51.38 | 15.578 | %48.62 | 14.741 | 
| Çanakkıran Mah. | %72.22 | 26 | %27.78 | 10 | 
| Çukurhisar Yeni Mah. | %52.27 | 678 | %47.73 | 619 | 
| Danişment Mah. | %80.99 | 98 | %19.01 | 23 | 
| Eğriöz Mah. | %58.89 | 106 | %41.11 | 74 | 
| Emirceoğlu Mah. | %53.42 | 78 | %46.58 | 68 | 
| Ertuğrulgazi Mah. | %38.18 | 4.596 | %61.82 | 7.442 | 
| Esentepe Mah. | %59.32 | 3.530 | %40.68 | 2.421 | 
| Eskibağlar Mah. | %20.75 | 892 | %79.25 | 3.407 | 
| Fatih Mah. | %43.99 | 3.500 | %56.01 | 4.457 | 
| Fevziçakmak Mah. | %64.97 | 3.338 | %35.03 | 1.800 | 
| Gazipaşa Mah. | %60.41 | 293 | %39.59 | 192 | 
| Gökçekısık Mah. | %52.73 | 29 | %47.27 | 26 | 
| Gökdere Mah. | %73.87 | 82 | %26.13 | 29 | 
| Güllük Mah. | %29.26 | 1.062 | %70.74 | 2.567 | 
| Gündüzler Mah. | %43.13 | 298 | %56.87 | 393 | 
| Hacı Ali Bey Mah. | %34.3 | 427 | %65.7 | 818 | 
| Hacı Seyit Mah. | %34.32 | 813 | %65.68 | 1.556 | 
| Hasanbey Mah. | %65.63 | 63 | %34.38 | 33 | 
| Hayriye Mah. | %36.78 | 413 | %63.22 | 710 | 
| Hekimdağ Mah. | %62.55 | 147 | %37.45 | 88 | 
| Hisar Mah. | %50.8 | 540 | %49.2 | 523 | 
| Hoşnudiye Mah. | %19.55 | 792 | %80.45 | 3.260 | 
| Işıklar Mah. | %37.56 | 1.309 | %62.44 | 2.176 | 
| İhsaniye Mah. | %33.47 | 316 | %66.53 | 628 | 
| Karaçobanpınarı Mah. | %77.55 | 38 | %22.45 | 11 | 
| Karadere Mah. | %70.37 | 57 | %29.63 | 24 | 
| Karagözler Mah. | %38.71 | 60 | %61.29 | 95 | 
| Kavacık Mah. | %67.44 | 58 | %32.56 | 28 | 
| Keskin Mah. | %45.49 | 237 | %54.51 | 284 | 
| Kızılcaören Mah. | %56.97 | 143 | %43.03 | 108 | 
| Kızılinler Mah. | %66.06 | 109 | %33.94 | 56 | 
| Kozkayı Mah. | %74.92 | 227 | %25.08 | 76 | 
| Kozlubel Mah. | %62.16 | 69 | %37.84 | 42 | 
| Kumlubel Mah. | %46.64 | 3.271 | %53.36 | 3.743 | 
| Mamure Mah. | %34.26 | 890 | %65.74 | 1.708 | 
| Merkez Yeni Mah. | %42.34 | 1.459 | %57.66 | 1.987 | 
| Mollaoğlu Mah. | %77.1 | 101 | %22.9 | 30 | 
| Musaözü Mah. | %62.82 | 49 | %37.18 | 29 | 
| Mustafa Kemal Paşa Mah. | %31.58 | 451 | %68.42 | 977 | 
| Muttalip Emirler Mah. | %82 | 1.075 | %18 | 236 | 
| Muttalip Koyunlar Mah. | %80.09 | 873 | %19.91 | 217 | 
| Muttalip Orta Mah. | %66.91 | 823 | %33.09 | 407 | 
| Nemli Mah. | %60.76 | 48 | %39.24 | 31 | 
| Ömerağa Mah. | %41.54 | 2.726 | %58.46 | 3.837 | 
| Sakintepe Mah. | %61.69 | 335 | %38.31 | 208 | 
| Satılmışoğlu Mah. | %60.22 | 330 | %39.78 | 218 | 
| Sazova Mah. | %45.39 | 1.526 | %54.61 | 1.836 | 
| Sulukaraağaç Mah. | %63.93 | 78 | %36.07 | 44 | 
| Sütlüce Mah. | %51.12 | 4.420 | %48.88 | 4.227 | 
| Şarhöyük Mah. | %54.55 | 3.013 | %45.45 | 2.510 | 
| Şeker Mah. | %36.98 | 1.966 | %63.02 | 3.350 | 
| Şirintepe Mah. | %46.47 | 11.914 | %53.53 | 13.722 | 
| Takmak Mah. | %55.74 | 34 | %44.26 | 27 | 
| Tandır Mah. | %37.5 | 27 | %62.5 | 45 | 
| Taycılar Mah. | %44 | 11 | %56 | 14 | 
| Tekeciler Mah. | %80.42 | 115 | %19.58 | 28 | 
| Tunalı Mah. | %41.18 | 2.803 | %58.82 | 4.003 | 
| Turgutlar Mah. | %32.95 | 29 | %67.05 | 59 | 
| Uludere Mah. | %62.75 | 187 | %37.25 | 111 | 
| Uluönder Mah. | %37.76 | 4.283 | %62.24 | 7.061 | 
| Yakakayı Mah. | %66.88 | 107 | %33.13 | 53 | 
| Yarımca Mah. | %76.92 | 60 | %23.08 | 18 | 
| Yaşamkent Mah. | %49.65 | 2.244 | %50.35 | 2.276 | 
| Yeniakçayır Mah. | %60 | 54 | %40 | 36 | 
| Yenibağlar Mah. | %22.07 | 2.260 | %77.93 | 7.981 | 
| Yeniincesu Mah. | %72.5 | 58 | %27.5 | 22 | 
| Yeşiltepe Mah. | %50.01 | 3.823 | %49.99 | 3.821 | 
| Yukarı Söğütönü Mah. | %40.36 | 224 | %59.64 | 331 | 
| Yukarıkartal Mah. | %56.52 | 39 | %43.48 | 30 | 
| Yusuflar Mah. | %54.31 | 63 | %45.69 | 53 | 
| Yürükakçayır Mah. | %49.15 | 29 | %50.85 | 30 | 
| Zafer Mah. | %48.88 | 4.357 | %51.12 | 4.556 | 
| Zincirlikuyu Mah. | %45 | 801 | %55 | 979 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.