 
                    Recep Tayyip Erdoğan
118.871 oy %42.33 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
161.944 oy %57.67
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    323.643
                        Katılım Oranı
                        
                    %87.82
                        Kullanılan Oy
                        
                    284.235
                        Geçerli Oy
                        
                    280.815
                        Geçersiz Oy
                        
                3.420
Odunpazarı İlçesi Mahalleleri
| Mahalle | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 71 Evler Mah. | %64.63 | 11.378 | %35.37 | 6.228 | 
| 75.Yıl (Sultandere) Mah. | %49.22 | 3.587 | %50.78 | 3.701 | 
| Ağapınar Mah. | %41.94 | 156 | %58.06 | 216 | 
| Akarbaşı Mah. | %27.34 | 3.379 | %72.66 | 8.981 | 
| Akcami Mah. | %49.04 | 154 | %50.96 | 160 | 
| Akçağlan Mah. | %39.32 | 611 | %60.68 | 943 | 
| Akçakaya Mah. | %7.14 | 6 | %92.86 | 78 | 
| Akkaya Mah. | %49.09 | 27 | %50.91 | 28 | 
| Akpınar Mah. | %38.09 | 315 | %61.91 | 512 | 
| Akpınar Mah. | %38.09 | 315 | %61.91 | 512 | 
| Akpınar Mah. | %38.09 | 315 | %61.91 | 512 | 
| Alanönü Mah. | %39.7 | 1.599 | %60.3 | 2.429 | 
| Arifiye Mah. | %31.04 | 1.175 | %68.96 | 2.611 | 
| Aşağı Çağlan Mah. | %5.65 | 7 | %94.35 | 117 | 
| Aşağıılıca Mah. | %9.7 | 13 | %90.3 | 121 | 
| Avdan Mah. | %1.61 | 2 | %98.39 | 122 | 
| Ayvacık Mah. | %4 | 3 | %96 | 72 | 
| Büyükdere Mah. | %24.7 | 4.421 | %75.3 | 13.476 | 
| Cunudiye Mah. | %38.34 | 268 | %61.66 | 431 | 
| Çamlıca Mah. | %60.87 | 28 | %39.13 | 18 | 
| Çankaya Mah. | %40.98 | 3.342 | %59.02 | 4.814 | 
| Çavlum Mah. | %58.49 | 62 | %41.51 | 44 | 
| Dede Mah. | %40.82 | 449 | %59.18 | 651 | 
| Deliklitaş Mah. | %36.94 | 1.566 | %63.06 | 2.673 | 
| Demirli Mah. | %87.76 | 43 | %12.24 | 6 | 
| Doğankaya Mah. | %71.01 | 49 | %28.99 | 20 | 
| Emek Mah. | %64.27 | 22.506 | %35.73 | 12.513 | 
| Erenköy Mah. | %60.8 | 4.501 | %39.2 | 2.902 | 
| Eşenkara Mah. | %60.71 | 34 | %39.29 | 22 | 
| Gökmeydan Mah. | %42.36 | 7.470 | %57.64 | 10.164 | 
| Göztepe Mah. | %31.22 | 1.053 | %68.78 | 2.320 | 
| Gülpınar Mah. | %13.52 | 38 | %86.48 | 243 | 
| Gültepe Mah. | %30.45 | 3.635 | %69.55 | 8.303 | 
| Gümele Mah. | %66.67 | 66 | %33.33 | 33 | 
| Gündoğdu Mah. | %57.64 | 3.778 | %42.36 | 2.776 | 
| H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | %38.09 | 315 | %61.91 | 512 | 
| H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | %38.09 | 315 | %61.91 | 512 | 
| H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | %38.09 | 315 | %61.91 | 512 | 
| Harmandalı Mah. | %9.21 | 7 | %90.79 | 69 | 
| Huzur Mah. | %52.96 | 2.058 | %47.04 | 1.828 | 
| Ihlamurkent Mah. | %42.79 | 2.468 | %57.21 | 3.300 | 
| İmişehir Mah. | %35.9 | 28 | %64.1 | 50 | 
| İstiklal Mah. | %25.29 | 946 | %74.71 | 2.795 | 
| Kalkanlı Mah. | %19.54 | 17 | %80.46 | 70 | 
| Kanlıpınar Mah. | %52.17 | 108 | %47.83 | 99 | 
| Karaalan Mah. | %54.41 | 37 | %45.59 | 31 | 
| Karacahöyük Mah. | %66.67 | 42 | %33.33 | 21 | 
| Karacaşehir Mah. | %34.78 | 64 | %65.22 | 120 | 
| Karaçay Mah. | %29.41 | 20 | %70.59 | 48 | 
| Karahüyük Mah. | %61.9 | 117 | %38.1 | 72 | 
| Karamustafa Mah. | %45.83 | 11 | %54.17 | 13 | 
| Karapazar Mah. | %70.82 | 233 | %29.18 | 96 | 
| Karapınar Mah. | %50.95 | 909 | %49.05 | 875 | 
| Karatepe Mah. | %6.9 | 6 | %93.1 | 81 | 
| Kargın Mah. | %14.29 | 16 | %85.71 | 96 | 
| Kayacık Mah. | %40.48 | 17 | %59.52 | 25 | 
| Kayapınar Mah. | %4.65 | 2 | %95.35 | 41 | 
| Kıravdan Mah. | %77.78 | 91 | %22.22 | 26 | 
| Kırmızıtoprak Mah. | %30.03 | 3.814 | %69.97 | 8.886 | 
| Kireç Mah. | %41.96 | 154 | %58.04 | 213 | 
| Kurtuluş Mah. | %41.72 | 5.291 | %58.28 | 7.392 | 
| Kuyucak Mah. | %73.48 | 97 | %26.52 | 35 | 
| L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | %38.09 | 315 | %61.91 | 512 | 
| L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | %38.09 | 315 | %61.91 | 512 | 
| L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | %38.09 | 315 | %61.91 | 512 | 
| Lütfiye Mah. | %76.47 | 26 | %23.53 | 8 | 
| Musalar Mah. | %43.24 | 16 | %56.76 | 21 | 
| Orhangazi Mah. | %52.93 | 3.695 | %47.07 | 3.286 | 
| Orta Mah. | %48.88 | 153 | %51.12 | 160 | 
| Osmangazi Mah. | %31.66 | 2.386 | %68.34 | 5.151 | 
| Paşa Mah. | %37.44 | 73 | %62.56 | 122 | 
| Sarısungur Mah. | %5.56 | 7 | %94.44 | 119 | 
| Seklice Mah. | %61.54 | 40 | %38.46 | 25 | 
| Sevinç Mah. | %63.37 | 462 | %36.63 | 267 | 
| Sultandere Mah. | %59.83 | 286 | %40.17 | 192 | 
| Sümer Mah. | %28.67 | 1.771 | %71.33 | 4.406 | 
| Süpüren Mah. | %76.09 | 105 | %23.91 | 33 | 
| Şarkiye Mah. | %61.29 | 133 | %38.71 | 84 | 
| Türkmentokat Mah. | %50.79 | 97 | %49.21 | 94 | 
| Uluçayır Mah. | %35.85 | 19 | %64.15 | 34 | 
| Vadişehir Mah. | %46.82 | 3.728 | %53.18 | 4.235 | 
| Vişnelik Mah. | %24.37 | 3.426 | %75.63 | 10.630 | 
| Yahnikapan Mah. | %1.72 | 4 | %98.28 | 229 | 
| Yassıhöyük Mah. | %65.69 | 90 | %34.31 | 47 | 
| Yenidoğan Mah. | %42.91 | 1.953 | %57.09 | 2.598 | 
| Yenikent Mah. | %32.79 | 2.525 | %67.21 | 5.176 | 
| Yenisofça Mah. | %12.12 | 24 | %87.88 | 174 | 
| Yıldıztepe Mah. | %30.81 | 2.833 | %69.19 | 6.363 | 
| Yukarıçağlan Mah. | %6.11 | 8 | %93.89 | 123 | 
| Yukarıılıca Mah. | %79.82 | 87 | %20.18 | 22 | 
| Yukarıkalabak Mah. | %49.47 | 47 | %50.53 | 48 | 
| Yürükkaracaören Mah. | %69.47 | 66 | %30.53 | 29 | 
| Yürükkırka Mah. | %9.5 | 17 | %90.5 | 162 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.