 
                    Recep Tayyip Erdoğan
22.506 oy %64.27 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
12.513 oy %35.73
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    41.694
                        Katılım Oranı
                        
                    %85.28
                        Kullanılan Oy
                        
                    35.558
                        Geçerli Oy
                        
                    35.019
                        Geçersiz Oy
                        
                539
Emek Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 2125 | %72.31 | 222 | %27.69 | 85 | 
| 2126 | %70.38 | 221 | %29.62 | 93 | 
| 2127 | %66.36 | 215 | %33.64 | 109 | 
| 2128 | %63.3 | 207 | %36.7 | 120 | 
| 2129 | %68.17 | 212 | %31.83 | 99 | 
| 2130 | %64.72 | 200 | %35.28 | 109 | 
| 2131 | %61.68 | 198 | %38.32 | 123 | 
| 2132 | %66.56 | 199 | %33.44 | 100 | 
| 2133 | %66.87 | 216 | %33.13 | 107 | 
| 2134 | %76.03 | 241 | %23.97 | 76 | 
| 2135 | %70.44 | 224 | %29.56 | 94 | 
| 2136 | %69.86 | 204 | %30.14 | 88 | 
| 2137 | %76.08 | 229 | %23.92 | 72 | 
| 2138 | %64.67 | 205 | %35.33 | 112 | 
| 2139 | %62.78 | 194 | %37.22 | 115 | 
| 2140 | %66.88 | 206 | %33.12 | 102 | 
| 2141 | %72.52 | 219 | %27.48 | 83 | 
| 2142 | %63.09 | 200 | %36.91 | 117 | 
| 2143 | %62.5 | 205 | %37.5 | 123 | 
| 2144 | %66.56 | 211 | %33.44 | 106 | 
| 2145 | %68.52 | 222 | %31.48 | 102 | 
| 2146 | %64.15 | 204 | %35.85 | 114 | 
| 2147 | %69.5 | 221 | %30.5 | 97 | 
| 2148 | %65.73 | 211 | %34.27 | 110 | 
| 2149 | %61.01 | 194 | %38.99 | 124 | 
| 2150 | %65.22 | 180 | %34.78 | 96 | 
| 2151 | %64.29 | 189 | %35.71 | 105 | 
| 2152 | %67.9 | 184 | %32.1 | 87 | 
| 2153 | %60.9 | 176 | %39.1 | 113 | 
| 2154 | %64.65 | 192 | %35.35 | 105 | 
| 2155 | %63.23 | 196 | %36.77 | 114 | 
| 2156 | %63.25 | 191 | %36.75 | 111 | 
| 2157 | %65.5 | 205 | %34.5 | 108 | 
| 2158 | %66.88 | 210 | %33.12 | 104 | 
| 2159 | %64.77 | 193 | %35.23 | 105 | 
| 2160 | %64.88 | 194 | %35.12 | 105 | 
| 2161 | %67.68 | 201 | %32.32 | 96 | 
| 2162 | %64.01 | 201 | %35.99 | 113 | 
| 2163 | %66.24 | 208 | %33.76 | 106 | 
| 2164 | %58.86 | 186 | %41.14 | 130 | 
| 2165 | %58.96 | 181 | %41.04 | 126 | 
| 2166 | %60.92 | 198 | %39.08 | 127 | 
| 2167 | %68.47 | 202 | %31.53 | 93 | 
| 2168 | %70.1 | 211 | %29.9 | 90 | 
| 2169 | %61.18 | 186 | %38.82 | 118 | 
| 2170 | %70.79 | 223 | %29.21 | 92 | 
| 2171 | %63.27 | 205 | %36.73 | 119 | 
| 2172 | %65.15 | 200 | %34.85 | 107 | 
| 2173 | %66.13 | 207 | %33.87 | 106 | 
| 2174 | %63.27 | 205 | %36.73 | 119 | 
| 2175 | %61.86 | 193 | %38.14 | 119 | 
| 2176 | %64.82 | 199 | %35.18 | 108 | 
| 2177 | %60.26 | 188 | %39.74 | 124 | 
| 2178 | %64.6 | 188 | %35.4 | 103 | 
| 2179 | %68.62 | 199 | %31.38 | 91 | 
| 2180 | %66.24 | 206 | %33.76 | 105 | 
| 2181 | %65.08 | 205 | %34.92 | 110 | 
| 2182 | %58.79 | 184 | %41.21 | 129 | 
| 2183 | %63 | 189 | %37 | 111 | 
| 2184 | %72.43 | 218 | %27.57 | 83 | 
| 2185 | %59.24 | 186 | %40.76 | 128 | 
| 2186 | %56.79 | 184 | %43.21 | 140 | 
| 2187 | %66.45 | 202 | %33.55 | 102 | 
| 2188 | %57.23 | 178 | %42.77 | 133 | 
| 2189 | %60.71 | 187 | %39.29 | 121 | 
| 2190 | %64.53 | 211 | %35.47 | 116 | 
| 2191 | %60.91 | 187 | %39.09 | 120 | 
| 2192 | %62.04 | 201 | %37.96 | 123 | 
| 2193 | %70.82 | 216 | %29.18 | 89 | 
| 2194 | %70.57 | 223 | %29.43 | 93 | 
| 2195 | %59.55 | 187 | %40.45 | 127 | 
| 2196 | %70.4 | 226 | %29.6 | 95 | 
| 2197 | %66.35 | 207 | %33.65 | 105 | 
| 2198 | %65.2 | 208 | %34.8 | 111 | 
| 2199 | %62.61 | 206 | %37.39 | 123 | 
| 2200 | %60.49 | 196 | %39.51 | 128 | 
| 2201 | %65.55 | 215 | %34.45 | 113 | 
| 2202 | %67.07 | 224 | %32.93 | 110 | 
| 2203 | %63.14 | 173 | %36.86 | 101 | 
| 2204 | %60.91 | 187 | %39.09 | 120 | 
| 2205 | %59.02 | 180 | %40.98 | 125 | 
| 2206 | %57.76 | 175 | %42.24 | 128 | 
| 2207 | %58.65 | 183 | %41.35 | 129 | 
| 2208 | %61.74 | 184 | %38.26 | 114 | 
| 2209 | %61.06 | 185 | %38.94 | 118 | 
| 2210 | %58.11 | 172 | %41.89 | 124 | 
| 2211 | %53.38 | 158 | %46.62 | 138 | 
| 2212 | %64.19 | 199 | %35.81 | 111 | 
| 2213 | %67.74 | 210 | %32.26 | 100 | 
| 2214 | %60.38 | 192 | %39.62 | 126 | 
| 2215 | %65.8 | 202 | %34.2 | 105 | 
| 2216 | %61.07 | 182 | %38.93 | 116 | 
| 2217 | %68.6 | 201 | %31.4 | 92 | 
| 2218 | %69.28 | 203 | %30.72 | 90 | 
| 2219 | %63.73 | 188 | %36.27 | 107 | 
| 2220 | %60.82 | 194 | %39.18 | 125 | 
| 2221 | %61.69 | 190 | %38.31 | 118 | 
| 2222 | %63.32 | 202 | %36.68 | 117 | 
| 2223 | %65.35 | 198 | %34.65 | 105 | 
| 2224 | %61.39 | 194 | %38.61 | 122 | 
| 2225 | %59.09 | 182 | %40.91 | 126 | 
| 2226 | %61.89 | 203 | %38.11 | 125 | 
| 2227 | %64.67 | 216 | %35.33 | 118 | 
| 2228 | %61.59 | 194 | %38.41 | 121 | 
| 2229 | %62.42 | 191 | %37.58 | 115 | 
| 2230 | %63.46 | 198 | %36.54 | 114 | 
| 2231 | %63.09 | 200 | %36.91 | 117 | 
| 2232 | %62.87 | 193 | %37.13 | 114 | 
| 2233 | %57.43 | 174 | %42.57 | 129 | 
| 2234 | %62.38 | 199 | %37.62 | 120 | 
| 2235 | %60.59 | 186 | %39.41 | 121 | 
| 2236 | %61.22 | 191 | %38.78 | 121 | 
| 2237 | %66.46 | 210 | %33.54 | 106 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.