 
                    Recep Tayyip Erdoğan
2.571 oy %29.73 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
6.077 oy %70.27
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    9.781
                        Katılım Oranı
                        
                    %89.6
                        Kullanılan Oy
                        
                    8.764
                        Geçerli Oy
                        
                    8.648
                        Geçersiz Oy
                        
                116
Akpınar Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 2001 | %34.06 | 109 | %65.94 | 211 | 
| 2002 | %29.14 | 95 | %70.86 | 231 | 
| 2003 | %32.63 | 109 | %67.37 | 225 | 
| 2004 | %30.18 | 99 | %69.82 | 229 | 
| 2005 | %33.73 | 114 | %66.27 | 224 | 
| 2006 | %21.3 | 72 | %78.7 | 266 | 
| 2007 | %23.56 | 78 | %76.44 | 253 | 
| 2008 | %30.09 | 99 | %69.91 | 230 | 
| 2009 | %28.83 | 96 | %71.17 | 237 | 
| 2010 | %29.18 | 96 | %70.82 | 233 | 
| 2011 | %32.75 | 112 | %67.25 | 230 | 
| 2012 | %25.36 | 87 | %74.64 | 256 | 
| 2013 | %29.31 | 97 | %70.69 | 234 | 
| 2014 | %35.09 | 120 | %64.91 | 222 | 
| 2015 | %22.39 | 75 | %77.61 | 260 | 
| 2016 | %29.38 | 99 | %70.62 | 238 | 
| 2017 | %34.41 | 117 | %65.59 | 223 | 
| 2018 | %34.16 | 110 | %65.84 | 212 | 
| 2019 | %29.55 | 99 | %70.45 | 236 | 
| 2020 | %33.23 | 109 | %66.77 | 219 | 
| 2021 | %29.52 | 98 | %70.48 | 234 | 
| 2022 | %21.91 | 71 | %78.09 | 253 | 
| 2023 | %30.21 | 103 | %69.79 | 238 | 
| 2024 | %32.19 | 103 | %67.81 | 217 | 
| 2025 | %30.95 | 104 | %69.05 | 232 | 
| 2026 | %29.94 | 100 | %70.06 | 234 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.