 
                    Recep Tayyip Erdoğan
2.341 oy %14.17 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
14.181 oy %85.83
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    17.893
                        Katılım Oranı
                        
                    %92.95
                        Kullanılan Oy
                        
                    16.632
                        Geçerli Oy
                        
                    16.522
                        Geçersiz Oy
                        
                110
Yaşamkent Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 4577 | %9.41 | 32 | %90.59 | 308 | 
| 4578 | %16.02 | 54 | %83.98 | 283 | 
| 4579 | %11.82 | 39 | %88.18 | 291 | 
| 4580 | %12.78 | 45 | %87.22 | 307 | 
| 4581 | %8.83 | 31 | %91.17 | 320 | 
| 4582 | %13.73 | 46 | %86.27 | 289 | 
| 4583 | %16.33 | 56 | %83.67 | 287 | 
| 4584 | %18.55 | 64 | %81.45 | 281 | 
| 4585 | %16.57 | 56 | %83.43 | 282 | 
| 4586 | %15.61 | 54 | %84.39 | 292 | 
| 4587 | %18.77 | 64 | %81.23 | 277 | 
| 4588 | %14.29 | 49 | %85.71 | 294 | 
| 4589 | %13.92 | 49 | %86.08 | 303 | 
| 4590 | %14.16 | 50 | %85.84 | 303 | 
| 4591 | %11.04 | 37 | %88.96 | 298 | 
| 4592 | %16.32 | 55 | %83.68 | 282 | 
| 4593 | %12.76 | 43 | %87.24 | 294 | 
| 4594 | %16.33 | 57 | %83.67 | 292 | 
| 4595 | %15.52 | 54 | %84.48 | 294 | 
| 4596 | %13.35 | 47 | %86.65 | 305 | 
| 4597 | %12.99 | 43 | %87.01 | 288 | 
| 4598 | %14.62 | 50 | %85.38 | 292 | 
| 4599 | %14.63 | 49 | %85.37 | 286 | 
| 4600 | %13.33 | 48 | %86.67 | 312 | 
| 4601 | %11.75 | 39 | %88.25 | 293 | 
| 4602 | %15.93 | 54 | %84.07 | 285 | 
| 4603 | %20.66 | 69 | %79.34 | 265 | 
| 4604 | %11.92 | 41 | %88.08 | 303 | 
| 4605 | %14.76 | 49 | %85.24 | 283 | 
| 4606 | %19.06 | 65 | %80.94 | 276 | 
| 4607 | %15.49 | 55 | %84.51 | 300 | 
| 4608 | %14.33 | 51 | %85.67 | 305 | 
| 4609 | %13.92 | 49 | %86.08 | 303 | 
| 4610 | %10.6 | 37 | %89.4 | 312 | 
| 4611 | %11.14 | 39 | %88.86 | 311 | 
| 4612 | %17.06 | 58 | %82.94 | 282 | 
| 4613 | %14.29 | 48 | %85.71 | 288 | 
| 4614 | %12.1 | 42 | %87.9 | 305 | 
| 4615 | %13.7 | 47 | %86.3 | 296 | 
| 4616 | %12.5 | 44 | %87.5 | 308 | 
| 4617 | %16.67 | 59 | %83.33 | 295 | 
| 4618 | %13.27 | 45 | %86.73 | 294 | 
| 4619 | %13.95 | 48 | %86.05 | 296 | 
| 4620 | %12.68 | 45 | %87.32 | 310 | 
| 4621 | %12.1 | 42 | %87.9 | 305 | 
| 4622 | %17.97 | 62 | %82.03 | 283 | 
| 4623 | %11.7 | 42 | %88.3 | 317 | 
| 4624 | %11.3 | 39 | %88.7 | 306 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.