 
                    Recep Tayyip Erdoğan
1.965 oy %26.84 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
5.355 oy %73.16
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    8.206
                        Katılım Oranı
                        
                    %89.84
                        Kullanılan Oy
                        
                    7.372
                        Geçerli Oy
                        
                    7.320
                        Geçersiz Oy
                        
                52
Alipaşa Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 2001 | %16.27 | 54 | %83.73 | 278 | 
| 2002 | %27.35 | 93 | %72.65 | 247 | 
| 2003 | %24.15 | 78 | %75.85 | 245 | 
| 2004 | %29.14 | 95 | %70.86 | 231 | 
| 2005 | %29.07 | 100 | %70.93 | 244 | 
| 2006 | %26.11 | 88 | %73.89 | 249 | 
| 2007 | %35.84 | 119 | %64.16 | 213 | 
| 2008 | %25.57 | 89 | %74.43 | 259 | 
| 2009 | %31.42 | 104 | %68.58 | 227 | 
| 2010 | %23.82 | 81 | %76.18 | 259 | 
| 2011 | %26.15 | 91 | %73.85 | 257 | 
| 2012 | %28.07 | 96 | %71.93 | 246 | 
| 2013 | %27.09 | 94 | %72.91 | 253 | 
| 2014 | %27.33 | 91 | %72.67 | 242 | 
| 2015 | %24.26 | 82 | %75.74 | 256 | 
| 2016 | %25.52 | 86 | %74.48 | 251 | 
| 2017 | %28.61 | 95 | %71.39 | 237 | 
| 2018 | %25.85 | 84 | %74.15 | 241 | 
| 2019 | %25.53 | 84 | %74.47 | 245 | 
| 2020 | %28.29 | 86 | %71.71 | 218 | 
| 2021 | %29.07 | 91 | %70.93 | 222 | 
| 2022 | %26.33 | 84 | %73.67 | 235 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.