 
                    Recep Tayyip Erdoğan
8.685 oy %31.15 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
19.199 oy %68.85
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    32.611
                        Katılım Oranı
                        
                    %86.14
                        Kullanılan Oy
                        
                    28.090
                        Geçerli Oy
                        
                    27.884
                        Geçersiz Oy
                        
                206
Şeyhsinan Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1219 | %27.76 | 68 | %72.24 | 177 | 
| 1220 | %29.26 | 67 | %70.74 | 162 | 
| 1221 | %27.89 | 70 | %72.11 | 181 | 
| 1222 | %31.63 | 93 | %68.37 | 201 | 
| 1223 | %36.39 | 111 | %63.61 | 194 | 
| 1224 | %35.4 | 114 | %64.6 | 208 | 
| 1225 | %43.56 | 142 | %56.44 | 184 | 
| 1226 | %37.23 | 121 | %62.77 | 204 | 
| 1227 | %39.32 | 127 | %60.68 | 196 | 
| 1228 | %35.76 | 113 | %64.24 | 203 | 
| 1229 | %37.31 | 125 | %62.69 | 210 | 
| 1230 | %36.73 | 119 | %63.27 | 205 | 
| 1231 | %25.26 | 73 | %74.74 | 216 | 
| 1232 | %25.57 | 78 | %74.43 | 227 | 
| 1233 | %31 | 93 | %69 | 207 | 
| 1234 | %26.4 | 85 | %73.6 | 237 | 
| 1235 | %31.06 | 100 | %68.94 | 222 | 
| 1236 | %27.63 | 84 | %72.37 | 220 | 
| 1237 | %35.29 | 108 | %64.71 | 198 | 
| 1238 | %25.72 | 80 | %74.28 | 231 | 
| 1239 | %24.61 | 78 | %75.39 | 239 | 
| 1240 | %29.28 | 89 | %70.72 | 215 | 
| 1241 | %26.47 | 81 | %73.53 | 225 | 
| 1242 | %26.58 | 80 | %73.42 | 221 | 
| 1243 | %26.56 | 85 | %73.44 | 235 | 
| 1244 | %25.24 | 80 | %74.76 | 237 | 
| 1245 | %25.41 | 78 | %74.59 | 229 | 
| 1246 | %28.25 | 87 | %71.75 | 221 | 
| 1247 | %24.38 | 78 | %75.63 | 242 | 
| 1248 | %32.25 | 99 | %67.75 | 208 | 
| 1249 | %39.26 | 117 | %60.74 | 181 | 
| 1250 | %34.5 | 108 | %65.5 | 205 | 
| 1251 | %30.58 | 100 | %69.42 | 227 | 
| 1252 | %26.46 | 86 | %73.54 | 239 | 
| 1253 | %32.71 | 105 | %67.29 | 216 | 
| 1254 | %32.22 | 106 | %67.78 | 223 | 
| 1255 | %32.21 | 105 | %67.79 | 221 | 
| 1256 | %33.96 | 108 | %66.04 | 210 | 
| 1257 | %38.92 | 123 | %61.08 | 193 | 
| 1258 | %34.51 | 117 | %65.49 | 222 | 
| 1259 | %27.52 | 90 | %72.48 | 237 | 
| 1260 | %37.54 | 125 | %62.46 | 208 | 
| 1261 | %37.57 | 127 | %62.43 | 211 | 
| 1262 | %26.35 | 78 | %73.65 | 218 | 
| 1263 | %16.55 | 46 | %83.45 | 232 | 
| 1264 | %31.75 | 100 | %68.25 | 215 | 
| 1265 | %24.62 | 81 | %75.38 | 248 | 
| 1266 | %26.71 | 86 | %73.29 | 236 | 
| 1267 | %25.16 | 79 | %74.84 | 235 | 
| 1268 | %26.99 | 88 | %73.01 | 238 | 
| 1269 | %26.77 | 87 | %73.23 | 238 | 
| 1270 | %28.79 | 93 | %71.21 | 230 | 
| 1271 | %33.95 | 110 | %66.05 | 214 | 
| 1272 | %29.38 | 94 | %70.63 | 226 | 
| 1273 | %40.79 | 135 | %59.21 | 196 | 
| 1274 | %32.56 | 113 | %67.44 | 234 | 
| 1275 | %36.23 | 125 | %63.77 | 220 | 
| 1276 | %36.79 | 117 | %63.21 | 201 | 
| 1277 | %22.68 | 71 | %77.32 | 242 | 
| 1278 | %30.91 | 102 | %69.09 | 228 | 
| 1279 | %31 | 102 | %69 | 227 | 
| 1280 | %28.62 | 91 | %71.38 | 227 | 
| 1281 | %30.87 | 92 | %69.13 | 206 | 
| 1282 | %27.27 | 81 | %72.73 | 216 | 
| 1283 | %25.24 | 78 | %74.76 | 231 | 
| 1284 | %29.97 | 95 | %70.03 | 222 | 
| 1285 | %31.45 | 106 | %68.55 | 231 | 
| 1286 | %33.53 | 112 | %66.47 | 222 | 
| 1287 | %35.26 | 116 | %64.74 | 213 | 
| 1288 | %36.61 | 123 | %63.39 | 213 | 
| 1289 | %29.18 | 96 | %70.82 | 233 | 
| 1290 | %32.57 | 100 | %67.43 | 207 | 
| 1291 | %29.5 | 95 | %70.5 | 227 | 
| 1292 | %34.57 | 112 | %65.43 | 212 | 
| 1293 | %29.39 | 97 | %70.61 | 233 | 
| 1294 | %33.92 | 115 | %66.08 | 224 | 
| 1295 | %27.11 | 90 | %72.89 | 242 | 
| 1296 | %29.84 | 94 | %70.16 | 221 | 
| 1297 | %28.13 | 90 | %71.88 | 230 | 
| 1298 | %31.83 | 99 | %68.17 | 212 | 
| 1299 | %27.11 | 90 | %72.89 | 242 | 
| 1300 | %34.27 | 110 | %65.73 | 211 | 
| 1301 | %32.49 | 103 | %67.51 | 214 | 
| 1302 | %33.53 | 112 | %66.47 | 222 | 
| 1303 | %27.52 | 90 | %72.48 | 237 | 
| 1304 | %34.58 | 111 | %65.42 | 210 | 
| 1305 | %40.84 | 136 | %59.16 | 197 | 
| 1306 | %35.69 | 121 | %64.31 | 218 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.