 
                    Recep Tayyip Erdoğan
12.742 oy %59.37 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
8.719 oy %40.63
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    24.929
                        Katılım Oranı
                        
                    %86.89
                        Kullanılan Oy
                        
                    21.660
                        Geçerli Oy
                        
                    21.461
                        Geçersiz Oy
                        
                199
Atatürk Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1001 | %65.2 | 208 | %34.8 | 111 | 
| 1002 | %65.79 | 200 | %34.21 | 104 | 
| 1003 | %55.48 | 167 | %44.52 | 134 | 
| 1004 | %62.27 | 203 | %37.73 | 123 | 
| 1005 | %55.77 | 174 | %44.23 | 138 | 
| 1006 | %61.77 | 202 | %38.23 | 125 | 
| 1007 | %71.08 | 236 | %28.92 | 96 | 
| 1008 | %59.69 | 191 | %40.31 | 129 | 
| 1009 | %70.25 | 222 | %29.75 | 94 | 
| 1010 | %61.45 | 204 | %38.55 | 128 | 
| 1011 | %66.14 | 211 | %33.86 | 108 | 
| 1012 | %62.23 | 201 | %37.77 | 122 | 
| 1013 | %60.73 | 201 | %39.27 | 130 | 
| 1014 | %61.85 | 201 | %38.15 | 124 | 
| 1015 | %66.24 | 208 | %33.76 | 106 | 
| 1016 | %63.72 | 202 | %36.28 | 115 | 
| 1017 | %66.46 | 212 | %33.54 | 107 | 
| 1018 | %59.13 | 191 | %40.87 | 132 | 
| 1019 | %56.58 | 172 | %43.42 | 132 | 
| 1020 | %54.93 | 167 | %45.07 | 137 | 
| 1021 | %52.48 | 159 | %47.52 | 144 | 
| 1022 | %52.94 | 171 | %47.06 | 152 | 
| 1023 | %58.84 | 183 | %41.16 | 128 | 
| 1024 | %50.31 | 160 | %49.69 | 158 | 
| 1025 | %61 | 208 | %39 | 133 | 
| 1026 | %52.2 | 166 | %47.8 | 152 | 
| 1027 | %56.75 | 185 | %43.25 | 141 | 
| 1028 | %57.05 | 182 | %42.95 | 137 | 
| 1029 | %69.23 | 225 | %30.77 | 100 | 
| 1030 | %56.19 | 177 | %43.81 | 138 | 
| 1031 | %61.42 | 207 | %38.58 | 130 | 
| 1032 | %54.43 | 172 | %45.57 | 144 | 
| 1033 | %59.82 | 201 | %40.18 | 135 | 
| 1034 | %51.2 | 171 | %48.8 | 163 | 
| 1035 | %56.66 | 183 | %43.34 | 140 | 
| 1036 | %64.2 | 208 | %35.8 | 116 | 
| 1037 | %54.63 | 177 | %45.37 | 147 | 
| 1038 | %57.52 | 195 | %42.48 | 144 | 
| 1039 | %55.11 | 178 | %44.89 | 145 | 
| 1040 | %58.15 | 182 | %41.85 | 131 | 
| 1041 | %55.42 | 179 | %44.58 | 144 | 
| 1042 | %49.42 | 169 | %50.58 | 173 | 
| 1043 | %51.89 | 165 | %48.11 | 153 | 
| 1044 | %57.85 | 188 | %42.15 | 137 | 
| 1045 | %56.71 | 186 | %43.29 | 142 | 
| 1046 | %56.4 | 194 | %43.6 | 150 | 
| 1047 | %67.59 | 196 | %32.41 | 94 | 
| 1048 | %63.52 | 195 | %36.48 | 112 | 
| 1049 | %55.9 | 180 | %44.1 | 142 | 
| 1050 | %64.95 | 202 | %35.05 | 109 | 
| 1051 | %60.19 | 192 | %39.81 | 127 | 
| 1052 | %59.69 | 191 | %40.31 | 129 | 
| 1053 | %65.22 | 210 | %34.78 | 112 | 
| 1054 | %56.04 | 181 | %43.96 | 142 | 
| 1055 | %57.84 | 177 | %42.16 | 129 | 
| 1056 | %58.56 | 195 | %41.44 | 138 | 
| 1057 | %57.32 | 180 | %42.68 | 134 | 
| 1058 | %63.14 | 197 | %36.86 | 115 | 
| 1059 | %53.65 | 169 | %46.35 | 146 | 
| 1060 | %59.56 | 190 | %40.44 | 129 | 
| 1061 | %64.1 | 200 | %35.9 | 112 | 
| 1062 | %56.05 | 176 | %43.95 | 138 | 
| 1063 | %49.35 | 153 | %50.65 | 157 | 
| 1064 | %62.05 | 206 | %37.95 | 126 | 
| 1065 | %58.22 | 177 | %41.78 | 127 | 
| 1066 | %61.25 | 196 | %38.75 | 124 | 
| 1067 | %69.12 | 235 | %30.88 | 105 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.