Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

13.093 oy %59.61
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

8.873 oy %40.39
Kayıtlı Seçmen

25.451

Katılım Oranı

%87.19

Kullanılan Oy

22.191

Geçerli Oy

21.966

Geçersiz Oy

225

Cumhuriyet Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1111 %63.58 206 %36.42 118
1112 %58.74 168 %41.26 118
1113 %64.09 207 %35.91 116
1114 %63.72 216 %36.28 123
1115 %58.82 190 %41.18 133
1116 %60.49 196 %39.51 128
1117 %62.57 209 %37.43 125
1118 %58.15 182 %41.85 131
1119 %61.79 207 %38.21 128
1120 %63.8 208 %36.2 118
1121 %70.12 230 %29.88 98
1122 %60.35 207 %39.65 136
1123 %67.38 219 %32.62 106
1124 %62.38 199 %37.62 120
1125 %58.82 200 %41.18 140
1126 %55.63 178 %44.38 142
1127 %55.56 185 %44.44 148
1128 %50.61 167 %49.39 163
1129 %60.95 206 %39.05 132
1130 %56.51 191 %43.49 147
1131 %68.27 213 %31.73 99
1132 %56.65 179 %43.35 137
1133 %59.63 195 %40.37 132
1134 %61.42 199 %38.58 125
1135 %53.73 173 %46.27 149
1136 %66.37 221 %33.63 112
1137 %55.79 183 %44.21 145
1138 %51.55 166 %48.45 156
1139 %63.16 204 %36.84 119
1140 %63.47 205 %36.53 118
1141 %60.73 201 %39.27 130
1142 %65.3 207 %34.7 110
1143 %62.61 211 %37.39 126
1144 %56.99 159 %43.01 120
1145 %60.88 179 %39.12 115
1146 %60.13 184 %39.87 122
1147 %57.09 169 %42.91 127
1148 %61.7 203 %38.3 126
1149 %52.58 163 %47.42 147
1150 %53.53 167 %46.47 145
1151 %47.77 150 %52.23 164
1152 %50 152 %50 152
1153 %53.09 163 %46.91 144
1154 %62.1 195 %37.9 119
1155 %51.95 160 %48.05 148
1156 %53.05 165 %46.95 146
1157 %54.66 170 %45.34 141
1158 %64.98 206 %35.02 111
1159 %57.05 178 %42.95 134
1160 %61.93 205 %38.07 126
1161 %61.46 193 %38.54 121
1162 %60.84 202 %39.16 130
1163 %57.65 196 %42.35 144
1164 %64.65 214 %35.35 117
1165 %57.91 194 %42.09 141
1166 %64.65 214 %35.35 117
1167 %56.06 185 %43.94 145
1168 %54.66 176 %45.34 146
1169 %65.74 213 %34.26 111
1170 %63.72 202 %36.28 115
1171 %62.32 215 %37.68 130
1172 %58.26 194 %41.74 139
1173 %66.47 220 %33.53 111
1174 %53.33 176 %46.67 154
1175 %56.1 184 %43.9 144
1176 %58.58 198 %41.42 140
1177 %60.53 204 %39.47 133
1178 %64.39 217 %35.61 120
PAYLAŞ