Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

10.267 oy %29.91
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

24.055 oy %70.09
Kayıtlı Seçmen

38.947

Katılım Oranı

%88.67

Kullanılan Oy

34.534

Geçerli Oy

34.322

Geçersiz Oy

212

Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
2105 %17.36 54 %82.64 257
2106 %23.25 73 %76.75 241
2107 %25.08 78 %74.92 233
2108 %25.08 79 %74.92 236
2109 %22.93 72 %77.07 242
2110 %29.01 94 %70.99 230
2111 %23.57 74 %76.43 240
2112 %27.36 87 %72.64 231
2113 %26.27 83 %73.73 233
2114 %24.92 78 %75.08 235
2115 %28.16 89 %71.84 227
2116 %25.91 85 %74.09 243
2117 %25.62 83 %74.38 241
2118 %26.18 83 %73.82 234
2119 %23.31 76 %76.69 250
2120 %23.2 74 %76.8 245
2121 %23.4 77 %76.6 252
2122 %28.83 94 %71.17 232
2123 %20.94 67 %79.06 253
2124 %22.89 76 %77.11 256
2125 %27.16 88 %72.84 236
2126 %22.89 76 %77.11 256
2127 %21.3 69 %78.7 255
2128 %23.89 75 %76.11 239
2129 %17.03 55 %82.97 268
2130 %26.94 80 %73.06 217
2131 %24.61 79 %75.39 242
2132 %31.31 103 %68.69 226
2133 %31.46 101 %68.54 220
2134 %31.4 103 %68.6 225
2135 %35.09 113 %64.91 209
2136 %26.77 87 %73.23 238
2137 %27.01 84 %72.99 227
2138 %29.06 93 %70.94 227
2139 %29.25 93 %70.75 225
2140 %31.88 102 %68.13 218
2141 %32.38 102 %67.62 213
2142 %26.14 80 %73.86 226
2143 %24.67 75 %75.33 229
2144 %25.46 83 %74.54 243
2145 %27.03 90 %72.97 243
2146 %27.05 89 %72.95 240
2147 %22.09 72 %77.91 254
2148 %21.2 67 %78.8 249
2149 %23.18 70 %76.82 232
2150 %24.93 84 %75.07 253
2151 %27.76 88 %72.24 229
2152 %26.92 91 %73.08 247
2153 %23.34 74 %76.66 243
2154 %23.38 76 %76.62 249
2155 %32.6 104 %67.4 215
2156 %30.3 100 %69.7 230
2157 %29.73 99 %70.27 234
2158 %24.7 81 %75.3 247
2159 %22.87 75 %77.13 253
2160 %35.58 116 %64.42 210
2161 %27.76 93 %72.24 242
2162 %24.06 77 %75.94 243
2163 %30.92 107 %69.08 239
2164 %25.39 82 %74.61 241
2165 %23.73 75 %76.27 241
2166 %32.7 104 %67.3 214
2167 %14.81 48 %85.19 276
2168 %16.31 53 %83.69 272
2169 %19.02 66 %80.98 281
2170 %19.6 68 %80.4 279
2171 %19.82 67 %80.18 271
2172 %16.15 57 %83.85 296
2173 %21.75 77 %78.25 277
2174 %20 70 %80 280
2175 %15.74 54 %84.26 289
2176 %14.71 50 %85.29 290
2177 %14.9 52 %85.1 297
2178 %17.63 61 %82.37 285
2179 %15.2 52 %84.8 290
2180 %19.29 65 %80.71 272
2181 %15.67 55 %84.33 296
2182 %44.58 144 %55.42 179
2183 %46.18 151 %53.82 176
2184 %41.64 132 %58.36 185
2185 %41.79 140 %58.21 195
2186 %49.85 168 %50.15 169
2187 %51.64 173 %48.36 162
2188 %46.8 161 %53.2 183
2189 %44.89 145 %55.11 178
2190 %42.86 141 %57.14 188
2191 %46.29 162 %53.71 188
2192 %47.6 159 %52.4 175
2193 %46.97 155 %53.03 175
2194 %41.02 137 %58.98 197
2195 %37.54 122 %62.46 203
2196 %45.05 150 %54.95 183
2197 %36.25 116 %63.75 204
2198 %43.44 149 %56.56 194
2199 %42.56 143 %57.44 193
2200 %43.99 150 %56.01 191
2201 %50.31 160 %49.69 158
2202 %45.4 148 %54.6 178
2203 %45.07 137 %54.93 167
2204 %51.38 167 %48.62 158
2205 %44.34 145 %55.66 182
2206 %43.36 147 %56.64 192
2207 %47.04 159 %52.96 179
2208 %45.51 147 %54.49 176
2209 %40.18 133 %59.82 198
PAYLAŞ