Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

26.549 oy %64.19
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

14.814 oy %35.81
Kayıtlı Seçmen

47.225

Katılım Oranı

%88.73

Kullanılan Oy

41.903

Geçerli Oy

41.363

Geçersiz Oy

540

Başak Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1001 %73.46 227 %26.54 82
1002 %71.24 218 %28.76 88
1003 %63.25 191 %36.75 111
1004 %66.12 201 %33.88 103
1005 %69.71 214 %30.29 93
1006 %73.11 223 %26.89 82
1007 %66.21 194 %33.79 99
1008 %56.57 185 %43.43 142
1009 %61.82 204 %38.18 126
1010 %59.08 192 %40.92 133
1011 %59.1 198 %40.9 137
1012 %61.24 207 %38.76 131
1013 %59.75 193 %40.25 130
1014 %67.87 226 %32.13 107
1015 %64.42 210 %35.58 116
1016 %65.24 214 %34.76 114
1017 %64.51 209 %35.49 115
1018 %62.99 211 %37.01 124
1019 %64.84 201 %35.16 109
1020 %57.35 195 %42.65 145
1021 %60.49 199 %39.51 130
1022 %59.69 194 %40.31 131
1023 %75.32 238 %24.68 78
1024 %70.42 219 %29.58 92
1025 %71.69 233 %28.31 92
1026 %73.05 244 %26.95 90
1027 %69.12 235 %30.88 105
1028 %68.68 239 %31.32 109
1029 %65.28 220 %34.72 117
1030 %74.54 243 %25.46 83
1031 %63.64 217 %36.36 124
1032 %69.64 234 %30.36 102
1033 %63.05 215 %36.95 126
1034 %71.14 244 %28.86 99
1035 %71.04 238 %28.96 97
1036 %70.24 236 %29.76 100
1037 %65.45 216 %34.55 114
1038 %70.28 227 %29.72 96
1039 %57.23 194 %42.77 145
1040 %62.05 206 %37.95 126
1041 %68.26 228 %31.74 106
1042 %66.86 228 %33.14 113
1043 %61.06 196 %38.94 125
1044 %70.87 236 %29.13 97
1045 %66.26 218 %33.74 111
1046 %74.33 249 %25.67 86
1047 %65.45 216 %34.55 114
1048 %77.85 253 %22.15 72
1049 %66.86 232 %33.14 115
1050 %65.22 210 %34.78 112
1051 %65.2 223 %34.8 119
1052 %69.49 230 %30.51 101
1053 %69.23 243 %30.77 108
1054 %68.12 235 %31.88 110
1055 %69.52 219 %30.48 96
1056 %65.38 221 %34.62 117
1057 %64.33 202 %35.67 112
1058 %63.72 202 %36.28 115
1059 %63.29 200 %36.71 116
1060 %73.91 255 %26.09 90
1061 %66.37 225 %33.63 114
1062 %68.07 226 %31.93 106
1063 %67.59 219 %32.41 105
1064 %63.86 212 %36.14 120
1065 %63.44 210 %36.56 121
1066 %66.67 216 %33.33 108
1067 %65.82 208 %34.18 108
1068 %60.66 202 %39.34 131
1069 %64.18 215 %35.82 120
1070 %70.43 231 %29.57 97
1071 %68.2 223 %31.8 104
1072 %58.13 186 %41.88 134
1073 %60.62 197 %39.38 128
1074 %69.39 229 %30.61 101
1075 %66.16 219 %33.84 112
1076 %65.96 219 %34.04 113
1077 %60.12 193 %39.88 128
1078 %64.4 208 %35.6 115
1079 %62.46 193 %37.54 116
1080 %69.06 221 %30.94 99
1081 %66.28 228 %33.72 116
1082 %66.15 213 %33.85 109
1083 %66.16 219 %33.84 112
1084 %66.46 216 %33.54 109
1085 %59.28 198 %40.72 136
1086 %65.71 230 %34.29 120
1087 %63.96 213 %36.04 120
1088 %66.98 217 %33.02 107
1089 %61.42 199 %38.58 125
1090 %67.26 228 %32.74 111
1091 %68.47 215 %31.53 99
1092 %66.77 221 %33.23 110
1093 %55.62 193 %44.38 154
1094 %67.17 223 %32.83 109
1095 %66.35 209 %33.65 106
1096 %69.59 222 %30.41 97
1097 %63.89 207 %36.11 117
1098 %63.78 206 %36.22 117
1099 %62.15 202 %37.85 123
1100 %73.73 233 %26.27 83
1101 %66.77 211 %33.23 105
1102 %64.99 219 %35.01 118
1103 %69.03 234 %30.97 105
1104 %68.06 228 %31.94 107
1105 %62.39 209 %37.61 126
1106 %68.65 219 %31.35 100
1107 %61.21 202 %38.79 128
1108 %61.67 214 %38.33 133
1109 %65.85 214 %34.15 111
1110 %63.66 212 %36.34 121
1111 %64.2 208 %35.8 116
1112 %61.08 204 %38.92 130
1113 %64 208 %36 117
1114 %65.05 214 %34.95 115
1115 %48.77 159 %51.23 167
1116 %62.11 200 %37.89 122
1117 %65.15 215 %34.85 115
1118 %63.33 209 %36.67 121
1119 %54.35 181 %45.65 152
1120 %64.58 217 %35.42 119
1121 %34.76 81 %65.24 152
1122 %41.04 126 %58.96 181
1123 %33.56 97 %66.44 192
1124 %38.49 112 %61.51 179
1125 %34.31 94 %65.69 180
1126 %33.91 98 %66.09 191
1127 %40.96 120 %59.04 173
PAYLAŞ