 
                    Recep Tayyip Erdoğan
9.567 oy %66.34 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
4.855 oy %33.66
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    16.720
                        Katılım Oranı
                        
                    %87.33
                        Kullanılan Oy
                        
                    14.601
                        Geçerli Oy
                        
                    14.422
                        Geçersiz Oy
                        
                179
Demirtaş Barbaros Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 2080 | %65.19 | 206 | %34.81 | 110 | 
| 2081 | %71.3 | 241 | %28.7 | 97 | 
| 2082 | %63.91 | 216 | %36.09 | 122 | 
| 2083 | %68.15 | 214 | %31.85 | 100 | 
| 2084 | %71.47 | 233 | %28.53 | 93 | 
| 2085 | %68.34 | 231 | %31.66 | 107 | 
| 2086 | %71.88 | 248 | %28.12 | 97 | 
| 2087 | %66.18 | 225 | %33.82 | 115 | 
| 2088 | %69.39 | 229 | %30.61 | 101 | 
| 2089 | %63.11 | 207 | %36.89 | 121 | 
| 2090 | %71.04 | 233 | %28.96 | 95 | 
| 2091 | %66.87 | 220 | %33.13 | 109 | 
| 2092 | %67.54 | 206 | %32.46 | 99 | 
| 2093 | %66.46 | 210 | %33.54 | 106 | 
| 2094 | %64.33 | 202 | %35.67 | 112 | 
| 2095 | %63.02 | 213 | %36.98 | 125 | 
| 2096 | %71.52 | 226 | %28.48 | 90 | 
| 2097 | %66.77 | 221 | %33.23 | 110 | 
| 2098 | %72.24 | 229 | %27.76 | 88 | 
| 2099 | %64.95 | 202 | %35.05 | 109 | 
| 2100 | %69.13 | 215 | %30.87 | 96 | 
| 2101 | %72.33 | 230 | %27.67 | 88 | 
| 2102 | %64.74 | 202 | %35.26 | 110 | 
| 2103 | %64.56 | 204 | %35.44 | 112 | 
| 2104 | %63.44 | 210 | %36.56 | 121 | 
| 2105 | %68.15 | 214 | %31.85 | 100 | 
| 2106 | %67.82 | 215 | %32.18 | 102 | 
| 2107 | %78.27 | 245 | %21.73 | 68 | 
| 2108 | %66.13 | 207 | %33.87 | 106 | 
| 2109 | %65.2 | 193 | %34.8 | 103 | 
| 2110 | %63.82 | 194 | %36.18 | 110 | 
| 2111 | %64.61 | 199 | %35.39 | 109 | 
| 2112 | %62.89 | 200 | %37.11 | 118 | 
| 2113 | %61.95 | 197 | %38.05 | 121 | 
| 2114 | %56.88 | 186 | %43.12 | 141 | 
| 2115 | %64.98 | 206 | %35.02 | 111 | 
| 2116 | %58.47 | 183 | %41.53 | 130 | 
| 2117 | %69.04 | 223 | %30.96 | 100 | 
| 2118 | %65.81 | 206 | %34.19 | 107 | 
| 2119 | %62.78 | 194 | %37.22 | 115 | 
| 2120 | %65.19 | 206 | %34.81 | 110 | 
| 2121 | %58.23 | 191 | %41.77 | 137 | 
| 2122 | %68.65 | 219 | %31.35 | 100 | 
| 2123 | %60.06 | 191 | %39.94 | 127 | 
| 2124 | %67.77 | 225 | %32.23 | 107 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.