 
                    Recep Tayyip Erdoğan
8.586 oy %57.42 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
6.366 oy %42.58
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    17.258
                        Katılım Oranı
                        
                    %87.74
                        Kullanılan Oy
                        
                    15.142
                        Geçerli Oy
                        
                    14.952
                        Geçersiz Oy
                        
                190
Hüdavendigar Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1176 | %45.28 | 144 | %54.72 | 174 | 
| 1177 | %54.69 | 169 | %45.31 | 140 | 
| 1178 | %55.37 | 165 | %44.63 | 133 | 
| 1179 | %58.1 | 183 | %41.9 | 132 | 
| 1180 | %53.8 | 170 | %46.2 | 146 | 
| 1181 | %50.48 | 157 | %49.52 | 154 | 
| 1182 | %56.79 | 184 | %43.21 | 140 | 
| 1183 | %53.11 | 171 | %46.89 | 151 | 
| 1184 | %60.49 | 196 | %39.51 | 128 | 
| 1185 | %54.55 | 174 | %45.45 | 145 | 
| 1186 | %54.18 | 175 | %45.82 | 148 | 
| 1187 | %54.43 | 178 | %45.57 | 149 | 
| 1188 | %56.31 | 174 | %43.69 | 135 | 
| 1189 | %55.31 | 177 | %44.69 | 143 | 
| 1190 | %55.66 | 182 | %44.34 | 145 | 
| 1191 | %52.45 | 171 | %47.55 | 155 | 
| 1192 | %49.84 | 156 | %50.16 | 157 | 
| 1193 | %59.01 | 190 | %40.99 | 132 | 
| 1194 | %58.82 | 180 | %41.18 | 126 | 
| 1195 | %60.19 | 192 | %39.81 | 127 | 
| 1196 | %61.9 | 195 | %38.1 | 120 | 
| 1197 | %55.79 | 183 | %44.21 | 145 | 
| 1198 | %54.13 | 177 | %45.87 | 150 | 
| 1199 | %51.8 | 158 | %48.2 | 147 | 
| 1200 | %56.07 | 194 | %43.93 | 152 | 
| 1201 | %60.73 | 201 | %39.27 | 130 | 
| 1202 | %58.73 | 185 | %41.27 | 130 | 
| 1203 | %61.3 | 198 | %38.7 | 125 | 
| 1204 | %56.78 | 180 | %43.22 | 137 | 
| 1205 | %63.33 | 190 | %36.67 | 110 | 
| 1206 | %52.7 | 156 | %47.3 | 140 | 
| 1207 | %58.9 | 182 | %41.1 | 127 | 
| 1208 | %55.06 | 174 | %44.94 | 142 | 
| 1209 | %59.18 | 187 | %40.82 | 129 | 
| 1210 | %62.78 | 199 | %37.22 | 118 | 
| 1211 | %57.38 | 175 | %42.62 | 130 | 
| 1212 | %64.62 | 210 | %35.38 | 115 | 
| 1213 | %58.01 | 192 | %41.99 | 139 | 
| 1214 | %57.32 | 184 | %42.68 | 137 | 
| 1215 | %61.63 | 204 | %38.37 | 127 | 
| 1216 | %61.18 | 197 | %38.82 | 125 | 
| 1217 | %56.55 | 177 | %43.45 | 136 | 
| 1218 | %60.44 | 194 | %39.56 | 127 | 
| 1219 | %61.02 | 191 | %38.98 | 122 | 
| 1220 | %64.15 | 204 | %35.85 | 114 | 
| 1221 | %58.49 | 186 | %41.51 | 132 | 
| 1222 | %69.23 | 225 | %30.77 | 100 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.