Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

22.178 oy %40.15
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

33.056 oy %59.85
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

55.551

Geçerli Oy

55.234

Geçersiz Oy

317

Lefkoşa Büyükelçiliği Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %44.9 264 %55.1 324
10 - B %47.46 420 %52.54 465
10 - C %36.43 235 %63.57 410
10 - D %37.79 161 %62.21 265
10 - E %31.39 86 %68.61 188
11 - A %43.54 182 %56.46 236
11 - B %49.16 381 %50.84 394
11 - C %32.18 139 %67.82 293
11 - D %39.08 136 %60.92 212
11 - E %34.83 70 %65.17 131
12 - A %39.34 168 %60.66 259
12 - B %43.9 360 %56.1 460
12 - C %30.19 144 %69.81 333
12 - D %36.59 105 %63.41 182
12 - E %28 49 %72 126
13 - A %47.08 234 %52.92 263
13 - B %50.43 406 %49.57 399
13 - C %38.05 180 %61.95 293
13 - D %38.57 108 %61.43 172
13 - E %32.28 61 %67.72 128
14 - A %48.64 232 %51.36 245
14 - B %49.94 429 %50.06 430
14 - C %35.02 173 %64.98 321
14 - D %39.71 137 %60.29 208
14 - E %38.27 75 %61.73 121
15 - A %50.74 172 %49.26 167
15 - B %52.42 400 %47.58 363
15 - C %43.48 170 %56.52 221
15 - D %26.35 83 %73.65 232
15 - E %27.13 51 %72.87 137
16 - A %37.53 182 %62.47 303
16 - B %48.57 392 %51.43 415
16 - C %31.55 171 %68.45 371
16 - D %29.26 110 %70.74 266
16 - E %25.65 69 %74.35 200
17 - A %38.15 214 %61.85 347
17 - B %45.73 407 %54.27 483
17 - C %27.92 177 %72.08 457
17 - D %35.18 165 %64.82 304
17 - E %26.16 79 %73.84 223
18 - A %44.92 292 %55.08 358
18 - B %43.74 416 %56.26 535
18 - C %38.96 261 %61.04 409
18 - D %34.01 183 %65.99 355
18 - E %26.9 99 %73.1 269
19 - A %45.15 307 %54.85 373
19 - B %51.06 480 %48.94 460
19 - C %30.9 246 %69.1 550
19 - D %33.17 198 %66.83 399
19 - E %27.07 121 %72.93 326
1 - A %52.19 333 %47.81 305
1 - B %51.87 430 %48.13 399
1 - C %43.33 260 %56.67 340
1 - D %38.98 145 %61.02 227
1 - E %39.19 107 %60.81 166
20 - A %39.89 296 %60.11 446
20 - B %44.09 332 %55.91 421
20 - C %35.45 240 %64.55 437
20 - D %38.81 182 %61.19 287
20 - E %32.74 146 %67.26 300
2 - A %44.21 271 %55.79 342
2 - B %47.36 377 %52.64 419
2 - C %39.17 235 %60.83 365
2 - D %38.4 139 %61.6 223
2 - E %35.78 122 %64.22 219
3 - A %43.13 273 %56.87 360
3 - B %46.38 346 %53.62 400
3 - C %38.69 207 %61.31 328
3 - D %34.07 124 %65.93 240
3 - E %28.46 74 %71.54 186
4 - A %43.66 279 %56.34 360
4 - B %50.38 395 %49.62 389
4 - C %39.6 219 %60.4 334
4 - D %38.74 148 %61.26 234
4 - E %34.39 87 %65.61 166
5 - A %44.75 358 %55.25 442
5 - B %49.62 519 %50.38 527
5 - C %34.86 282 %65.14 527
5 - D %34.26 197 %65.74 378
5 - E %30.49 136 %69.51 310
6 - A %44.97 304 %55.03 372
6 - B %47.83 397 %52.17 433
6 - C %34.35 258 %65.65 493
6 - D %32.27 172 %67.73 361
6 - E %29.37 131 %70.63 315
7 - A %40.3 291 %59.7 431
7 - B %46.24 400 %53.76 465
7 - C %32.88 242 %67.12 494
7 - D %28.52 156 %71.48 391
7 - E %29.4 122 %70.6 293
8 - A %43.73 272 %56.27 350
8 - B %45.56 369 %54.44 441
8 - C %36.93 236 %63.07 403
8 - D %27.98 141 %72.02 363
8 - E %28.06 94 %71.94 241
9 - A %36.85 220 %63.15 377
9 - B %45.07 393 %54.93 479
9 - C %30.02 172 %69.98 401
9 - D %25.35 109 %74.65 321
9 - E %25.64 60 %74.36 174
PAYLAŞ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcilikleri