Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

4.767 oy %75.94
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

1.510 oy %24.06
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

6.306

Geçerli Oy

6.277

Geçersiz Oy

29

Linz Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1 - A %78.37 442 %21.63 122
1 - B %72.08 302 %27.92 117
2 - A %82.41 548 %17.59 117
2 - B %69.49 230 %30.51 101
3 - A %75.59 477 %24.41 154
3 - B %70.16 308 %29.84 131
4 - A %80.44 580 %19.56 141
4 - B %70.32 379 %29.68 160
5 - A %79.88 544 %20.12 137
5 - B %67.18 262 %32.82 128
6 - A %78.88 437 %21.12 117
6 - B %75.22 258 %24.78 85
PAYLAŞ