Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

34.639 oy %52.2
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

31.718 oy %47.8
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

66.714

Geçerli Oy

66.357

Geçersiz Oy

357

Paris Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %59.49 624 %40.51 425
10 - B %52.24 548 %47.76 501
10 - C %46.96 378 %53.04 427
10 - D %46.58 293 %53.42 336
10 - E %39.95 151 %60.05 227
11 - A %60.48 381 %39.52 249
11 - B %48.01 290 %51.99 314
11 - C %42.29 225 %57.71 307
11 - D %43.05 189 %56.95 250
11 - E %42.48 65 %57.52 88
12 - A %64.23 386 %35.77 215
12 - B %51.57 296 %48.43 278
12 - C %45.71 208 %54.29 247
12 - D %41.3 159 %58.7 226
12 - E %43.72 80 %56.28 103
13 - A %58.59 457 %41.41 323
13 - B %51.06 386 %48.94 370
13 - C %40.42 232 %59.58 342
13 - D %41.34 148 %58.66 210
13 - E %47.14 99 %52.86 111
14 - A %57.43 406 %42.57 301
14 - B %48.28 350 %51.72 375
14 - C %42.8 208 %57.2 278
14 - D %38.16 158 %61.84 256
14 - E %39.84 102 %60.16 154
15 - A %62.13 425 %37.87 259
15 - B %49.13 338 %50.87 350
15 - C %46.13 292 %53.87 341
15 - D %40.08 192 %59.92 287
15 - E %35.03 62 %64.97 115
16 - A %55.92 373 %44.08 294
16 - B %49.36 310 %50.64 318
16 - C %43.78 204 %56.22 262
16 - D %39.43 110 %60.57 169
16 - E %33.96 18 %66.04 35
17 - A %63.25 370 %36.75 215
17 - B %50 307 %50 307
17 - C %47.47 263 %52.53 291
17 - D %50 152 %50 152
17 - E %34.21 39 %65.79 75
18 - A %65.92 352 %34.08 182
18 - B %51.57 312 %48.43 293
18 - C %43.77 172 %56.23 221
18 - D %44.98 121 %55.02 148
18 - E %47.59 79 %52.41 87
19 - A %61.25 343 %38.75 217
19 - B %54.1 330 %45.9 280
19 - C %46.06 181 %53.94 212
19 - D %48.13 90 %51.87 97
19 - E %36.61 41 %63.39 71
1 - A %63.1 530 %36.9 310
1 - B %54.86 491 %45.14 404
1 - C %42.92 315 %57.08 419
1 - D %44.19 190 %55.81 240
1 - E %41.21 129 %58.79 184
20 - A %59.41 325 %40.59 222
20 - B %58.04 390 %41.96 282
20 - C %50.83 274 %49.17 265
20 - D %44.53 122 %55.47 152
20 - E %54.67 41 %45.33 34
21 - A %60.93 329 %39.07 211
21 - B %50.46 326 %49.54 320
21 - C %43.96 233 %56.04 297
21 - D %54.86 158 %45.14 130
21 - E %50 41 %50 41
22 - A %59.78 275 %40.22 185
22 - B %52.09 262 %47.91 241
22 - C %46.51 173 %53.49 199
22 - D %48.65 72 %51.35 76
22 - E %34 17 %66 33
23 - A %62.87 193 %37.13 114
23 - B %50.98 234 %49.02 225
23 - C %54.43 172 %45.57 144
23 - D %42.7 38 %57.3 51
23 - E %39.66 23 %60.34 35
24 - A %65.68 243 %34.32 127
24 - B %50.21 241 %49.79 239
24 - C %47.6 129 %52.4 142
24 - D %51.28 60 %48.72 57
24 - E %57.14 24 %42.86 18
25 - A %62.43 211 %37.57 127
25 - B %54.13 223 %45.87 189
25 - C %45.58 160 %54.42 191
25 - D %44.26 54 %55.74 68
25 - E %29.73 11 %70.27 26
26 - A %50.49 154 %49.51 151
26 - B %55.31 229 %44.69 185
27 - A %57.48 169 %42.52 125
27 - B %54.08 192 %45.92 163
28 - A %65.43 159 %34.57 84
28 - B %47.87 146 %52.13 159
29 - A %62.92 151 %37.08 89
29 - B %58.18 160 %41.82 115
2 - A %63.41 539 %36.59 311
2 - B %53.04 498 %46.96 441
2 - C %47.92 438 %52.08 476
2 - D %43.82 248 %56.18 318
2 - E %38.89 133 %61.11 209
30 - A %64.34 184 %35.66 102
30 - B %50 204 %50 204
3 - A %63.06 582 %36.94 341
3 - B %56 541 %44 425
3 - C %51.28 380 %48.72 361
3 - D %43.69 239 %56.31 308
3 - E %41.88 134 %58.13 186
4 - A %67.05 588 %32.95 289
4 - B %55.19 468 %44.81 380
4 - C %46.69 339 %53.31 387
4 - D %48.95 232 %51.05 242
4 - E %39.73 89 %60.27 135
5 - A %63.3 433 %36.7 251
5 - B %56.35 408 %43.65 316
5 - C %52.46 341 %47.54 309
5 - D %45.3 188 %54.7 227
5 - E %38.27 93 %61.73 150
6 - A %66.6 662 %33.4 332
6 - B %55.63 514 %44.37 410
6 - C %47.11 367 %52.89 412
6 - D %47.84 244 %52.16 266
6 - E %43.45 116 %56.55 151
7 - A %64.23 528 %35.77 294
7 - B %50.93 464 %49.07 447
7 - C %47.56 351 %52.44 387
7 - D %39.72 168 %60.28 255
7 - E %54 81 %46 69
8 - A %63.11 532 %36.89 311
8 - B %51.41 437 %48.59 413
8 - C %45.16 322 %54.84 391
8 - D %44.51 211 %55.49 263
8 - E %40.68 107 %59.32 156
9 - A %65.88 614 %34.12 318
9 - B %57.08 540 %42.92 406
9 - C %49.06 392 %50.94 407
9 - D %44.86 227 %55.14 279
9 - E %44.59 99 %55.41 123
PAYLAŞ