 
                    Recep Tayyip Erdoğan
21.749 oy %72.59 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
8.214 oy %27.41
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    36.087
                        Katılım Oranı
                        
                    %84.57
                        Kullanılan Oy
                        
                    30.518
                        Geçerli Oy
                        
                    29.963
                        Geçersiz Oy
                        
                555
Gümüşhane Merkez İlçesi Mahalleleri
| Mahalle | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| Akçahisar Köyü | %96 | 48 | %4 | 2 | 
| Akçakale Mah. | %60.24 | 247 | %39.76 | 163 | 
| Akgedik Köyü | %65.49 | 74 | %34.51 | 39 | 
| Akhisar Köyü | %89.74 | 35 | %10.26 | 4 | 
| Akocak Köyü | %97.09 | 100 | %2.91 | 3 | 
| Akpınar Köyü | %97.06 | 33 | %2.94 | 1 | 
| Aksu Köyü | %90.77 | 59 | %9.23 | 6 | 
| Aktutan Köyü | %53.44 | 70 | %46.56 | 61 | 
| Alçakdere Köyü | %95.12 | 39 | %4.88 | 2 | 
| Alemdar Köyü | %55.71 | 39 | %44.29 | 31 | 
| Arduç Köyü | %83.87 | 26 | %16.13 | 5 | 
| Arslanca Köyü | %96.97 | 32 | %3.03 | 1 | 
| Arzularkabaköy-Ekinciler Mah. | %81.02 | 111 | %18.98 | 26 | 
| Arzularkabaköy-Esentepe Mah. | %80.86 | 131 | %19.14 | 31 | 
| Arzularkabaköy-Fatih Mah. | %87.44 | 383 | %12.56 | 55 | 
| Arzularkabaköy-Gaziler Mah. | %81.82 | 216 | %18.18 | 48 | 
| Arzularkabaköy-Mezire Mah. | %90.63 | 58 | %9.38 | 6 | 
| Arzularkabaköy-Osman Gazi Mah. | %74.39 | 337 | %25.61 | 116 | 
| Arzularkabaköy-Osman Gazi Mah. | %74.39 | 337 | %25.61 | 116 | 
| Aşağı Yuvalı Köyü | %95 | 38 | %5 | 2 | 
| Aşağıalıçlı Köyü | %83.87 | 52 | %16.13 | 10 | 
| Avşarbeyli Köyü | %97.5 | 39 | %2.5 | 1 | 
| Bağlarbaşı Mah. | %62.36 | 830 | %37.64 | 501 | 
| Bahçecik Köyü | %64 | 32 | %36 | 18 | 
| Ballıca Köyü | %92.45 | 49 | %7.55 | 4 | 
| Bandırlık Köyü | %92.31 | 12 | %7.69 | 1 | 
| Beşoba Köyü | %54.55 | 6 | %45.45 | 5 | 
| Beyçam Köyü | %84 | 63 | %16 | 12 | 
| Boyluca Köyü | %85.22 | 98 | %14.78 | 17 | 
| Buğalı Köyü | %94.29 | 33 | %5.71 | 2 | 
| Canca Mah. | %53.51 | 61 | %46.49 | 53 | 
| Çalık Köyü | %90.63 | 29 | %9.38 | 3 | 
| Çaltılı Köyü | %86.11 | 31 | %13.89 | 5 | 
| Çamlı Köyü | %47.45 | 121 | %52.55 | 134 | 
| Çamlıca Mah. | %73.14 | 610 | %26.86 | 224 | 
| Çayırardı Köyü | %86.36 | 76 | %13.64 | 12 | 
| Çorak Köyü | %83.33 | 15 | %16.67 | 3 | 
| Demirkaynak Köyü | %70.91 | 39 | %29.09 | 16 | 
| Demirören Köyü | %86.96 | 20 | %13.04 | 3 | 
| Dibekli Köyü | %85.49 | 165 | %14.51 | 28 | 
| Dölek Köyü | %79.65 | 90 | %20.35 | 23 | 
| Dörtkonak Köyü | %63.48 | 73 | %36.52 | 42 | 
| Dumanlı Köyü | %98.04 | 50 | %1.96 | 1 | 
| Duymadık Köyü | %92 | 46 | %8 | 4 | 
| Düğünyazı Köyü | %90 | 18 | %10 | 2 | 
| Erdemler Köyü | %92.11 | 70 | %7.89 | 6 | 
| Esenler Köyü | %80 | 12 | %20 | 3 | 
| Esenyurt Köyü | %92.98 | 53 | %7.02 | 4 | 
| Eskibağlar Mah. | %48.39 | 45 | %51.61 | 48 | 
| Geçit Köyü | %96.3 | 52 | %3.7 | 2 | 
| Gökçepınar Köyü | %96.19 | 101 | %3.81 | 4 | 
| Gökdere Köyü | %89.77 | 79 | %10.23 | 9 | 
| Gözeler Köyü | %54.9 | 28 | %45.1 | 23 | 
| Gümüşhane Cezaevi | %74.39 | 337 | %25.61 | 116 | 
| Gümüşhane Cezaevi | %74.39 | 337 | %25.61 | 116 | 
| Gümüşkaya Köyü | %87.5 | 70 | %12.5 | 10 | 
| Güngören Köyü | %85.48 | 53 | %14.52 | 9 | 
| Güvercinlik Köyü | %75 | 18 | %25 | 6 | 
| Hacıemin Mah. | %48.95 | 70 | %51.05 | 73 | 
| Harmancık Köyü | %85.71 | 42 | %14.29 | 7 | 
| Hasanbey Mah. | %70.05 | 3.604 | %29.95 | 1.541 | 
| Hasköy | %70.18 | 80 | %29.82 | 34 | 
| İkisu Köyü | %54.74 | 52 | %45.26 | 43 | 
| İkiz Köyü | %95.65 | 22 | %4.35 | 1 | 
| İncesu Köyü | %90.91 | 20 | %9.09 | 2 | 
| İnönü Mah. | %77.82 | 2.452 | %22.18 | 699 | 
| Kale Köyü | %80.95 | 153 | %19.05 | 36 | 
| Kaletaş Köyü | %93.48 | 43 | %6.52 | 3 | 
| Karaer Mah. | %71.25 | 1.727 | %28.75 | 697 | 
| Karamustafa Köyü | %64.29 | 81 | %35.71 | 45 | 
| Karşıyaka Mah. | %61.68 | 1.302 | %38.32 | 809 | 
| Kayabaşı Köyü | %94.44 | 17 | %5.56 | 1 | 
| Kazantaş Köyü | %86.96 | 40 | %13.04 | 6 | 
| Keçikaya Köyü | %92.86 | 52 | %7.14 | 4 | 
| Kılıçören Köyü | %95.24 | 20 | %4.76 | 1 | 
| Kırıklı Köyü | %94.17 | 97 | %5.83 | 6 | 
| Kızılca Köyü | %93.88 | 46 | %6.12 | 3 | 
| Kocapınar Köyü | %75 | 12 | %25 | 4 | 
| Kocayokuş Köyü | %91.07 | 51 | %8.93 | 5 | 
| Kurtoğlu Köyü | %94.55 | 52 | %5.45 | 3 | 
| Mescitli Köyü | %66.4 | 83 | %33.6 | 42 | 
| Nazlıçayır Köyü | %85.37 | 35 | %14.63 | 6 | 
| Oltanbey Mah. | %68.05 | 1.146 | %31.95 | 538 | 
| Olucak Köyü | %69.32 | 61 | %30.68 | 27 | 
| Olukdere Köyü | %92.5 | 37 | %7.5 | 3 | 
| Örenler Köyü | %96.43 | 27 | %3.57 | 1 | 
| Övündü Köyü | %90.91 | 150 | %9.09 | 15 | 
| Özcan Mah. | %69.38 | 698 | %30.62 | 308 | 
| Pehlivantaşı Köyü | %92.31 | 72 | %7.69 | 6 | 
| Pirahmet Köyü | %86.76 | 118 | %13.24 | 18 | 
| Sargınkaya Köyü | %96.97 | 32 | %3.03 | 1 | 
| Sarıçiçek Köyü | %91.03 | 71 | %8.97 | 7 | 
| Söğütağıl Köyü | %97.01 | 65 | %2.99 | 2 | 
| Sungurbeyli Köyü | %98.89 | 89 | %1.11 | 1 | 
| Süle Köyü | %78.33 | 47 | %21.67 | 13 | 
| Süleymaniye Mah. | %45.95 | 34 | %54.05 | 40 | 
| Süngübayır Köyü | %94.92 | 56 | %5.08 | 3 | 
| Şephane Köyü | %84.62 | 33 | %15.38 | 6 | 
| Tamzı Köyü | %73.33 | 11 | %26.67 | 4 | 
| Tandırlık Köyü | %85.71 | 18 | %14.29 | 3 | 
| Tekke Köyü | %52.24 | 525 | %47.76 | 480 | 
| Üçkol Köyü | %95.71 | 67 | %4.29 | 3 | 
| Yağlıdere Köyü | %79.74 | 122 | %20.26 | 31 | 
| Yağmurdere Köyü | %56 | 42 | %44 | 33 | 
| Yaydemir Köyü | %76.09 | 35 | %23.91 | 11 | 
| Yayladere Köyü | %88.78 | 87 | %11.22 | 11 | 
| Yeni Mah. | %80.6 | 1.068 | %19.4 | 257 | 
| Yenice Köyü | %94.23 | 49 | %5.77 | 3 | 
| Yeniköy | %82.11 | 78 | %17.89 | 17 | 
| Yeniyol Köyü | %92.9 | 144 | %7.1 | 11 | 
| Yeşildere Köyü | %69.16 | 74 | %30.84 | 33 | 
| Yeşilyurt Köyü | %49.35 | 38 | %50.65 | 39 | 
| Yitirmez Köyü | %78.26 | 36 | %21.74 | 10 | 
| Yukarı Alıçlı Köyü | %96.3 | 104 | %3.7 | 4 | 
| Yukarı Yuvalı Köyü | %85.71 | 36 | %14.29 | 6 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.