 
                    Recep Tayyip Erdoğan
7.840 oy %76.86 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
2.361 oy %23.14
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    14.027
                        Katılım Oranı
                        
                    %73.96
                        Kullanılan Oy
                        
                    10.374
                        Geçerli Oy
                        
                    10.201
                        Geçersiz Oy
                        
                173
Şiran İlçesi Mahalleleri
| Mahalle | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| Akbulak Köyü | %96.73 | 266 | %3.27 | 9 | 
| Akçalı Köyü | %91.95 | 80 | %8.05 | 7 | 
| Aksaray Köyü | %79.21 | 80 | %20.79 | 21 | 
| Alacahan Köyü | %90.26 | 139 | %9.74 | 15 | 
| Alıç Köyü | %84.62 | 33 | %15.38 | 6 | 
| Araköy | %57.89 | 44 | %42.11 | 32 | 
| Ardıçlı Köyü | %79.31 | 23 | %20.69 | 6 | 
| Arıtaş Köyü | %98.36 | 60 | %1.64 | 1 | 
| Aşağıduruçay Köyü | %96.97 | 64 | %3.03 | 2 | 
| Babacan Köyü | %70.18 | 40 | %29.82 | 17 | 
| Babuş Köyü | %84.85 | 28 | %15.15 | 5 | 
| Bahçeli Köyü | %92.03 | 127 | %7.97 | 11 | 
| Balıkhisar Köyü | %16.67 | 5 | %83.33 | 25 | 
| Başköy | %7.5 | 3 | %92.5 | 37 | 
| Belen Köyü | %36.67 | 11 | %63.33 | 19 | 
| Bilgili Mah. | %91.6 | 120 | %8.4 | 11 | 
| Boğazyayla Köyü | %80.61 | 79 | %19.39 | 19 | 
| Bolluk Köyü | %92.45 | 49 | %7.55 | 4 | 
| Çağıl Köyü | %43.75 | 7 | %56.25 | 9 | 
| Çakırkaya Köyü | %96.43 | 81 | %3.57 | 3 | 
| Çalköy | %7.5 | 6 | %92.5 | 74 | 
| Çambaşı Köyü | %13.64 | 3 | %86.36 | 19 | 
| Çanakçı Köyü | %85.51 | 59 | %14.49 | 10 | 
| Çatmalar Köyü | %100 | 29 | %0 | 0 | 
| Çavlan Köyü | %27.78 | 5 | %72.22 | 13 | 
| Çevrepınar Köyü | %100 | 116 | %0 | 0 | 
| Darıbükü Köyü | %13.33 | 2 | %86.67 | 13 | 
| Dilekyolu Köyü | %17.78 | 8 | %82.22 | 37 | 
| Dumanoluğu Köyü | %86.84 | 33 | %13.16 | 5 | 
| Eldiğin Köyü | %38.1 | 8 | %61.9 | 13 | 
| Elmaçukuru Köyü | %76.47 | 13 | %23.53 | 4 | 
| Erenkaya Mah. | %81.87 | 271 | %18.13 | 60 | 
| Ericek Köyü | %90.16 | 55 | %9.84 | 6 | 
| Evren Köyü | %82.98 | 117 | %17.02 | 24 | 
| Fatih Mah. | %67.57 | 100 | %32.43 | 48 | 
| Gökçeler Köyü | %97.74 | 173 | %2.26 | 4 | 
| Günbatur Köyü | %60.71 | 17 | %39.29 | 11 | 
| Günyüzü Köyü | %83.72 | 72 | %16.28 | 14 | 
| Güreşköy | %14.29 | 2 | %85.71 | 12 | 
| İncedere Köyü | %80.36 | 45 | %19.64 | 11 | 
| İnözü Köyü | %5.36 | 3 | %94.64 | 53 | 
| Kadıçayırı Köyü | %73.68 | 14 | %26.32 | 5 | 
| Karaca Mah. | %74.77 | 566 | %25.23 | 191 | 
| Karaşeyh Köyü | %92.13 | 82 | %7.87 | 7 | 
| Kavaklıdere Köyü | %85.11 | 40 | %14.89 | 7 | 
| Kavakpınarı Köyü | %82.11 | 101 | %17.89 | 22 | 
| Kaynakbaşı Köyü | %92.86 | 26 | %7.14 | 2 | 
| Kırıntı Köyü | %3.64 | 4 | %96.36 | 106 | 
| Koyunbaba Köyü | %93.02 | 40 | %6.98 | 3 | 
| Kozağaç Köyü | %92.19 | 59 | %7.81 | 5 | 
| Mertekli Mah. | %82.35 | 168 | %17.65 | 36 | 
| Ozanca Köyü | %98.86 | 87 | %1.14 | 1 | 
| Örenkale Mah. | %85.54 | 142 | %14.46 | 24 | 
| Paşapınarı Köyü | %22.92 | 11 | %77.08 | 37 | 
| Pelitli Köyü | %6.25 | 3 | %93.75 | 45 | 
| Sadıkköy | %96.24 | 128 | %3.76 | 5 | 
| Sarıca Köyü | %69.31 | 131 | %30.69 | 58 | 
| Selimiye Köyü | %92.42 | 122 | %7.58 | 10 | 
| Sellidere Köyü | %100 | 15 | %0 | 0 | 
| Seydibaba Köyü | %84.69 | 166 | %15.31 | 30 | 
| Sinanlı Köyü | %9.09 | 3 | %90.91 | 30 | 
| Söğütalan Köyü | %93.2 | 137 | %6.8 | 10 | 
| Susuz Köyü | %8.82 | 3 | %91.18 | 31 | 
| Şehit Hakan Mah. | %82.99 | 244 | %17.01 | 50 | 
| Tekke Mah. | %74.14 | 1.901 | %25.86 | 663 | 
| Telme Köyü | %80.84 | 173 | %19.16 | 41 | 
| Tepedam Köyü | %15.22 | 7 | %84.78 | 39 | 
| Yedibölük Köyü | %10.2 | 5 | %89.8 | 44 | 
| Yeniköy | %5.08 | 3 | %94.92 | 56 | 
| Yeşilbük-Akyayla Mah. | %90.38 | 47 | %9.62 | 5 | 
| Yeşilbük-Beydere Mah. | %88.89 | 80 | %11.11 | 10 | 
| Yeşilbük-Konaklı Mah. | %83.46 | 227 | %16.54 | 45 | 
| Yeşilbük-Yeşilkent Mah. | %93.84 | 274 | %6.16 | 18 | 
| Yeşilbük-Yeşilyurt Mah. | %94.85 | 184 | %5.15 | 10 | 
| Yolbilen Köyü | %62.5 | 15 | %37.5 | 9 | 
| Yukarıduruçay Köyü | %83.78 | 31 | %16.22 | 6 | 
| Yukarıkulaca Köyü | %92.59 | 125 | %7.41 | 10 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.