 
                    Recep Tayyip Erdoğan
16.683 oy %83.61 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
3.270 oy %16.39
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    26.068
                        Katılım Oranı
                        
                    %77.65
                        Kullanılan Oy
                        
                    20.243
                        Geçerli Oy
                        
                    19.953
                        Geçersiz Oy
                        
                290
Kelkit İlçesi Mahalleleri
| Mahalle | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| Ağıl Köyü | %97.1 | 134 | %2.9 | 4 | 
| Ağlık Köyü | %78.57 | 11 | %21.43 | 3 | 
| Ahmet Yesevi Mah. | %74.83 | 975 | %25.17 | 328 | 
| Akdağ Köyü | %9.62 | 5 | %90.38 | 47 | 
| Aksöğüt Köyü | %82.8 | 77 | %17.2 | 16 | 
| Alacat Köyü | %98.99 | 98 | %1.01 | 1 | 
| Aşağıözlüce Köyü | %86.11 | 62 | %13.89 | 10 | 
| Aşut Köyü | %81.03 | 94 | %18.97 | 22 | 
| Atatürk Mah. | %75.36 | 1.190 | %24.64 | 389 | 
| Aydoğdu Köyü | %7.69 | 3 | %92.31 | 36 | 
| Aziz Köyü | %98.18 | 108 | %1.82 | 2 | 
| Babakonağı Köyü | %98.19 | 272 | %1.81 | 5 | 
| Bahçelievler Mah. | %76.86 | 1.309 | %23.14 | 394 | 
| Balıklı Köyü | %92.06 | 58 | %7.94 | 5 | 
| Balkaya Köyü | %95.71 | 134 | %4.29 | 6 | 
| Başpınar Köyü | %91.22 | 135 | %8.78 | 13 | 
| Belenli Köyü | %95.38 | 62 | %4.62 | 3 | 
| Beşdeğirmen Köyü | %96.91 | 94 | %3.09 | 3 | 
| Bezendi Köyü | %95.04 | 134 | %4.96 | 7 | 
| Bindal Köyü | %96 | 120 | %4 | 5 | 
| Bulak Köyü | %96.77 | 90 | %3.23 | 3 | 
| Büyükcami Mah. | %73.85 | 562 | %26.15 | 199 | 
| Cemalli Köyü | %100 | 21 | %0 | 0 | 
| Cumhuriyet Mah. | %71.07 | 914 | %28.93 | 372 | 
| Çağlar Köyü | %95.24 | 40 | %4.76 | 2 | 
| Çakırlar Köyü | %96.08 | 49 | %3.92 | 2 | 
| Çamur Köyü | %96.67 | 261 | %3.33 | 9 | 
| Çimenli Köyü | %96.15 | 75 | %3.85 | 3 | 
| Çömlecik Köyü | %14.81 | 4 | %85.19 | 23 | 
| Dayısı Köyü | %95.65 | 44 | %4.35 | 2 | 
| Deliler Köyü | %85.54 | 71 | %14.46 | 12 | 
| Deredolu-Cumhuriyet Mah. | %90.74 | 196 | %9.26 | 20 | 
| Deredolu-Hürriyet Mah. | %92.92 | 315 | %7.08 | 24 | 
| Deredolu-Mahmatlı Mah. | %94.92 | 168 | %5.08 | 9 | 
| Dereyüzü Köyü | %84.97 | 130 | %15.03 | 23 | 
| Devekorusu Köyü | %16.67 | 5 | %83.33 | 25 | 
| Doğanca Köyü | %97.3 | 36 | %2.7 | 1 | 
| Doğankavak Köyü | %85.11 | 40 | %14.89 | 7 | 
| Dölek Köyü | %81.82 | 18 | %18.18 | 4 | 
| Elmelik Köyü | %91.67 | 22 | %8.33 | 2 | 
| Eskikadı Köyü | %95.38 | 62 | %4.62 | 3 | 
| Eskiyol Köyü | %93.48 | 43 | %6.52 | 3 | 
| Eymür Köyü | %70.37 | 19 | %29.63 | 8 | 
| Gerdekhisar Köyü | %82.21 | 231 | %17.79 | 50 | 
| Gödül Köyü | %98.73 | 78 | %1.27 | 1 | 
| Güllüce Köyü | %18.75 | 3 | %81.25 | 13 | 
| Gültepe Köyü | %95 | 57 | %5 | 3 | 
| Gümüşgöze-Fatih Mah. | %93.66 | 310 | %6.34 | 21 | 
| Gümüşgöze-Göztepe Mah. | %96.9 | 219 | %3.1 | 7 | 
| Gümüşgöze-Özyurt Mah. | %93.97 | 109 | %6.03 | 7 | 
| Günbatur Köyü | %23.61 | 17 | %76.39 | 55 | 
| Güneyçevirme Köyü | %87.5 | 77 | %12.5 | 11 | 
| Gürleyik Köyü | %100 | 43 | %0 | 0 | 
| Güzyurdu Köyü | %96.26 | 103 | %3.74 | 4 | 
| İnönü Mah. | %88.43 | 1.414 | %11.57 | 185 | 
| Karacaören Köyü | %92.86 | 13 | %7.14 | 1 | 
| Karaçayır Mah. | %97.25 | 177 | %2.75 | 5 | 
| Karşıyaka Köyü | %81.93 | 68 | %18.07 | 15 | 
| Kaş Köyü | %93.2 | 192 | %6.8 | 14 | 
| Kazanpınar Köyü | %91.89 | 68 | %8.11 | 6 | 
| Kılıççı Köyü | %98.93 | 278 | %1.07 | 3 | 
| Kılıçtaşı Köyü | %90.41 | 132 | %9.59 | 14 | 
| Kınalıtaş Köyü | %93.51 | 144 | %6.49 | 10 | 
| Kızılca Köyü | %94.57 | 122 | %5.43 | 7 | 
| Kozoğlu Köyü | %20 | 4 | %80 | 16 | 
| Kömür Köyü | %20.69 | 6 | %79.31 | 23 | 
| Köycük Köyü | %90.48 | 76 | %9.52 | 8 | 
| Küçükcami Mah. | %67.25 | 232 | %32.75 | 113 | 
| Obalar Köyü | %12.77 | 6 | %87.23 | 41 | 
| Öbektaş-Esentepe Mah. | %86.35 | 272 | %13.65 | 43 | 
| Öbektaş-Fatih Mah. | %89.95 | 170 | %10.05 | 19 | 
| Öbektaş-Halkevi Mah. | %98.23 | 111 | %1.77 | 2 | 
| Öğütlü Köyü | %97.42 | 151 | %2.58 | 4 | 
| Örenbel Köyü | %92.54 | 62 | %7.46 | 5 | 
| Özen Köyü | %77.98 | 131 | %22.02 | 37 | 
| Sadak Köyü | %97.57 | 241 | %2.43 | 6 | 
| Salördek Köyü | %78.08 | 57 | %21.92 | 16 | 
| Sarışeyh Köyü | %90.24 | 74 | %9.76 | 8 | 
| Söğütlü-Merkez Mah. | %90.04 | 877 | %9.96 | 97 | 
| Sökmen Köyü | %91.37 | 127 | %8.63 | 12 | 
| Sütveren Köyü | %74.07 | 60 | %25.93 | 21 | 
| Şen Köyü | %57.89 | 22 | %42.11 | 16 | 
| Tütenli Köyü | %96.61 | 57 | %3.39 | 2 | 
| Uzunkol Köyü | %93.02 | 40 | %6.98 | 3 | 
| Ünlüpınar-Büyükcami Mah. | %87.25 | 219 | %12.75 | 32 | 
| Ünlüpınar-Fatih Mah. | %85.93 | 281 | %14.07 | 46 | 
| Yarbaşı Köyü | %23.53 | 4 | %76.47 | 13 | 
| Yenice Köyü | %83.02 | 88 | %16.98 | 18 | 
| Yeniköy | %96.34 | 79 | %3.66 | 3 | 
| Yeniyol Köyü | %96.32 | 157 | %3.68 | 6 | 
| Yeşilova Köyü | %90.38 | 47 | %9.62 | 5 | 
| Yeşilpınar Köyü | %98.28 | 171 | %1.72 | 3 | 
| Yeşilyurt Köyü | %10 | 3 | %90 | 27 | 
| Yolçatı Köyü | %40 | 4 | %60 | 6 | 
| Yukarıözlüce Köyü | %93.55 | 87 | %6.45 | 6 | 
| Yunus Emre Mah. | %83.8 | 652 | %16.2 | 126 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.