Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

109.023 oy %51.85
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

101.224 oy %48.15
Kayıtlı Seçmen

242.516

Katılım Oranı

%88.16

Kullanılan Oy

213.800

Geçerli Oy

210.247

Geçersiz Oy

3.553

Uşak Merkez İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Akbulak Köyü %75.61 93 %24.39 30
Aktaş Köyü %55.24 79 %44.76 64
Altıntaş Köyü %70.32 109 %29.68 46
Atatürk Mah. %51.93 7.662 %48.07 7.092
Atatürk Mah. %51.93 7.662 %48.07 7.092
Aybey Mah. %64.23 2.717 %35.77 1.513
Bağbaşı Köyü %78.92 176 %21.08 47
Belkaya Köyü %58.06 36 %41.94 26
Beylerhan Köyü %55.14 134 %44.86 109
Boyalı Köyü %50.94 27 %49.06 26
Bozköy %73.05 103 %26.95 38
Bozkurt Mah. %66.41 607 %33.59 307
Bozkuş Köyü %40.14 407 %59.86 607
Bölme Mah. %63.21 555 %36.79 323
Buğdaylı Köyü %86.89 53 %13.11 8
Ciğerdede Köyü %80.18 271 %19.82 67
Cumhuriyet Mah. %37.02 8.119 %62.98 13.810
Çalıkhasan Köyü %75.81 47 %24.19 15
Çamyazı Köyü %30 36 %70 84
Çamyuva Köyü %80.31 306 %19.69 75
Çarık Köyü %47.37 153 %52.63 170
Çatalbayır Köyü %66.67 64 %33.33 32
Çevre Mah. %34.02 182 %65.98 353
Çınarcık Köyü %52.53 52 %47.47 47
Çukurağıl Köyü %56.52 65 %43.48 50
Dağdemirler Köyü %67.9 110 %32.1 52
Dağyenice Köyü %78.18 43 %21.82 12
Demirören Köyü %30.51 18 %69.49 41
Derbent Köyü %56.12 312 %43.88 244
Dışkaya Köyü %60.49 49 %39.51 32
Dikilitaş Mah. %64.73 6.883 %35.27 3.751
Durak Mah. %43.21 1.199 %56.79 1.576
Eğlence Köyü %82.65 162 %17.35 34
Elmacık Köyü %56.78 113 %43.22 86
Elmalıdere Mah. %54.36 2.917 %45.64 2.449
Emirfakı Köyü %51.67 62 %48.33 58
Eskigüney Köyü %88.2 157 %11.8 21
Eskisaray Köyü %80.16 198 %19.84 49
Eynihan Köyü %88.18 97 %11.82 13
Fakılı Köyü %85.05 91 %14.95 16
Fatih Mah. %44.06 5.624 %55.94 7.140
Fevzi Çakmak Mah. %53.62 4.516 %46.38 3.907
Göğem Köyü %35.85 76 %64.15 136
Gökçedal Köyü %86.39 127 %13.61 20
Gökçetepe Köyü %78.26 36 %21.74 10
Gücer Köyü %64.02 105 %35.98 59
Güneli Köyü %33.91 39 %66.09 76
Güre Köyü %62.31 329 %37.69 199
Hacıkadem Mah. %71.43 140 %28.57 56
Halilefendiçiftliği Köyü %38.46 10 %61.54 16
Hisar Köyü %36.07 22 %63.93 39
Hocalar Köyü %34.21 26 %65.79 50
Işık Mah. %61.7 1.643 %38.3 1.020
İkisaray Mah. %47.77 75 %52.23 82
İlyaslı Köyü %79.95 953 %20.05 239
İslice Mah. %40.76 483 %59.24 702
Kabaklar Köyü %51.26 142 %48.74 135
Kalfa Mah. %38.03 116 %61.97 189
Kapancık Köyü %95.74 45 %4.26 2
Karaağaç Mah. %68.78 5.788 %31.22 2.627
Karabeyli Köyü %81.4 70 %18.6 16
Karacahisar Köyü %69.74 431 %30.26 187
Karahasan Köyü %29.85 40 %70.15 94
Karaköse Köyü %19.35 6 %80.65 25
Karakuyu Köyü %50.33 231 %49.67 228
Karlık Köyü %59.6 118 %40.4 80
Kayağıl Köyü %72.6 204 %27.4 77
Kediyünü Köyü %69.79 164 %30.21 71
Kemalöz Mah. %43.53 11.215 %56.47 14.548
Kılcan Köyü %52.17 192 %47.83 176
Kırka Köyü %49.39 81 %50.61 83
Kısık Köyü %61.39 62 %38.61 39
Koyunbeyli Köyü %82.13 363 %17.87 79
Köme Mah. %53.49 421 %46.51 366
Köprübaşı Köyü %68.25 43 %31.75 20
Kurşunluk Mah. %54.1 852 %45.9 723
Kurtuluş Mah. %32.18 439 %67.82 925
Kuyucak Mah. %49.54 215 %50.46 219
Mehmet Akif Ersoy Mah. %63.25 4.121 %36.75 2.394
Mende Köyü %79.02 678 %20.98 180
Mesudiye Köyü %77.64 257 %22.36 74
Mollamusa Köyü %68.6 59 %31.4 27
Muharremşah Mah. %46.61 275 %53.39 315
Ormandamı Köyü %76.47 26 %23.53 8
Ortabağ Köyü %62.42 103 %37.58 62
Ortaköy %51.76 147 %48.24 137
Ovademirler Mah. %56.29 488 %43.71 379
Örencik Köyü %83.78 62 %16.22 12
Özdemir Mah. %50.44 171 %49.56 168
Paçacılar Köyü %90.28 260 %9.72 28
Sarayaltı Mah. %58.52 3.119 %41.48 2.211
Sarıdere Köyü %89.13 82 %10.87 10
Selikler Köyü %63 63 %37 37
Selviler Köyü %57.14 16 %42.86 12
Selvioğlu Köyü %75.1 187 %24.9 62
Sirge Köyü %46.3 75 %53.7 87
Sorkun Köyü %76.95 257 %23.05 77
Susuzören Köyü %71.83 255 %28.17 100
Şükraniye Köyü %84.43 103 %15.57 19
Taşkonak Köyü %78.62 125 %21.38 34
Ulucak Köyü %65.8 152 %34.2 79
Uşak Merkez E Tipi Kapalı Ceza Evi %51.93 7.662 %48.07 7.092
Uşak Merkez E Tipi Kapalı Ceza Evi %51.93 7.662 %48.07 7.092
Üçkuyular Köyü %75.9 126 %24.1 40
Ünalan Mah. %43.37 3.579 %56.63 4.674
Ürün Köyü %71.92 105 %28.08 41
Yapağılar Köyü %78.28 447 %21.72 124
Yaşamışlar Köyü %56.25 36 %43.75 28
Yavi Köyü %53.22 91 %46.78 80
Yeniköy %84.02 163 %15.98 31
Yenişehir Köyü %57.8 126 %42.2 92
Yeşil Karaağaç Mah. %65.25 184 %34.75 98
Yeşildere Köyü %37.5 57 %62.5 95
Yoncalı Köyü %35.56 48 %64.44 87
Zahman Köyü %87.13 88 %12.87 13